Liste des conseillers départementaux de la Lozère
Modèle:Mettre à jour Modèle:Article général Cet article établit la liste des conseillers départementaux de la Lozère, ainsi que celle des anciens conseillers généraux élus depuis 2008.
Période 2021-2027
Période 2015-2021
À la suite du redécoupage cantonal validé en 2014, les élections départementales françaises ont lieu en Modèle:Date- et concernent, pour la Lozère, 13 cantons à la tête de chacun desquels est élu un binôme composé d'un homme et d'une femme, soit au total 26 conseillers départementaux, élus pour six ans.
Composition du conseil départemental de la Lozère (26 sièges)
Liste des conseillers départementaux de la Lozère
Période 2011-2015
Entre 1973 et 2015, la Lozère comptait vingt-cinq cantons et autant de conseillers généraux. Cette section récapitule les conseillers généraux et les cantons de la Lozère, à la suite des élections cantonales de 2008 et de 2011 (renouvellement par moitié lors de ces deux dates).
Composition du conseil général de la Lozère (25 sièges)
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (15 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | 7 |
Divers droite | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | DVD | 6 |
Union des démocrates et indépendants | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDI | 1 |
Mouvement démocrate | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | MoDem | 1 |
Opposition (10 sièges) | |||
Parti socialiste | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | 3 |
Divers gauche | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | DVG | 3 |
Parti radical de gauche | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PRG | 2 |
Europe Écologie Les Verts | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | EELV | 1 |
Parti communiste français | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | 1 |
Président du Conseil général | |||
Jean-Paul Pourquier (UMP) |
Liste des conseillers généraux de la Lozère
Canton | Circonscription | Conseiller général | Parti | Série | Autre mandat |
---|---|---|---|---|---|
Arrondissement de Florac | |||||
canton de Barre-des-Cévennes | 1 | Michèle Manoa | EELV | 2008 | Maire de Sainte-Croix-Vallée-Française |
canton de Florac | 1 | Alain Argilier | PRG | 2008 | Maire de Vébron |
canton du Massegros | 1 | Jean-Paul Pourquier | UMP | 2008 | Adjoint au maire du Massegros |
canton de Meyrueis | 1 | Denis Bertrand | PS | 2008 | Maire de Meyrueis |
canton du Pont-de-Montvert | 1 | Sophie Pantel | PS | 2011 | Conseillère régionale |
canton de Sainte-Enimie | 1 | François Gaudry | DVG | 2011 | Maire de Sainte-Enimie |
canton de Saint-Germain-de-Calberte | 1 | Robert Aigoin | PCF | 2011 | Conseiller municipal de Saint-Julien-des-Points |
Arrondissement de Mende | |||||
canton d'Aumont-Aubrac | 1 | Alain Astruc | DVD | 2011 | Maire d'Aumont-Aubrac |
canton du Bleymard | 1 | Marjorie Massador | UMP | 2008 | |
canton de la Canourgue | 1 | Henri Blanc | UMP | 2008 | |
canton de Chanac | 1 | Philippe Rochoux | MoDem | 2011 | Maire de Chanac |
canton de Châteauneuf-de-Randon | 1 | Michel Pironon | DVG | 2011 | Maire de Pierrefiche |
canton de Fournels | 1 | Pierre Morel-A-L'Huissier | UMP | 2011 | Maire de Fournels, député de la Lozère |
canton de Grandrieu | 1 | Jean-Claude Chazal | PS | 2008 | Conseiller municipal de Langogne |
canton de Langogne | 1 | Bernard Palpacuer | DVG | 2011 | Adjoint au maire de Langogne |
canton du Malzieu-Ville | 1 | Jean-Noël Brugeron | DVD | 2011 | Maire du Malzieu-Ville |
canton de Marvejols | 1 | Jean Roujon | UMP | 2008 | Maire de Marvejols |
canton de Mende-Nord | 1 | Pierre Hugon | UDI | 2008 | Conseiller municipal de Mende |
canton de Mende-Sud | 1 | Francis Courtès | PRG | 2008 | Maire de Saint-Bauzile |
canton de Nasbinals | 1 | Jean Aldebert | DVD | 2011 | |
canton de Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 | Jean-Paul Bonhomme | UMP | 2008 | Maire de Saint-Alban-sur-Limagnole |
canton de Saint-Amans | 1 | Patrice Saint-Léger | DVD | 2011 | Maire de Rieutort-de-Randon |
canton de Saint-Chély-d'Apcher | 1 | Pierre Lafont | DVD | 2008 | Maire de Saint-Chély-d'Apcher |
canton de Saint-Germain-du-Teil | 1 | Gilles Reversat | UMP | 2008 | |
canton de Villefort | 1 | Jean de Lescure | DVD | 2011 | Maire de Saint-André-Capcèze |
À voir aussi
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site du Conseil départemental de la Lozère