Valletta Football Club

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football

Le Valletta Football Club est un club maltais de football basé à La Valette, fondé en 1904.

Avec 25 championnats remportés, c'est le deuxième club maltais le plus titré, derrière le Sliema Wanderers et le Floriana FC (26 titres).

Historique

Modèle:...

Bilan sportif

Palmarès

Palmarès du Valletta FC
Compétitions nationales Compétitions internationales
  • Néant

Bilan européen

Bilan

Bilan européen du Valletta FC au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 18 46 8 7 31 38 113 -75
Coupe des coupes (C2) 7 14 0 2 12 6 54 -48
Ligue Europa (C3) 16 37 5 8 24 34 81 -47
Coupe Intertoto 2 4 0 2 2 3 9 -6
Total 43 101 13 19 69 81 257 -176

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1963-1964 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:TCH-d Dukla Prague align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8
1964-1965 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:ESP (1945-1977)-d Real Saragosse align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8
1972-1973 Coupe UEFA Premier tour Modèle:ITA-d Inter Milan align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1974-1975 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:FIN-d HJK Helsinki align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
1975-1976 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:HUN-d Haladás VSE align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8
1977-1978 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:URS-d Dynamo Moscou align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1978-1979 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:SWI-d Grasshoppers Zurich align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 13
1979-1980 Coupe UEFA Premier tour Modèle:ENG-d Leeds United align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1980-1981 Coupe des clubs champions Tour préliminaire Modèle:HUN-d Budapest Honvéd align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 11
1983-1984 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:SCO-d Rangers FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 18
1984-1985 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:AUT-d Austria Vienne align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8
1987-1988 Coupe UEFA Premier tour Modèle:ITA-d Juventus FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1989-1990 Coupe UEFA Premier tour Modèle:AUT-d First Vienna align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1990-1991 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:SCO-d Rangers FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10
1992-1993 Ligue des champions Tour préliminaire Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
1993-1994 Coupe UEFA Premier tour Modèle:TUR-d Trabzonspor align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6
1994-1995 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:ROM-d Rapid Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 7
1995-1996 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:SVK-d Inter Bratislava align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5
1996-1997 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:ROM-d Gloria Bistrița align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
1997-1998 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d Skonto Riga align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
1998-1999 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:CYP-d Anorthosis Famagouste align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8
1999-2000 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Barry Town align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:AUT-d Rapid Vienne align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
2000-2001 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:CRO-d HNK Rijeka align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 5 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|6 - 8
2001-2002 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FIN-d Haka Valkeakoski align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
2002 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:ALB-d Teuta Durrës align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
2003-2004 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SWI-d Neuchâtel Xamax align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4
2005 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:SCG-d Budućnost Podgorica align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7
2008-2009 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Artmedia Bratislava align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3
2009-2010 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ISL-d Keflavík ÍF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d St. Patrick's Athletic align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
2010-2011 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:POL-d Ruch Chorzów bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1Modèle:E (football)
2011-2012 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SMR-d SP Tre Fiori align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d Ekranas Panevėžys align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2012-2013 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:AND-d FC Lusitanos align="center" bgcolor=Modèle:Fc|8 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|9 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Partizan Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7
2013-2014 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SMR-d SP La Fiorita align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BLR-d FK Minsk align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
2014-2015 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:AZE-d Qarabağ FK bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 5
2015-2016 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Newtown AFC bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4
2016-2017 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FAR-d B36 Tórshavn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2Modèle:E (football) - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Étoile rouge de Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2017-2018 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SMR-d SS Folgore/Falciano align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NED-d FC Utrecht align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
2018-2019 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ALB-d FK Kukës align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1Modèle:E (football)
Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BIH-d Zrinjski Mostar align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3
2019-2020 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LUX-d F91 Dudelange align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3Modèle:E (football) - 3
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Ferencváros TC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:KAZ-d FK Astana align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 9
2020-2021 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Bala Town bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 N/A bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs

Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1949.

Rang Nom Période
1 Modèle:ENG-d Harry Tedder 1949-1950
2 ? 1950-1958
3 Modèle:ENG-d Jock Gilmour 1958-1959
4 Modèle:ENG-d William Dingwall 1959-1960
5 ? 1960-1962
6 Modèle:ENG-d Carm Borg 1962-1963
7 ? 1963-1968
8 Modèle:MLT-d Tony Formosa 1968-1970
9 Modèle:MLT-d Josie Urpani 1970-1973
10 Modèle:MLT-d Tony Formosa 1973-1975
11 ? 1975-1976
12 Modèle:ITA-d Terenzio Polverini juil. 1976-Modèle:Date-
13 Modèle:MLT-d Lolly Debattista juil. 1977-Modèle:Date-
Rang Nom Période
14 Modèle:MLT-d John Calleja juil. 1979-Modèle:Date-
15 ? 1982-1984
16 Modèle:MLT-d Joe Cilia 1982-1984
17 ? 1984-1986
18 Modèle:MLT-d Tony Formosa & Modèle:MLT-d Joe Micallef 1986-1988
19 ? 1988-1989
20 Modèle:MLT-d George Busuttil 1989-1990
21 Modèle:MLT-d Eddie Vella 1990-1991
22 Modèle:MLT-d Tony Euchar Grech 1991-1993
23 Modèle:MLT-d Lawrence Borg juil. 1993-Modèle:Date-
24 Modèle:MLT-d Joe Cilia & Modèle:MLT-d Edward Aquilina 1994-1995
25 Modèle:MLT-d Edward Aquilina 1995-1998
26 Modèle:BUL-d Krasimir Manolov 1998-2001
Rang Nom Période
27 Modèle:BUL-d Georgi Deyanov 2001-2002
28 Modèle:MLT-d Dennis Fenech 2002-2003
29 Modèle:BUL-d Atanas Marinov 2003-2004
30 Modèle:MLT-d J.J. Aquilina 2004-2005
31 Modèle:MLT-d Paul Zammit & Modèle:MLT-d Anton Cremona 2005-2009
32 Modèle:NED-d Ton Caanen juil. 2009-Modèle:Date-
33 Modèle:MLT-d Jesmond Zerafa juil. 2010-Modèle:Date-
34 Modèle:MLT-d Leonard Farrugia juil. 2011-Modèle:Date-
35 Modèle:ENG-d Mark Miller juil. 2012-janv. 2014
36 Modèle:ENG-d Mark Miller & Modèle:NED-d André Paus janv. 2014-Modèle:Date-
37 Modèle:MLT-d Gilbert Agius 2014
38 Modèle:MLT-d Ivan Zammit 2014-2015
39 Modèle:MLT-d Paul Zammit 2015-

Joueurs emblématiques

Modèle:Voir

Modèle:Colonnes

Notes et références

Modèle:Références

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail