Championnat du monde de vitesse moto 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Le Championnat du monde de vitesse moto 2005 est la Modèle:57e de vitesse moto organisée par la FIM.
Ce championnat comporte dix-sept courses de Grand Prix pour la catégorie MotoGP, et seize pour les catégories Modèle:Unité et Modèle:Unité (seule l'épreuve de MotoGP est inscrite au programme du Grand Prix des États-Unis).
Attribution des points
Les points du championnat sont attribués aux quinze premiers de chaque course :
Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Grand Prix de la saison 2005
1 | 10-04 | Grand Prix d'Espagne | Jerez de la Frontera | Résumé |
2 | 17-04 | Grand Prix du Portugal | Estoril | Résumé |
3 | 01-05 | Grand Prix de Chine | Shanghai | Résumé |
4 | 15-05 | Grand Prix de France | Le Mans | Résumé |
5 | 05-06 | Grand Prix d'Italie | Mugello | Résumé |
6 | 12-06 | Grand Prix de Catalogne | Barcelone | Résumé |
7 | 25-06 | Grand Prix des Pays-Bas | Assen | Résumé |
8 | 10-07 | Grand Prix des États-Unis | Laguna Seca | Résumé |
9 | 24-07 | Grand Prix de Grande-Bretagne | Donington | Résumé |
10 | 31-07 | Grand Prix d'Allemagne | Sachsenring | Résumé |
11 | 28-08 | Grand Prix de République tchèque | Brno | Résumé |
12 | 18-09 | Grand Prix du Japon | Motegi | Résumé |
13 | 25-09 | Grand Prix de Malaisie | Sepang | Résumé |
14 | 01-10 | Grand Prix du Qatar | Losail | Résumé |
15 | 16-10 | Grand Prix d'Australie | Phillip Island | Résumé |
16 | 23-10 | Grand Prix de Turquie | Istanbul | Résumé |
17 | 06-11 | Grand Prix de la Communauté valencienne | Ricardo Tormo | Résumé |
Résultats
Moto GP
250 cm³
125 cm³
Classement des pilotes
MotoGP
250 cm³
Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Nombre de points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Dani Pedrosa | Modèle:Pays | Honda | 309 | 25 | 13 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | - | 13 | 25 | 20 | 25 |
Modèle:2e | Casey Stoner | Modèle:Pays | Aprilia | 254 | - | 25 | 25 | 13 | 13 | 20 | 10 | 16 | 9 | 16 | 16 | 25 | 25 | - | 25 | 16 |
Modèle:3e | Andrea Dovizioso | Modèle:Pays | Honda | 189 | 13 | 20 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | - | 16 | 11 | 11 | 7 |
Modèle:4e | Hiroshi Aoyama | Modèle:Japon | Honda | 180 | - | 10 | 16 | 10 | 9 | 13 | 13 | - | 16 | 11 | 25 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Modèle:5e | Jorge Lorenzo | Modèle:Pays | Honda | 167 | 10 | 6 | 7 | 11 | 20 | - | 16 | 8 | - | 20 | - | - | 20 | 16 | 13 | 20 |
Modèle:6e | Sebastian Porto | Modèle:Pays | Aprilia | 152 | 20 | 7 | 11 | - | 11 | - | 25 | 11 | 11 | 9 | - | 16 | 11 | 20 | - | - |
Modèle:7e | Alex De Angelis | Modèle:Pays | Aprilia | 151 | 16 | 11 | 13 | - | 16 | - | 11 | - | 20 | 13 | 9 | 20 | - | - | 9 | 13 |
Modèle:8e | Randy de Puniet | Modèle:Pays | Aprilia | 138 | - | 16 | - | 20 | - | 10 | 8 | 25 | 10 | 8 | 11 | 13 | - | 9 | - | 8 |
Modèle:9e | Héctor Barberá | Modèle:Pays | Honda | 120 | 11 | 5 | 9 | 9 | 10 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 |
Modèle:10e | Sylvain Guintoli | Modèle:Pays | Aprilia | 84 | - | 8 | 4 | 7 | - | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 |
125 cm³
Pos. | Pilote | Num | Équipe | Points | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Flagicon Thomas Lüthi | 12 | Elit Grand Prix Honda | 242 | 4 |
2 | Modèle:Flagicon Mika Kallio | 36 | Red Bull KTM | 237 | 4 |
3 | Modèle:Flagicon Gábor Talmácsi | 14 | Red Bull KTM | 198 | 3 |
4 | Modèle:Flagicon Mattia Pasini | 75 | Totti Top Sport - NGS Aprilia | 183 | 2 |
5 | Modèle:Flagicon Marco Simoncelli | 58 | Nocable.it Race Aprilia | 177 | 1 |
6 | Modèle:Flagicon Fabrizio Lai | 32 | Kopron Racing World Honda | 141 | 0 |
7 | Modèle:Flagicon Julián Simón | 60 | Red Bull KTM | 123 | 1 |
8 | Modèle:Flagicon Tomoyoshi Koyama | 71 | Ajo Motorsport Honda | 119 | 0 |
9 | Modèle:Flagicon Héctor Faubel | 55 | MVA Master Aspar Team Aprilia | 113 | 0 |
10 | Modèle:Flagicon Manuel Poggiali | 54 | Metis Racing Team Gilera | 107 | 0 |
11 | Modèle:Flagicon Mike Di Meglio | 63 | Kopron Racing World Honda | 104 | 1 |