Championnat du monde des rallyes 2002
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Épreuves
Championnat du monde des rallyes 2002 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2002
Équipes et pilotes
Classements
Système de points en vigueur
Attribution des points pour le championnat constructeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | |||||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | |||||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Classement constructeurs
Classement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
FRA Modèle:FRA-d |
ESP Modèle:ESP-d |
CYP Modèle:CYP-d |
ARG Modèle:ARG-d |
GRE Modèle:GRE-d |
KEN Modèle:KEN-d |
FIN Modèle:FIN-d |
GER Modèle:GER-d |
ITA Modèle:ITA-d |
NZL Modèle:NZL-d |
AUS Modèle:AUS-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:Flagicon Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
2 | Modèle:Flagicon Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
3 | Modèle:Flagicon Subaru | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
4 | Modèle:Flagicon Hyundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | Modèle:Flagicon Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | Modèle:Flagicon Mitsubishi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Classement pilotes
Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
FRA Modèle:FRA-d |
ESP Modèle:ESP-d |
CYP Modèle:CYP-d |
ARG Modèle:ARG-d |
GRE Modèle:GRE-d |
KEN Modèle:KEN-d |
FIN Modèle:FIN-d |
GER Modèle:GER-d |
ITA Modèle:ITA-d |
NZL Modèle:NZL-d |
AUS Modèle:AUS-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:Flagicon Marcus Grönholm | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | DSQ | 2 | Ret | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 77 |
2 | Modèle:Flagicon Petter Solberg | 6 | Ret | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 37 |
3 | Modèle:Flagicon Carlos Sainz | 3 | 3 | 6 | Ret | 11 | 1 | 3 | Ret | 4 | 8 | Ret | 4 | 4 | 3 | 36 |
4 | Modèle:Flagicon Colin McRae | 4 | 6 | Ret | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | Ret | 4 | 8 | Ret | Ret | 5 | 35 |
5 | Modèle:Flagicon Richard Burns | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | DSQ | Ret | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | 34 |
6 | Modèle:Flagicon Gilles Panizzi | 7 | 16 | 1 | 1 | 10 | Ret | Ret | 6 | 1 | 7 | DNS | 11 | 31 | ||
7 | Modèle:Flagicon Harri Rovanperä | Ret | 2 | 11 | 7 | 4 | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 9 | 2 | 2 | 7 | 30 |
8 | Modèle:Flagicon Tommi Mäkinen | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 3 | DSQ | 4 | 22 |
9 | Modèle:Flagicon Markko Märtin | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ret | 5 | 2 | 20 | |
10 | Modèle:Flagicon Sébastien Loeb | 2 | 17 | Ret | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | Ret | 18 | |||||
11 | Modèle:Flagicon Philippe Bugalski | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 7 | |||||||||
12 | Modèle:Flagicon Thomas Rådström | Ret | 37 | Ret | 8 | 3 | Ret | Ret | 4 | |||||||
13 | Modèle:Flagicon Toni Gardemeister | 10 | Ret | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 6 | 10 | 3 |
14 | Modèle:Flagicon Alister McRae | 14 | 5 | 10 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNS | 2 | |
15 | Modèle:Flagicon Bruno Thiry | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | 13 | 2 | |||||||
16 | Modèle:Flagicon Juha Kankkunen | 8 | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | 5 | Ret | 9 | 2 | |||||
17 | Modèle:Flagicon Kenneth Eriksson | 13 | Ret | Ret | 17 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | 8 | 13 | 1 |
18 | Modèle:Flagicon Jesús Puras | 12 | Ret | 6 | 1 | |||||||||||
19 | Modèle:Flagicon Freddy Loix | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 28 | 6 | Ret | 8 | 1 |
20 | Modèle:Flagicon Mark Higgins | 6 | 1 |
JWRC
Classement pilotes JWRC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON Modèle:MON-d |
ESP Modèle:ESP-d |
GRE Modèle:GRE-d |
GER Modèle:GER-d |
ITA Modèle:ITA-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total | ||||||||
1 | Modèle:ESP-d Daniel Solà | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 37 | ||||||||
2 | Modèle:ITA-d Andrea Dallavilla | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 23 | ||||||||
3 | Modèle:FIN-d Janne Tuohino | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||||||
4 | Modèle:ITA-d Giandomenico Basso | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | ||||||||
5 | Modèle:ITA-d Nicola Caldani | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | |||||||||
6 | Modèle:BEL-d François Duval | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
7 | Modèle:GBR-d Niall McShea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
8 | Modèle:GER-d Niki Schelle | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
9 | Modèle:ITA-d Gigi Galli | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
10 | Modèle:Flagicon Roger Feghali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
11 | Modèle:GBR-d Martin Rowe | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
12 | Modèle:SWE-d Daniel Carlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Modèle:Flagicon Mirco Baldacci | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
14 | Modèle:AUT-d David Doppelreiter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Modèle:FIN-d Jussi Välimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Modèle:NOR-d Alexander Foss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Modèle:FIN-d Kosti Katajamäki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PWRC
Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | SWE Modèle:SWE-d |
FRA Modèle:FRA-d |
CYP Modèle:CYP-d |
ARG Modèle:ARG-d |
KEN Modèle:KEN-d |
FIN Modèle:FIN-d |
NZL Modèle:NZL-d |
AUS Modèle:AUS-d |
Total | ||||||
1 | Modèle:Flagicon Karamjit Singh | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 32 | ||||||||
2 | Modèle:FIN-d Kristian Sohlberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 26 | |||||||
3 | Modèle:PER-d Ramón Ferreyros | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||||||||
4 | Modèle:JPN-d Toshi Arai | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 22 | |||||||
5 | Modèle:ITA-d Alex Fiorio | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 22 | ||||||||
6 | Modèle:GBR-d Martin Rowe | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | ||||||||
7 | Modèle:URU-d Gustavo Trelles | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||
8 | Modèle:BUL-d Dimitar Iliev | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
9 | Modèle:NOR-d Bernt Kollevold | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
10 | Modèle:FIN-d Marko Ipatti | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
11 | Modèle:ITA-d Luca Baldini | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
12 | Modèle:ITA-d Giovanni Manfrinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
13 | Modèle:Flagicon Saulius Girdauskas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Modèle:ARG-d Marcos Ligato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
15 | Modèle:ITA-d Alfredo De Dominicis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
16 | Modèle:AUT-d Beppo Harrach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
17 | Modèle:ITA-d Stefano Marrini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Annexes
Notes et références
Articles connexes
- Fédération internationale de l'automobile
- Compétition automobile
- Rallye
- Liste alphabétique des pilotes de rallye