Conseil régional du Languedoc-Roussillon

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Autre4 Modèle:Infobox Assemblée

Le conseil régional du Languedoc-Roussillon est l'assemblée délibérante de la région française de Languedoc-Roussillon jusqu'au Modèle:Date-, à la suite de l'incorporation de la région avec le Midi-Pyrénées afin de former la nouvelle région Occitanie.

Il comprend 43 membres et siège à l'hôtel de région situé à Montpellier, l'édifice réalisé en Modèle:Date- par Ricardo Bofill, domine le Lez (depuis sa rive gauche) et la place de l'Europe dans la continuité du quartier Antigone.

Son dernier président est Damien Alary (PS), élu le Modèle:Date-.

Présidents du conseil régional

Modèle:Article détaillé

Composition

1986-1992

Résultats des élections régionales françaises des 16 mars 1986 en Languedoc-Roussillon <ref name=":1">Modèle:Lien web</ref>
Partis Voix Sièges
# % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 335 433 31,11
31
47,69
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 159 022 14,75
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-RPR 132 982 12,33
26
40,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF 125 298 11,62
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR 115 690 10,73
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 43 856 4,07
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 141 790 13,15
8
12,31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LV 12 947 1,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LO 4 110 0,38
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 7 165 0,66
Inscrits 1 403 899 100,00 65
Abstentions 276 686 19,71
Votants 1 127 213 80,29
Blancs et nuls 48 920 4,34
Exprimés 1 078 293 95,66
Résultats des élections régionales françaises des 16 mars 1986 en Languedoc-Roussillon par Parti <ref name=":0">Modèle:Lien web</ref>
Par Parti Par Bloc
Parti Sièges Bloc Sièges
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 9 Gauche 31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 21
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MRG 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF 10 Droite 26
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 6
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR 10
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 8 Extrême droite 8

1992-1998

Résultats des élections régionales françaises des 22 mars 1992 en Languedoc-Roussillon <ref name=":1" />
Partis Voix Sièges
# % # %
UPF 188 423 19,22 24 35,29
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 112 849 11,51
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS-PCF 190 342 19,42 22 32,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVG 27 022 2,76
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 2 751 0,28
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 170 565 17,40 13 19,12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | EXG 110 877 11,31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | 71 666 7,31 4 5,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LV 54 427 5,55 3 4,41
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CPNT 44 044 4,49 1 1,47
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | REG 7 356 0,75
Inscrits 1 477 137 100,00 68
Abstentions 446 557 30,23
Votants 1 030 580 69,77
Blancs et nuls 50 258 4,88
Exprimés 980 322 95,12
Résultats des élections régionales françaises des 22 mars 1992 en Languedoc-Roussillon par Parti <ref name=":0" />
Par Parti Par Bloc
Parti Sièges Bloc Sièges
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 8 Gauche 22
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS-MRG 14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LV 3 Écologistes 7
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | 4
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CPNT 1 CPNT 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UPF (UDF) 11 Droite 24
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UPF (RPR) 12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 13 Extrême droite 13

1998-2004

Résultats des élections régionales françaises des 15 mars 1998 en Languedoc-Roussillon <ref>Modèle:Lien web</ref>
Partis Voix Sièges
# % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 161 697 17,15 31 46,27
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS-PCF 115 272 12,23
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF-PRG-MDC-DVG-DVE 74 958 7,95
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR-UDF 255 245 27,08 22 32,83
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR diss.-DVD 21 842 2,32
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 164 512 17,45 13 19,40
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LV 42 367 4,49
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CPNT 31 926 3,39 1 1,49
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 21 620 2,29
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LO 14 118 1,50
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVG 11 286 1,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Femmes 7 685 0,82
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | - DVE 4 662 0,49
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 4 535 0,48
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | REG 4 027 0,43
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 3 579 0,38
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MDC 3 402 0,36
Inscrits 1 576 413 100,00 67
Abstentions 592 313 37,57
Votants 984 100 62,43
Blancs et nuls 41 367 4,20
Exprimés 942 733 95,80
Résultats des élections régionales françaises des 15 mars 1998 en Languedoc-Roussillon par Parti <ref name=":0" />
Par Parti Par Bloc
Parti Sièges Bloc Sièges
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 8 Gauche 31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MDC 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRG 2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CPNT 1 CPNT 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF 10 Droite 22
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR diss 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR 10
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 13 Extrême droite 13

2004-2010

Présidents des groupes politiques

  • Groupe Socialistes et apparentés : Robert Navarro
  • Groupe UMP: Jacques Blanc
  • Groupe FN : Alain Jamet, de 1998 à 2010
  • Groupe Communistes, Républicains et Citoyens : Jean-Louis Bousquet
  • Groupe Écologistes et apparentés : Marie Meunier-Polge
Résultats des élections régionales françaises des 21 et 28 mars 2004 en Languedoc-Roussillon <ref>Modèle:Lien web</ref>
Tête

de liste

Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Frêche PS-PCF-LV 387 214 36,32 578 707 51,22 43 64,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Blanc* UMP 258 287 24,23 374 130 33,11 16 23,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marc Dufour UDF** 60 822 5,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alain Jamet FN 183 031 17,17 177 074 15,67 8 11,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alain Esclopé CPNT 53 316 5,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Fandos Cap21 51 089 4,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | David Hermet LCR - LO 50 065 4,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Christian Lacour REG 13 538 1,27
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Élizabeth Pascal MNR<ref name="MNR">Liste des candidats MNR aux régionales 2004</ref> 8 627 0,81
Inscrits 1 697 434 100,00 1 698 326 100,00 67
Abstentions 580 393 34,19 516 314 30,40
Votants 1 117 041 65,81 1 182 012 69,60
Blancs et nuls 51 052 4,57 52 101 4,41
Exprimés 1 065 989 95,43 1 129 911 95,59
* Liste du président sortant

** L'UDF a refusé de fusionner avec l'UMP au second tour

Résultats des élections régionales françaises des 21 et 28 mars 2004 en Languedoc-Roussillon par Parti<ref name=":0" />
Par Parti Par Bloc
Parti Sièges Bloc Sièges
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 9 Gauche 43
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MRC 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 23
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRG 3
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LV 7
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF 4 Droite 16
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP 12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 8 Extrême droite 8

2010-2015

Modèle:Article détaillé

Présidents des groupes politiques

  • Groupe Socialistes et apparentés : Fabrice Verdier
  • Groupe UMP, puis Les Républicains : Stéphan Rossignol
  • Groupe FN : France Jamet
  • Groupe Communistes, Républicains et Citoyens : Henry Garino
  • Groupe Écologistes et apparentés : Yves Piétrasanta
  • Groupe Union centriste : Jean-Jacques Pons
  • Groupe des Radicaux de gauche : Frédéric Lopez
Résultats des élections régionales françaises des 14 et 21 mars 2010 en Languedoc-Roussillon<ref>Modèle:Lien web</ref>
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Frêche* DVG - PRG - MRC - PS dissidents 304 810 34,28 493 210 54,19
44
65,67
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raymond Couderc Majorité présidentielle 174 523 19,63 240 534 26,43
13
19,40
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | France Jamet FN 112 656 12,67 176 363 19,38
10
14,93
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Louis Roumégas - Cap21 81 120 9,12  
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | René Revol FG - NPA - Alternatifs - FASE - M'PEP - OC 76 418 8,60
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hélène Mandroux PS 68 774 7,74
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Patrice Drevet AEI 34 430 3,87
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Christian Jeanjean CNI - PLD 18 017 2,03
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Martinez PDF 6 607 0,74
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Richard Roudier BI 6 086 0,68
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Liberto Plana LO 5 622 0,63
Inscrits 1 852 959 100,00 1 853 043 100,00 67
Abstention 931 427 50,26 878 392 47,40
Votants 921 532 49,73 974 651 52,60
Blancs et nuls 32 469 3,52 64 544 6,62
Exprimés 889 063 96,48 910 107 93,38
* Liste du président sortant
Résultats des élections régionales françaises des 14 et 21 mars 2010 en Languedoc-Roussillon par Parti<ref name=":0" />
Par Parti Par Bloc
Parti Sièges Bloc Sièges
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF 4 Gauche 44
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MRC 1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS 33
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRG 3
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | EELV 3
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | NC 4 Droite 13
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD 2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP 9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN 10 Extrême droite 10

Budget

En 2013 le budget a atteint 1,168 milliard d’€, en progression de +1,3 %. Les dépenses liées au fonctionnement de l’institution régionale (Modèle:Unité), au personnel (Modèle:Unité) et à la dette (Modèle:Unité) représentaient 18 % du budget régional total (Modèle:Unité)<ref>Site du Conseil Régional LR</ref>.

Identité visuelle (logo)

Notes et références

Modèle:Références

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail