Championnat du monde des rallyes 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Calendrier / Résultats
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2005
Participants
Classements WRC
Classement pilotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilote | Pays | Points | MON Monte-Carlo |
SWE Suède |
MEX Mexique |
NZL Nouvelle-Zélande |
ITA Sardaigne |
CYP Chypre |
TUR Turquie |
GRE Acropole |
ARG Argentine |
FIN Finlande |
GER Allemagne |
GBR Pays de Galles |
JPN Japon |
FRA Corse |
ESP Catalogne |
AUS Australie | ||
1er | Sébastien Loeb | Modèle:Pays | 127 | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | ||
2e | Petter Solberg | Modèle:Pays | 71 | - | 10 | 10 | 6 | 8 | - | 8 | - | 6 | 5 | 2 | 10 | - | 6 | - | - | ||
3e | Marcus Grönholm | Modèle:Pays | 71 | 4 | - | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | - | 10 | - | - | - | ||
4e | Toni Gardemeister | Modèle:Pays | 58 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | ||
5e | Markko Märtin | Modèle:Pays | 53 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | ||
6e | François Duval | Modèle:Pays | 47 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | - | 8 | 10 | ||
7e | Harri Rovanperä | Modèle:Pays | 39 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | 8 | ||
8e | Roman Kresta | Modèle:Pays | 29 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
9e | Manfred Stohl | Modèle:Pays | 22 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | ||
10e | Mikko Hirvonen | Modèle:Pays | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | ||
11e | Gianluigi Galli | Modèle:Pays | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
12e | Chris Atkinson | Modèle:Pays | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | ||
13e | Carlos Sainz | Modèle:Pays | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14e | Henning Solberg | Modèle:Pays | 9 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15e | Gilles Panizzi | Modèle:Pays | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16e | Xavier Pons | Modèle:Pays | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | ||
17e | Stéphane Sarrazin | Modèle:Pays | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | ||
18e | Antony Warmbold | Modèle:Pays | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
19e | Daniel Carlsson | Modèle:Pays | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
20e | Nicolas Bernardi | Modèle:Pays | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||
21e | Alexandre Bengué | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
22e | Colin McRae | Modèle:Pays | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
= | Daniel Solà | Modèle:Pays | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24e | Juuso Pykälistö | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Mark Higgins | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -- | ||
= | Jan Kopecký | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
= | Armin Schwarz | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement constructeurs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | Points | MON Monte-Carlo |
SWE Suède |
MEX Mexique |
NZL Nouvelle-Zélande |
ITA Sardaigne |
CYP Chypre |
TUR Turquie |
GRE Acropole |
ARG Argentine |
FIN Finlande |
GER Allemagne |
GBR Pays de Galles |
JPN Japon |
FRA Corse |
ESP Catalogne |
AUS Australie | |||
Modèle:1er | Modèle:FRA-d Citroën | 188 | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | |||
Modèle:2e | Modèle:FRA-d Peugeot | 135 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | - | 11 | 2 | 5 | - | |||
Modèle:3e | Modèle:GBR-d Ford | 104 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | |||
Modèle:4e | Modèle:JPN-d Subaru | 97 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | |||
Modèle:5e | Modèle:JPN-d Mitsubishi | 76 | 9 | 8 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
Modèle:6e | Modèle:TCH-d Škoda | 21 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 |
Classements Pilotes PWRC
Classements Pilotes JWRC
Rang | Pilote | Pays | Points | MON Monte-Carlo |
MEX Mexique |
ITA Sardaigne |
GRE Acropole |
FIN Finlande |
GER Allemagne |
FRA Corse |
ESP Catalogne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Daniel Sordo | Modèle:Pays | 53 | 5 | - | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 10 |
Modèle:2e | Guy Wilks | Modèle:Pays | 35 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | - |
Modèle:3e | Kris Meeke | Modèle:Pays | 32 | 10 | - | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Modèle:4e | Urmo Aava | Modèle:Pays | 32 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | 5 | 5 |
Modèle:5e | Kosti Katajamäki | Modèle:Pays | 31 | 8 | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 8 |
Modèle:6e | Per-Gunnar Andersson | Modèle:Pays | 30 | 3 | 8 | 4 | 10 | - | 5 | - | - |
Modèle:7e | Mirco Baldacci | Modèle:Pays | 26 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 |
Modèle:8e | Luca Betti | Modèle:Pays | 17 | 4 | - | 8 | - | 5 | 3 | - | - |
Modèle:9e | Martin Prokop | Modèle:Pays | 13 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 |
Modèle:10e | Luca Cecchettini | Modèle:Pays | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Modèle:11e | Pavel Valoušek | Modèle:Pays | 10 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 |
Modèle:12e | Conrad Rautenbach | Modèle:Pays | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
Modèle:13e | Alan Scorcioni | Modèle:Pays | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |