Euronext 100
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
L'Euronext 100 est l'indice boursier des valeurs les plus capitalisées et les plus activement négociées sur Euronext. Sa composition est revue tous les trimestres.
Composition
Modèle:À actualiserAu Modèle:Date, l'Euronext 100 se composait des titres suivants<ref>Euronext 100 sur le site de NYSE Euronext.</ref> :
Symbole | Société | Pays | Poids indiciel | Secteur |
---|---|---|---|---|
ABI BB | AB Inbev | Modèle:Pays | 6.59 % | Consommation non cyclique |
AC FP | Accor | Modèle:Pays | 0.35 % | Consommation cyclique |
AGN NA | Aegon | Modèle:Pays | 0.63 % | Finance |
AGS BB | Ageas | Modèle:Pays | 0.40 % | Finance |
AH NA | Ahold | Modèle:Pays | 0.73 % | Consommation non cyclique |
AI FP | Air liquide | Modèle:Pays | 1.75 % | Matériaux |
AKZA NA | AkzoNobel | Modèle:Pays | 0.64 % | Matériaux |
ALO FP | Alstom | Modèle:Pays | 0.48 % | Industrie |
MT NA | ArcelorMittal | Modèle:Pays | 2.19 % | Matériaux |
AKE FP | Arkema | Modèle:Pays | 0.27 % | Chimie |
ASML NA | ASML | Modèle:Pays | 1.54 % | Technologies de l'information |
ATO FP | Atos | Modèle:Pays | 0.27 % | Technologies de l'information |
CS FP | AXA | Modèle:Pays | 2.19 % | Finance |
BELG BB | Proximus | Modèle:Pays | 0.34 % | Télécommunications |
BB FP | Bic | Modèle:Pays | 0.22 % | Consommation |
BNP FP | BNP Paribas | Modèle:Pays | 3.14 % | Finance |
EN FP | Bouygues | Modèle:Pays | 0.37 % | Industrie |
BVI FP | Bureau Veritas | Modèle:Pays | 0.56 % | Industrie |
CAP FP | Cap Gemini | Modèle:Pays | 0.36 % | Technologies de l'information |
CA FP | Carrefour | Modèle:Pays | 0.92 % | Consommation non cyclique |
CO FP | Groupe Casino | Modèle:Pays | 0.49 % | Consommation non cyclique |
COLR BB | Colruyt Group | Modèle:Pays | 0.38 % | Consommation non cyclique |
CORA NA | Corio | Modèle:Pays | 0.18 % | Finance |
ACA FP | Crédit agricole | Modèle:Pays | 1.00 % | Finance |
BN FP | Danone | Modèle:Pays | 2.13 % | Consommation non cyclique |
DSY FP | Dassault Systèmes | Modèle:Pays | 0.69 % | Technologies de l'information |
D.E. Master Blenders | Modèle:Pays | 0.42 % | ||
DELB BB | Delhaize Group | Modèle:Pays | 0.29 % | Consommation non cyclique |
DSM | Modèle:Pays | 0.53 % | Chimie | |
EAD FP | Airbus | Modèle:Pays | 2.06 % | Industrie |
EDEN FP | Edenred | Modèle:Pays | 0.32 % | Industrie |
EDF FP | EDF | Modèle:Pays | 1.95 % | Services aux collectivités |
EDP PL | EDP | Modèle:Pays | 0.45 % | Services aux collectivités |
EDPR PL | EDP Renováveis | Modèle:Pays | 0.19 % | Services aux collectivités |
EI FP | Essilor International | Modèle:Pays | 1.04 % | Santé |
ETL FP | Eutelsat Communications | Modèle:Pays | 0.29 % | Consommation cyclique |
FTE FP | Orange | Modèle:Pays | 1.16 % | Télécommunications |
FUR NA | Fugro | Modèle:Pays | 0.21 % | Énergie |
GALP PL | Galp Energia | Modèle:Pays | 0.55 % | Énergie |
GSZ FP | Engie | Modèle:Pays | 2.19 % | Services aux collectivités |
GFC FP | Gecina | Modèle:Pays | 0.33 % | Finance |
Gemalto (Thales) | Modèle:Pays | 0.33 % | ||
GBLB BB | Getlink | Modèle:Pays | 0.20 % | Transports |
HEIA NA | Heineken | Modèle:Pays | 1.70 % | Consommation non cyclique |
ICAD FP | ICADE | Modèle:Pays | 0.19 % | Finance |
ILD FP | Iliad | Modèle:Pays | 0.54 % | Télécommunications |
NK FP | Imerys | Modèle:Pays | 0.21 % | Matériaux |
INGA NA | ING Groep | Modèle:Pays | 1.55 % | Finance |
DEC FP | JCDecaux | Modèle:Pays | 0.26 % | Consommation cyclique |
JMT PL | Jeronimo Martins | Modèle:Pays | 0.61 % | Consommation non cyclique |
KBC BB | KBC Groep | Modèle:Pays | 0.55 % | Finance |
KER PP | Kering | Modèle:Pays | 1.16 % | Consommation cyclique |
LI FP | Klepierre | Modèle:Pays | 0.36 % | Finance |
KPN NA | KPN Kon | Modèle:Pays | 0.41 % | Télécommunications |
OR FP | L'Oréal | Modèle:Pays | 4.48 % | Consommation non cyclique |
LG FP | LafargeHolcim | Modèle:Pays | 0.84 % | Matériaux |
MMB FP | Lagardère | Modèle:Pays | 0.16 % | Consommation cyclique |
LR FP | Legrand | Modèle:Pays | 0.54 % | Industrie |
MC FP | LVMH | Modèle:Pays | 3.73 % | Consommation cyclique |
ML FP | Michelin | Modèle:Pays | 0.74 % | Consommation cyclique |
KN FP | Natixis (BPCE) | Modèle:Pays | 0.61 % | Finance |
RI FP | Pernod-Ricard | Modèle:Pays | 1.35 % | Consommation non cyclique |
PHIA NA | Philips | Modèle:Pays | 1.22 % | Industrie |
PTC PL | Altice Portugal | Modèle:Pays | 0.36 % | Télécommunications |
PUB FP | Publicis Groupe | Modèle:Pays | 0.66 % | Consommation cyclique |
RAND NA | Randstad Holding | Modèle:Pays | 0.33 % | Industrie |
REN NA | Reed Elsevier | Modèle:Pays | 0.54 % | Consommation cyclique |
Rémy Cointreau | Modèle:Pays | 0.24 % | ||
RNO FP | Renault | Modèle:Pays | 0.98 % | Consommation cyclique |
RXL FP | Rexel | Modèle:Pays | 0.27 % | Industrie |
RDSA NA | Royal Dutch Shell | Modèle:Pays | 5.43 % | Énergie |
SAF FP | Safran | Modèle:Pays | 1.00 % | Industrie |
SGO FP | Saint-Gobain | Modèle:Pays | 0.98 % | Industrie |
SAN FP | Sanofi | Modèle:Pays | 6.34 % | Santé |
SU FP | Schneider Electric | Modèle:Pays | 1.86 % | Industrie |
SCR FP | Scor | Modèle:Pays | 0.26 % | Finance |
SESG FP | SES | Modèle:Pays | 0.44 % | Consommation cyclique |
GLE FP | Société générale | Modèle:Pays | 1.30 % | Finance |
SW FP | Sodexo | Modèle:Pays | 0.60 % | Consommation cyclique |
SOLB BB | Solvay | Modèle:Pays | 0.56 % | Matériaux |
STM FP | STMicroelectronics | Modèle:Pays | 0.38 % | Technologies de l'information |
SEV FP | Suez | Modèle:Pays | 0.29 % | Services aux collectivités |
FTI FP | TechnipFMC | Modèle:Pays | 0.55 % | Énergie |
TNET BB | Telenet | Modèle:Pays | 0.23 % | Télécommunications |
HO FP | Thales | Modèle:Pays | 0.44 % | Industrie |
TNTE NA | TNT Express | Modèle:Pays | 0.18 % | Industrie |
FP FP | Total | Modèle:Pays | 5.25 % | Énergie |
UCB BB | UCB Pharma | Modèle:Pays | 0.42 % | Santé |
Umicore | Modèle:Pays | 0.26 % | ||
UL FP | Unibail-Rodamco-Westfield | Modèle:Pays | 1.00 % | Finance |
UNA NA | Unilever | Modèle:Pays | 3.03 % | Consommation non cyclique |
VK FP | Vallourec | Modèle:Pays | 0.29 % | Industrie |
VIE FP | Veolia | Modèle:Pays | 0.30 % | Services aux collectivités |
DG FP | Vinci | Modèle:Pays | 1.35 % | Industrie |
VIV FP | Vivendi | Modèle:Pays | 1.15 % | Consommation cyclique |
VPK NA | Vopak | Modèle:Pays | 0.34 % | Industrie |
Wendel | Modèle:Pays | 0.24 % | ||
WKL NA | Wolters Kluwer | Modèle:Pays | 0.26 % | Consommation cyclique |
Modèle:Lien | Modèle:Pays | 0.34 % | Télécommunications | |
Zodiac Aerospace (Safran) | Modèle:Pays | 0.34 |
Modèle:Pays : 63 Modèle:Pays : 22 Modèle:Pays : 10 Modèle:Pays : 5 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Euronext 100 sur le site officiel d'Euronext
- Profil de l'Euronext 100 sur Bloomberg