Liste des présidents du Parlement européen

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Cet article dresse la liste des présidents du Parlement européen.

Présidents de l'Assemblée commune (1952-1958)

Période Nom Groupe politique européen /
Parti politique national
Pays
Modèle:1er 1952-1954 Fichier:Bundesarchiv Bild 183-39998-0427, Paul-Henri Spaak.jpg Paul-Henri Spaak Socialiste/PSB Modèle:Pays
Modèle:2e 1954 Fichier:Alcide de Gasperi 2.jpg Alcide De Gasperi
(décédé en fonction le Modèle:Date-)
Chrétien démocrate/DC Modèle:Pays
Modèle:3e 1954-1956 Fichier:Giuseppe Pella.jpg Giuseppe Pella (intérim) Chrétien démocrate/DC Modèle:Pays
Modèle:4e 1957-1958 Fichier:KAS-Furler, Hans-Bild-14318-1 (cropped).jpg Hans Furler Chrétien démocrate/CDU Modèle:RFA

Présidents de l'Assemblée parlementaire (1958-1962)

Période Nom Groupe politique européen /
Parti politique national
Pays
Modèle:5e 1958-1960 Fichier:Bundesarchiv Bild 183-19000-2453, Robert Schuman.jpg Robert Schuman Chrétien démocrate/MRP Modèle:Pays
Modèle:6e 1960-1962 Fichier:KAS-Furler, Hans-Bild-14318-1 (cropped).jpg Hans Furler Chrétien démocrate/CDU Modèle:RFA

Présidents du Parlement désignés (1962-1979)

Période Nom Groupe politique européen /
Parti politique national
Pays
Modèle:7e 1962-1964 Fichier:Gaetano Martino.jpg Gaetano Martino Libéral Modèle:Infobox Parti politique italien/couleurs| PLI Modèle:Pays
Modèle:8e 1964-1965 Fichier:Jean Duvieusart.jpg Jean Duvieusart Chrétien démocrate Modèle:Infobox Parti politique belge/couleurs| PSC-CVP Modèle:Pays
Modèle:9e 1965-1966 Fichier:Victor Leemans.jpg Victor Leemans Chrétien démocrate Modèle:Infobox Parti politique belge/couleurs| PSC-CVP Modèle:Pays
Modèle:10e 1966-1969 Fichier:23.04.1969. A Poher. (1969) - 53Fi3443 (cropped).jpg Alain Poher Chrétien démocrate Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRP/CD Modèle:Pays
Modèle:11e 1969-1971 Fichier:Mario Scelba 1947.jpg Mario Scelba Chrétien démocrate Modèle:Infobox Parti politique italien/couleurs| DC Modèle:Pays
Modèle:12e 1971-1973 Fichier:Walter Behrendt (cropped).jpg Walter Behrendt Socialiste Modèle:Infobox Parti politique allemand/couleurs| SPD Modèle:RFA
Modèle:13e 1973-1975 Fichier:Cees Berkhouwer (cropped).jpg Cornelis Berkhouwer Libéral Modèle:Infobox Parti politique néerlandais/couleurs| VVD Modèle:Pays
Modèle:14e 1975-1977 Fichier:Spenale (cropped).jpg Georges Spénale Socialiste Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS Modèle:Pays
Modèle:15e 1977-1979 Fichier:Emilio Colombo.jpg Emilio Colombo Chrétien démocrate Modèle:Infobox Parti politique italien/couleurs| DC Modèle:Pays

Présidents du Parlement directement élus (depuis 1979)

Modèle:N° Législature Nom Pays Parti politique
national
Parti politique
européen
Dates
Modèle:16e 1re Fichier:Simone Veil (1984) (cropped).jpg Simone Veil Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 19791982
Modèle:17e Fichier:Dankert, Piet - SFA002019217.jpg Piet Dankert Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique néerlandais/couleurs| PvdA Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| Socialiste 19821984
Modèle:18e 2e Fichier:Pierre Pflimlin par Claude Truong-Ngoc 1975.jpg Pierre Pflimlin Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 19841987
Modèle:19e Fichier:Henry Plumb (cropped).jpg Henry Plumb Modèle:Drapeau
Royaume-Uni
Modèle:Infobox Parti politique britannique/couleurs| Conservateur Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| ACRE 19871989
Modèle:20e 3e Fichier:Enrique Barón.jpg Enrique Barón Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique espagnol/couleurs| PSOE Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| Socialiste 19891992
Modèle:21e Fichier:Bundesarchiv B 145 Bild-F061785-0005, Hamburg, CDU-Bundesparteitag, Egon Klepsch.jpg Egon Klepsch Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique allemand/couleurs| CDU Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 19891992
Modèle:22e 4e Fichier:Klaus Hänsch en el MEP Bonn 2009.jpg Klaus Hänsch Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique allemand/couleurs| SPD Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PSE 19921994
Modèle:23e Fichier:José María Gil-Robles y Gil-Delgado (2011).jpg José María Gil-Robles
y Gil-Delgado
Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique espagnol/couleurs| PP Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 19941997
Modèle:24e 5e Fichier:Nicole Fontaine.jpg Nicole Fontaine Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 19992002
Modèle:25e Fichier:Pat Cox (2009).jpg Pat Cox Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique irlandais/couleurs| DP Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| ELDR 20022004
Modèle:26e 6e Fichier:Josep Borrell Salamanca Castilla y León 2005-10-14.jpg Josep Borrell Fontelles Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique espagnol/couleurs| PSOE Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PSE 20042007
Modèle:27e Fichier:Pöttering, Hans-Gert-9757.jpg Hans-Gert Pöttering Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique allemand/couleurs| CDU Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 20072009
Modèle:28e 7e Fichier:Jerzy Buzek (AWS).jpg Jerzy Buzek Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique polonais/couleurs| PO Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 20092012
Modèle:29e Fichier:Schulz, Martin-2047.jpg Martin Schulz Modèle:Pays rowspan=2 Modèle:Infobox Parti politique allemand/couleurs| SPD rowspan=2 Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PSE 20122014
8e 20142017
Modèle:30e Fichier:2018-07-04 President Antonio Tajani-0548.jpg Antonio Tajani Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique italien/couleurs| FI Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE 20172019
Modèle:31e 9e Fichier:Official portrait of David Sassoli, president of the European Parliament.jpg David Sassoli
(décédé en fonction le Modèle:Date-)
Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique italien/couleurs| PD Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PSE 20192022
32e Fichier:Roberta Metsola (cropped).jpg Roberta Metsola<ref>Rovan, Anne. Modèle:Citation, Le Figaro, 18 janvier 2022.</ref> Modèle:Pays Modèle:Infobox Parti politique maltais/couleurs| PN Modèle:Infobox Parti politique européen/couleurs| PPE Depuis 2022

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Bibliographie

Modèle:Article détaillé

Articles connexes

Modèle:Palette Modèle:Portail