Liste des provinces de Turquie
La Turquie est divisée en 81 provinces (en turc Modèle:Lang) elles-mêmes découpées en districts (Modèle:Lang). Les provinces et les districts sont administrés respectivement par des préfets (vali) et des sous-préfets (kaymakam) nommés par l’État. La province est la circonscription électorale pour l’élection des députés au parlement.
Les maires de commune (Modèle:Lang) sont élus au suffrage universel, en même temps que les maires de quartier ou de village (muhtar). Dans la plupart des grandes villes il existe un niveau administratif au-dessus des communes, la « métropole » (büyükşehir), constitués de districts.
Carte des provinces
Ordre alphabétique des provinces
Sauf exception, les provinces portent le nom de leur chef-lieu. Les numéros sont les numéros de province utilisées notamment pour les plaques minéralogiques.
Les 81 provinces de Turquie sont (en 2005) :
n° | nom | capitale |
---|---|---|
1 | Adana | Adana (aggl.) |
2 | Adıyaman | Adıyaman |
3 | Afyonkarahisar | Afyon (karahisar) |
4 | Ağrı | Ağrı |
68 | Aksaray | Aksaray |
5 | Amasya | Amasya |
6 | Ankara | Ankara (aggl.) |
7 | Antalya | Antalya |
75 | Ardahan | Ardahan |
8 | Artvin | Artvin |
9 | Aydın | Aydın |
10 | Balıkesir | Balıkesir |
74 | Bartın | Bartın |
72 | Batman | Batman |
69 | Bayburt | Bayburt |
11 | Bilecik | Bilecik |
12 | Bingöl | Bingöl |
13 | Bitlis | Bitlis |
14 | Bolu | Bolu |
15 | Burdur | Burdur |
16 | Bursa | Bursa (aggl.) |
17 | Çanakkale | Çanakkale |
18 | Çankırı | Çankırı |
19 | Çorum | Çorum |
20 | Denizli | Denizli |
21 | Diyarbakır | Diyarbakır |
81 | Düzce | Düzce |
n° | nom | capitale |
---|---|---|
22 | Edirne | Edirne |
23 | Elâzığ | Elâzığ |
24 | Erzincan | Erzincan |
25 | Erzurum | Erzurum |
26 | Eskişehir | Eskişehir |
27 | Gaziantep | Gaziantep (aggl.) |
28 | Giresun | Giresun |
29 | Gümüşhane | Gümüşhane |
30 | Hakkari | Hakkari |
31 | Hatay | Antakya |
76 | Iğdır | Iğdır |
32 | Isparta | Isparta |
34 | İstanbul | İstanbul (aggl.) |
35 | İzmir | İzmir (aggl.) |
78 | Karabük | Karabük |
70 | Karaman | Karaman |
36 | Kars | Kars |
37 | Kastamonu | Kastamonu |
38 | Kayseri | Kayseri (aggl.) |
79 | Kilis | Kilis |
71 | Kırıkkale | Kırıkkale |
39 | Kırklareli | Kırklareli |
40 | Kırşehir | Kırşehir |
41 | Kocaeli | İzmit |
42 | Konya | Konya (aggl.) |
43 | Kütahya | Kütahya |
44 | Malatya | Malatya |
n° | nom | capitale |
---|---|---|
45 | Manisa | Manisa |
46 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş |
47 | Mardin | Mardin |
33 | Mersin (İçel) | Mersin |
48 | Muğla | Muğla |
49 | Muş | Muş |
50 | Nevşehir | Nevşehir |
51 | Niğde | Niğde |
52 | Ordu | Ordu |
80 | Osmaniye | Osmaniye |
53 | Rize | Rize |
54 | Sakarya | Adapazarı |
55 | Samsun | Samsun |
56 | Siirt | Siirt |
73 | Şırnak | Şırnak |
57 | Sinop | Sinop |
58 | Sivas | Sivas |
59 | Tekirdağ | Tekirdağ |
60 | Tokat | Tokat |
61 | Trabzon | Trabzon |
62 | Tunceli | Tunceli |
63 | Şanlıurfa | Şanlıurfa |
64 | Uşak | Uşak |
65 | Van | Van |
77 | Yalova | Yalova |
66 | Yozgat | Yozgat |
67 | Zonguldak | Zonguldak |
Données spatiales et démographiques
N° | Nom | Superficie (km²)<ref name=alan>Modèle:Lien web.</ref> | Population (2013)<ref name=tuiknufus>Modèle:Lien web.</ref> | Densité de population (km²)<ref name=tuiknufus/> |
Code téléphonique |
Préfet (vali) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | [[Adana (province)|Modèle:Lang]] | 14 125 | 2 149 260 | 154 | 322 | Hüseyin Avni Coş |
02 | [[Adıyaman (province)|Modèle:Lang]] | 7 644 | 597 184 | 85 | 416 | Mahmut Demirtaş |
03 | [[Afyonkarahisar (province)|Modèle:Lang]] | 14 772 | 707 123 | 49 | 272 | İrfan Balkanlıoğlu |
04 | [[Ağrı (province)|Modèle:Lang]] | 11 520 | 551 177 | 48 | 472 | Mehmet Tekinarslan |
05 | [[Amasya (province)|Modèle:Lang]] | 5 702 | 321 977 | 57 | 358 | Abdil Celil Öz |
06 | [[Ankara (province)|Modèle:Lang]] | 25 437 | 5 045 083 | 206 | 312 | Alaaddin Yüksel |
07 | [[Antalya (province)|Modèle:Lang]] | 20 909 | 2 158 265 | 104 | 242 | Sebahattin Öztürk |
08 | [[Artvin (province)|Modèle:Lang]] | 7 359 | 169 334 | 23 | 466 | Necmettin Kalkan |
09 | [[Aydın (province)|Modèle:Lang]] | 7 943 | 1 020 957 | 130 | 256 | Kerem Al |
10 | [[Balıkesir (province)|Modèle:Lang]] | 14 272 | 1 162 761 | 81 | 266 | Ahmet Turhan |
11 | [[Bilecik (province)|Modèle:Lang]] | 4 310 | 208 888 | 49 | 228 | Halil İbrahim Akpınar |
12 | [[Bingöl (province)|Modèle:Lang]] | 8 277 | 265 514 | 32 | 426 | İbrahim Taşyapan |
13 | [[Bitlis (province)|Modèle:Lang]] | 8 885 | 337 156 | 48 | 434 | Veysel Yurdakul |
14 | [[Bolu (province)|Modèle:Lang]] | 8 341 | 283 496 | 34 | 374 | İbrahim Özçimen |
15 | [[Burdur (province)|Modèle:Lang]] | 7 174 | 257 267 | 38 | 248 | Nurettin Yılmaz |
16 | [[Bursa (province)|Modèle:Lang]] | 10 882 | 2 740 970 | 263 | 224 | Münir Karaloğlu |
17 | [[Çanakkale (province)|Modèle:Lang]] | 9 995 | 502 328 | 51 | 286 | Ahmet Çınar |
18 | [[Çankırı (province)|Modèle:Lang]] | 7 490 | 190 909 | 25 | 376 | Vahdettin Özcan |
19 | [[Çorum (province)|Modèle:Lang]] | 12 797 | 532 080 | 42 | 364 | Sabri Başköy |
20 | [[Denizli (province)|Modèle:Lang]] | 11 861 | 963 464 | 82 | 258 | Abdulkadir Demir |
21 | [[Diyarbakır (province)|Modèle:Lang]] | 15 272 | 1 607 437 | 107 | 412 | Mustafa Cahit Kıraç |
22 | [[Edirne (province)|Modèle:Lang]] | 6 119 | 398 582 | 66 | 284 | Hasan Duruer |
23 | [[Elâzığ (province)|Modèle:Lang]] | 9 313 | 568 239 | 67 | 424 | Ömer Faruk Koçak |
24 | [[Erzincan (province)|Modèle:Lang]] | 11 903 | 219 996 | 19 | 446 | Abdurrahman Akdemir |
25 | [[Erzurum (province)|Modèle:Lang]] | 25 355 | 766 729 | 30 | 442 | Ahmet Altıparmak |
26 | [[Eskişehir (province)|Modèle:Lang]] | 13 925 | 799 724 | 58 | 222 | Güngör Azim Tuna |
27 | [[Gaziantep (province)|Modèle:Lang]] | 6 887 | 1 844 438 | 270 | 342 | Erdal Ata |
28 | [[Giresun (province)|Modèle:Lang]] | 6 831 | 425 007 | 62 | 454 | Dursun Ali Şahin |
29 | [[Gümüşhane (province)|Modèle:Lang]] | 6 440 | 141 412 | 22 | 456 | Yusuf Mayda |
30 | [[Hakkari (province)|Modèle:Lang]] | 7 228 | 273 041 | 38 | 438 | Orhan Alimoğlu |
31 | [[Hatay (province)|Modèle:Lang]] | 5 867 | 1 503 066 | 258 | 326 | Mehmet Celalettin Lekesiz |
32 | [[Isparta (province)|Modèle:Lang]] | 8 913 | 417 774 | 50 | 246 | Memduh Oğuz |
33 | [[Mersin (province)|Modèle:Lang]] | 15 620 | 1 705 774 | 110 | 324 | Hasan Basri Güzeloğlu |
34 | [[İstanbul (province)|Modèle:Lang]] | 5 313 | 14 160 467 | 2 725 | 212 | Hüseyin Avni Mutlu |
35 | [[İzmir (province)|Modèle:Lang]] | 12 007 | 4 061 074 | 338 | 232 | Mustafa Toprak |
36 | [[Kars (province)|Modèle:Lang]] | 9 939 | 300 874 | 30 | 474 | Eyüp Tepe |
37 | [[Kastamonu (province)|Modèle:Lang]] | 13 136 | 368 093 | 28 | 366 | Erdoğan Bektaş |
38 | [[Kayseri (province)|Modèle:Lang]] | 17 170 | 1 295 355 | 76 | 352 | Orhan Düzgün |
39 | [[Kırklareli (province)|Modèle:Lang]] | 6 304 | 340 559 | 54 | 288 | Mustafa Yaman |
40 | [[Kırşehir (province)|Modèle:Lang]] | 6 544 | 223 498 | 35 | 386 | Özdemir Çakacak |
41 | [[Kocaeli (province)|Modèle:Lang]] | 3 623 | 1 676 202 | 464 | 262 | Ercan Topaca |
42 | [[Konya (province)|Modèle:Lang]] | 41 001 | 2 079 225 | 53 | 332 | Muammer Erol |
43 | [[Kütahya (province)|Modèle:Lang]] | 12 043 | 572 059 | 48 | 274 | Şerif Yılmaz |
44 | [[Malatya (province)|Modèle:Lang]] | 12 146 | 762 538 | 65 | 422 | Vasip Şahin |
45 | [[Manisa (province)|Modèle:Lang]] | 13 269 | 1 359 463 | 104 | 236 | Abdurrahman Savaş |
46 | [[Kahramanmaraş (province)|Modèle:Lang]] | 14 525 | 1 075 706 | 75 | 344 | Şükrü Kocatepe |
47 | [[Mardin (province)|Modèle:Lang]] | 8 858 | 779 738 | 89 | 482 | Ahmet Cengiz |
48 | [[Muğla (province)|Modèle:Lang]] | 12 974 | 866 665 | 67 | 252 | Mustafa Hakan Güvençer |
49 | [[Muş (province)|Modèle:Lang]] | 8 090 | 412 553 | 51 | 436 | Vedat Büyükersoy |
50 | [[Nevşehir (province)|Modèle:Lang]] | 5 407 | 285 460 | 53 | 384 | Mehmet Ceylan |
51 | [[Niğde (province)|Modèle:Lang]] | 7 400 | 343 658 | 47 | 388 | Alim Barut |
52 | [[Ordu (province)|Modèle:Lang]] | 5 952 | 731 452 | 123 | 452 | Kenan Çiftçi |
53 | [[Rize (province)|Modèle:Lang]] | 3 919 | 328 205 | 84 | 464 | Nurullah Çakır |
54 | [[Sakarya (province)|Modèle:Lang]] | 4 878 | 917 373 | 190 | 264 | Mustafa Büyük |
55 | [[Samsun (province)|Modèle:Lang]] | 9 352 | 1 261 810 | 139 | 362 | Hüseyin Aksoy |
56 | [[Siirt (province)|Modèle:Lang]] | 5 499 | 314 153 | 57 | 484 | Ahmet Aydın |
57 | [[Sinop (province)|Modèle:Lang]] | 5 805 | 204 568 | 35 | 368 | Yavuz Selim Köşger |
58 | [[Sivas (province)|Modèle:Lang]] | 28 619 | 623 824 | 22 | 346 | Zübeyir Kemelek |
59 | [[Tekirdağ (province)|Modèle:Lang]] | 6 339 | 874 475 | 139 | 282 | Ali Yerlikaya |
60 | [[Tokat (province)|Modèle:Lang]] | 10 073 | 598 708 | 60 | 356 | Mustafa Taşkesen |
61 | [[Trabzon (province)|Modèle:Lang]] | 4 662 | 758 237 | 163 | 462 | Recep Kızılcık |
62 | [[Tunceli (province)|Modèle:Lang]] | 7 705 | 85 248 | 11 | 428 | Hakan Yusuf Güner |
63 | [[Şanlıurfa (province)|Modèle:Lang]] | 19 451 | 1 801 980 | 96 | 414 | Celalettin Güvenç |
64 | [[Uşak (province)|Modèle:Lang]] | 5 382 | 346 508 | 65 | 276 | Mehmet Ufuk Erden |
65 | [[Van (province)|Modèle:Lang]] | 21 334 | 1 070 113 | 55 | 432 | Aydın Nezih Doğan |
66 | [[Yozgat (province)|Modèle:Lang]] | 14 097 | 444 211 | 32 | 354 | Abdulkadir Yazıcı |
67 | [[Zonguldak (province)|Modèle:Lang]] | 3 306 | 601 567 | 182 | 372 | Erol Ayyıldız |
68 | [[Aksaray (province)|Modèle:Lang]] | 7 997 | 382 806 | 51 | 382 | Selami Altınok |
69 | [[Bayburt (province)|Modèle:Lang]] | 3 741 | 75 620 | 20 | 458 | Hasan İpek |
70 | [[Karaman (province)|Modèle:Lang]] | 8 924 | 237 939 | 27 | 338 | Murat Koca |
71 | [[Kırıkkale (province)|Modèle:Lang]] | 4 575 | 274 658 | 61 | 318 | Ali Kolat |
72 | [[Batman (province)|Modèle:Lang]] | 4 680 | 547 581 | 118 | 488 | Yılmaz Arslan |
73 | [[Şırnak (province)|Modèle:Lang]] | 7 203 | 475 255 | 66 | 486 | Vahdettin Özkan |
74 | [[Bartın (province)|Modèle:Lang]] | 2 079 | 189 139 | 91 | 378 | Ali Çınar |
75 | [[Ardahan (province)|Modèle:Lang]] | 5 156 | 102 782 | 21 | 478 | Seyfettin Azizoğlu |
76 | [[Iğdır (province)|Modèle:Lang]] | 3 546 | 190 424 | 53 | 476 | Ahmet Pek |
77 | [[Yalova (province)|Modèle:Lang]] | 850 | 220 122 | 260 | 226 | Esengül Civelek |
78 | [[Karabük (province)|Modèle:Lang]] | 4 103 | 230 251 | 56 | 370 | İzzettin Küçük |
79 | [[Kilis (province)|Modèle:Lang]] | 1 444 | 128 586 | 90 | 348 | Süleyman Tapsız |
80 | [[Osmaniye (province)|Modèle:Lang]] | 3 215 | 498 981 | 160 | 328 | Celalettin Cerrah |
81 | [[Düzce (province)|Modèle:Lang]] | 2 574 | 351 509 | 137 | 380 | Ali İhsan Su |
- Données de population d'après le recensement de 2013
- La liste des préfets est celle à jour d'Modèle:Date-.
- Après Zonguldak, l'ordre est selon les chiffres des plaques minéralogiques des provinces, plutôt que l'ordre alphabétique, car les provinces ont été nouvellement créées et dénommées par le gouvernement.