Équipe de Chine de football

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Confusion Modèle:Infobox Équipe nationale de football

L'équipe de Chine de football (mandarin : 中国国家足球队) est sous l'égide de la Fédération de Chine de football.

Histoire

Les premiers matchs de la république de Chine (1913-1949)

Fichier:Chinese olympic football team 1936.jpg
Équipe olympique en 1936

Le tout premier match international de la Chine s'est tenu grâce au sportif américain Modèle:Lien, président de la Philippine Athletic Association, qui a proposé la création des Jeux olympiques orientaux, une compétition multisport à l'image des Jeux olympiques, précurseurs des Jeux asiatiques. La république de Chine est invitée à participer aux premiers Jeux de 1913 tenus aux Philippines. En football, il est décidé que l'équipe du Chine du Sud FC, vainqueur lors des Jeux nationaux de Chine de 1910, aurait l'honneur de représenter le pays. Le fondateur et entraîneur du club, Mok Hing (en chinois 莫慶) devient ainsi le premier entraîneur de la Chine et le 4 février 1913, lors de l'unique match du tournoi organisé à Manille, la Chine effectue son premier match international (défaite 3-1)<ref>First Far Eastern Games 1913 (Manila), rsssf.com</ref>.

Les troubles politiques de la révolution Xinhai qui ont entravé la participation de la Chine au premier tournoi n'ont pas empêché Shanghai de devenir la ville hôte des Jeux de 1915, renommées Jeux de l'Extrême-Orient. Une fois de plus, la Chine du Sud FC représente la nation. Cette fois, lors d'une rencontre en deux matchs contre les Philippines, la Chine remporte le premier match 1-0, puis fait match nul 0-0 lui permettant de remporter son tout premier tournoi. Les jeux étant le premier et le seul tournoi de football régional pour les équipes nationales (en dehors du British Home Championship en Grande-Bretagne), la Chine a cherché à s'imposer comme une puissance régionale, et remporte les huit éditions suivantes.

La Fédération de Chine de football est fondée en 1924. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1931. Avec ces fondations en place, la Chine a cherché à s'établir sur la scène internationale et se retrouve être avec le Japon les premières équipes asiatiques à participer au tournoi de football des Jeux olympiques d'été lors de l'édition de 1936 en Allemagne. Lors du tournoi, la Chine est éliminée lors de son premier match en huitièmes de finale par la Grande-Bretagne (2-0) le 6 août 1936.

Le 7 juillet 1937, la seconde guerre sino-japonaise a officiellement éclaté, rompant les relations entre la Chine et le Japon, déjà détériorées par l'invasion de la Mandchourie et la Guerre de Shanghai. Les Jeux de l'Extrême-Orient 1938, initialement organisés au Japon en 1938, sont par la suite annulés. En 1940, le Japon organise son propre tournoi à l'occasion du 2600e anniversaire de l'Empire japonais, qui comprenait les États satellites du Japon du Mandchoukouo et le régime de Nankin. A la fin de la guerre, le 9 septembre 1945, la Chine s'est de nouveau tournée vers les Jeux olympiques pour une reconnaissance internationale. Le 2 août 1948, la Chine a participé aux Jeux de Londres de 1948 où elle a de nouveau été éliminée lors des huitièmes de finale, cette fois par la Turquie (4-0). Au retour des joueurs, la guerre civile chinoise avait débuté entre nationalistes et communistes. L'équipe de Chine est à partir de 1949 divisée entre l'équipe de la république populaire de Chine et l'équipe de la république de Chine (rebaptisée plus tard équipe du Taipei chinois à partir de 1979).

Les débuts de la république populaire de Chine (1950-1982)

Une des plus larges défaites de l’équipe de Chine de football fut enregistrée le Modèle:Date à l’extérieur, contre les États-Unis sur le score de 5 buts à 0. Cette même année, elle participa pour la première fois aux éliminatoires de la Coupe du monde de football 1958, mais sans accéder à la phase finale en Suède. La Fédération de Chine est membre de l'AFC depuis 1974. Pour sa première participation à la Coupe d’Asie, la Chine prit la troisième aux dépens de l’Irak sur le score d’un but à 0. En 1980, elle fut éliminée au premier tour. Il faudra attendre 1982 pour revoir la Chine faire les éliminatoires mais elle ne participera pas à la Coupe du monde de football 1982.

La finale de la Coupe d'Asie 1984

Lors du tournoi de qualification, à domicile (Guangzhou), l’équipe de Chine se qualifia en devançant ses adversaires avec quatre victoires sur quatre contre le Qatar, la Jordanie, l’Afghanistan et Hong Kong. Lors du tournoi final à Singapour, dans le groupe B, elle prit la première place, devançant l’Iran, l’Inde, Singapour et les Émirats arabes unis. Puis, en demi, elle domine le Koweït 1-0 mais perd en finale contre l’Arabie saoudite sur le score de 2 buts à 0. Cela constitue la meilleure performance de la Chine en Asie, égalée en 2004.

De 1984 à 2002

En 1986, l’équipe de Chine est éliminée au premier tour, terminant deuxième derrière Hong Kong. À la Coupe d’Asie 1988, elle prend la quatrième battue aux tirs au but par l’Iran. Pour la Coupe du monde 1990, elle échoua de peu, terminant quatrième lors du tour final. Une des plus larges défaites de la Chine a lieu le Modèle:Date, à Palo Alto, en Californie (États-Unis) contre les États-Unis, qui se solde par une défaite chinoise sur le score de 5 buts à 0. À la Coupe d’Asie 1992, elle prit la troisième place battant les Émirats arabes unis. Pour la Coupe du monde 1994, elle fut éliminée au premier tour, car la défaite contre le Yémen a permis à l’Irak de passer au tour final. À la Coupe d’Asie 1996, elle est battue 4-3 (doublé de Zhang Enhua et but de Peng Weiguo) par l’Arabie saoudite. Pour la Coupe du monde 1998, elle frôla les barrages. La meilleure place occupée dans le classement FIFA, fut en décembre 1998 fut la Modèle:37e. La plus large victoire de la Chine fut enregistrée le Modèle:Date, à Hô Chi Minh-Ville (Viêt Nam), contre le Guam sur le score de 19 buts à 0, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Asie 2000 au Liban. À la Coupe d’Asie 2000, elle prend la quatrième place, perdant contre la Corée du Sud (0-1).

La Coupe du monde 2002, la seule participation de la Chine

Au premier tour des éliminatoires dans la zone Asie, l’équipe de Chine gagne tous ses matchs contre l’Indonésie, les Maldives (dont un 10-1 pour les chinois) et le Cambodge. Au second tour, elle termine première devant les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan, le Qatar et l’Oman, ne perdant qu’une seule fois contre l’Ouzbékistan (0-1). Elle se qualifie donc pour la première fois à la Coupe du monde de football; profitant des qualifications directes de la Corée du Sud et du Japon. Avec une équipe peu expérimentée menée par Fan Zhiyi, Sun Jihai et entraînée par Bora Milutinović (Voir Équipes de la Coupe du monde de football 2002), la Chine perd ses trois matchs et ne parvient pas à inscrire de but (0-2 contre le Costa Rica, 0-4 contre le Brésil et 0-3 contre la Turquie).

La Chine depuis 2002

L’équipe de Chine a participé à une compétition régionale, la Coupe d'Asie de l'Est de football. En 2003, elle prit la troisième place, tournoi remporté par la Corée du Sud. En 2005, elle remporte le tournoi devant le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud. En 2008, elle organisa le tournoi, mais elle termine troisième. À la Coupe d’Asie 2004, elle est le pays organisateur et tombe dans le groupe A, matchs joués à Pékin. Après avoir terminé première du groupe devant l’Indonésie, le Bahreïn et le Qatar, elle bat l’Irak en quarts 3-0 (doublé de Zheng Zhi et but de Hao Haidong), puis bat l’Iran (1-1 tab 4-3, but de Shao Jiayi). En finale, devant Modèle:Nombre, le Japon bat la Chine 3-1 malgré l’égalisation de Li Ming à la Modèle:31e. Pour la Coupe du monde de football 2006, elle fut éliminée au premier tour des éliminatoires, du fait du nombre de buts qu’a mis le Koweït (15 contre 14). À la Coupe d’Asie 2007, elle fut éliminée au premier tour, devancée par l’Iran mais aussi par un surprenant Ouzbékistan qui bat la Chine 3-0. Pour la Coupe du monde de football 2010, elle est battue au [[Éliminatoires de la coupe du monde de football 2010, zone Asie, troisième tour|Modèle:3e des éliminatoires]] par l'Australie, le Qatar et l'Irak. Le Modèle:Date, elle bat la France en match amical à la Réunion 1-0.

En Modèle:Date, le français Alain Perrin est conforté à son poste de sélectionneur après trois victoires lors de ses trois matchs du groupe B de la Coupe d'Asie des nations de football 2015<ref>Alain Perrin : ces 3 victoires nous montrent l'espoir du football chinois, dépêche Xinhua, citée par Radio Chine Internationale, 20 janvier 2015</ref>.

Palmarès

Classement FIFA

Classement FIFA de l'équipe de Chine
Année 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classement mondial 53 40 66 76 55 37 88 75 54 63 86 54 72 84 81 100 93 87 71 88 92 97 84 82 71 76 ? 75 74 80
Classement AFC 5 4 4 8 8 6 10 9 5 7 15 9 8 11 8 11 13 6 5 6 10 9 8 8 6 7 ? 9 8 11

Parcours en Coupe du monde

Parcours de l'équipe de Chine en Coupe du monde
Année Position Année Position Année Position
Modèle:Drapeau 1930 Non inscrit Modèle:Drapeau 1970 Non inscrit Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2002 Modèle:1er
Modèle:Drapeau 1934 Non inscrit Modèle:Drapeau 1974 Non inscrit Modèle:Drapeau 2006 Tour préliminaire
Modèle:Drapeau 1938 Non inscrit Modèle:Drapeau 1978 Non inscrit Modèle:Drapeau 2010 Tour préliminaire
Modèle:Drapeau 1950 Non inscrit Modèle:Drapeau 1982 Tour préliminaire Modèle:Drapeau 2014 Tour préliminaire
Modèle:Drapeau 1954 Non inscrit Modèle:Drapeau 1986 Tour préliminaire Modèle:Drapeau 2018 Tour préliminaire
Modèle:Drapeau 1958 Tour préliminaire Modèle:Drapeau 1990 Tour préliminaire Modèle:Drapeau 2022 Tour préliminaire
Modèle:Drapeau 1962 Non inscrit Modèle:Drapeau 1994 Tour préliminaire Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2026 À venir
Modèle:Drapeau 1966 Non inscrit Modèle:Drapeau 1998 Tour préliminaire

Parcours en Coupe d'Asie des nations

Parcours de l'équipe de Chine en coupe d'Asie des nations
Année Position Année Position Année Position
Modèle:Drapeau 1956 Non inscrit Modèle:Drapeau 1984 bgcolor="Modèle:Sport couleur"|Finaliste Modèle:Drapeau 2011 Modèle:1er
Modèle:Drapeau 1960 Non inscrit Modèle:Drapeau 1988 Demi-finale (Modèle:4e) Modèle:Drapeau 2015 Quart de finale
Modèle:Drapeau 1964 Non inscrit Modèle:Drapeau 1992 bgcolor="Modèle:Fc" |Demi-finale (Modèle:3e) Modèle:Drapeau 2019 Quart de finale
Modèle:Drapeau 1968 Non inscrit Modèle:Drapeau 1996 Quart de finale Modèle:QAT-d 2023 Qualifiée
Modèle:Drapeau 1972 Non inscrit Modèle:Drapeau 2000 Demi-finale (Modèle:4e) Modèle:Drapeau 2027 À venir
Modèle:Drapeau 1976 bgcolor="Modèle:Fc" |Demi-finale (Modèle:3e) Modèle:Drapeau 2004 bgcolor="Modèle:Sport couleur"|Finaliste
Modèle:Drapeau 1980 Modèle:1er Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2007 Modèle:1er

Parcours en Coupe d'Asie de l'Est de football

Autres compétitions disparues

Effectif actuel

Mis à jour le 22/08/2022

Pos Nom Date de naissance Sélections Buts Club
12 GB Han Jiaqi Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Guangzhou City
1 GB Huang Zihao Modèle:Date de naissance 0 0 Modèle:CHN-d Nanjing City
23 GB Peng Peng Modèle:Date de naissance 0 0 Modèle:CHN-d Kunshan FC
2 DF He Yupeng Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Dalian Pro
4 DF Jiang Guangtai Modèle:Date de naissance 14 0 Modèle:CHN-d Guangzhou
2 DF Liang Shaowen Modèle:Date de naissance 0 0 Modèle:CHN-d Beijing Guoan
3 DF Su Shihao Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Qingdao Youth Island
18 DF Wu Shaocong Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Guangzhou
15 DF Zhu Chenjie Modèle:Date de naissance 17 1 Modèle:CHN-d Shanghai Shenhua
16 DF Huang Jiahui Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Dalian Pro
- DF Jiang Shenglong Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Shanghai Shenhua
- DF Yeljan Shinar Modèle:Date de naissance 1 0 Modèle:CHN-d Shenzhen
- DF Wen Jiabao Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Shanghai Shenhua
- DF Xu Haofeng Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Shenzhen
6 ML Chen Guokang Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Meizhou Hakka
24 ML Dilymit Tudi Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Changchun Yatai
22 ML Xuchen Yao Modèle:Date de naissance 0 0 Modèle:CHN-d Hebei
21 ML Dai Wai-Tsun Modèle:Date de naissance 7 0 Modèle:CHN-d Shenzhen
13 ML Xu Yue Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Shenzhen
26 AT Fang Hao Modèle:Date de naissance 3 0 Modèle:CHN-d Shandong Taishan
9 AT Liu Zhurun Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Shanghai Port
19 AT Tao Qianglong Modèle:Date de naissance 2 0 Modèle:CHN-d Wuhan Three Towns
11 AT Liu Ruofan Modèle:Date de naissance 0 0 Modèle:CHN-d Shanghai Shenhua
18 AT Tan Long Modèle:Date de naissance 10 2 Modèle:CHN-d Changchun Yatai

Records

Chiffres au Modèle:Date-<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Meilleurs buteurs en équipe de Chine, sur goalgoalgoal.com</ref>

Joueurs les plus capés
Sélections Joueur Période Buts
114 Li Weifeng 1998-2011 8
106 Hao Haidong 1992-2002 39
Meilleurs buteurs
Buts Joueur Période Matches
39 Hao Haidong 1992-2004 106
36 Liu Haiguang 1983-1990 57
33 Ma Lin 1984-1990 ?
28 Li Hui 1983-1988 ?
27 Su Maozhen 1992-2002 54

Les adversaires de la Chine de 1925 à aujourd'hui

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Modèle:AFG football 1 1 0 0 6 0 6 12/09/1984 (6-0) à Guangzhou
Modèle:ALB football 1 0 1 0 1 1 0 08/11/1973 (1-1) à Tirana
Modèle:ALG football 3 1 0 2 2 6 -4 09/12/1964 (0-2) à Alger 28/04/2004 (1-0) à Clermont-Ferrand
Modèle:GER football 2 0 1 1 1 2 -1 12/10/2005 (0-1) à Hambourg 29/05/2009 (1-1) à Shanghaï
Modèle:AND football 1 0 1 0 0 0 0 14/04/2004 (0-0) à Peralada
Modèle:ENG football 1 0 0 1 0 3 -3 23/05/1996 (0-3) à Pékin
Modèle:KSA football 20 7 5 8 24 26 -2 11/12/1978 (1-0) à Bangkok 24/03/2022 (1-1) à Charjah
Modèle:ARG football 1 1 0 0 1 0 1 20/01/1984 (1-0) à Calcutta
Modèle:AUS football 12 4 2 6 11 20 -9 04/12/1983 (2-1) à Singapour 16/11/2021 (1-1) à Charjah
Modèle:BRN football 7 3 4 0 14 8 6 20/09/1986 (5-1) à Pusan 10/09/2018 (0-0) à Riffa
Modèle:BAN football 5 5 0 0 15 0 15 17/09/1980 (6-0) à Koweït 04/03/1989 (2-0) à Dacca
Modèle:MYA football 12 10 0 2 36 5 31 27/06/1957 (1-2) à Rangoun 16/06/2023 (4-0) à Dalian
Modèle:BHU football 2 2 0 0 18 0 18 16/06/2015 (6-0) à Thimphou 12/11/2015 (12-0) à Changsha
Modèle:BIH football 1 1 0 0 3 0 3 02/03/1997 (3-0) à Kuala Lumpur
Modèle:BOT football 1 1 0 0 4 1 3 30/09/2009 (4-1) à Hohhot
Modèle:BRA football 3 0 1 2 0 12 -12 08/06/2002 (0-4) à Jeju 10/09/2012 (0-8) à Recife
Modèle:BRU football 3 3 0 0 22 1 21 04/05/1975 (10-1) à Hong Kong 01/03/1985 (4-0) à Hong Kong
Modèle:CAM football 6 6 0 0 24 3 21 27/04/1963 (6-0) à Jakarta 20/05/2001 (3-1) à Guangzhou
Modèle:CAN football 3 2 0 1 8 6 2 27/06/1984 (5-1) à Pékin 02/04/1992 (2-5) à Victoria
Modèle:CHI football 1 0 1 0 0 0 0 20/08/2003 (0-0) à Tianjin
Modèle:COL football 2 1 0 1 2 5 -3 26/10/1995 (2-1) à Pékin 14/11/2017 (0-4) à Chongqing
Modèle:PRK football 21 11 5 5 28 18 10 25/10/1959 (0-1) à Pyongyang 16/12/2017 (1-1) à Tokyo
Modèle:KOR football 34 3 11 20 26 50 -24 02/01/1949 (3-2) à Hong Kong 20/07/2022 (0-3) à Toyota
Modèle:CRC football 5 1 2 2 6 8 -2 04/06/2002 (0-2) à Gwangju 26/03/2011 (2-2) à San Jose
Modèle:CRO football 1 0 1 0 1 1 0 14/01/2017 (1-1) à Nanning
Modèle:CUB football 1 1 0 0 1 0 1 21/05/1971 (1-0) à Pékin
Modèle:EGY football 2 0 1 1 0 2 -2 30/04/1963 (0-2) à Jakarta 17/01/2001 (0-0) à Téhéran
Modèle:UAE football 11 4 5 2 16 8 8 11/12/1984 (5-0) à Singapour 06/10/2011 (2-1) à Shenzhen
Modèle:ESP football 2 0 0 2 0 4 -4 26/03/2005 (0-3) à Salamanque 03/06/2012 (0-1) à Séville
Modèle:EST football 2 2 0 0 4 0 4 16/02/2003 (1-0) à Wuhan 18/12/2010 (3-0) à Zhuhai
Modèle:USA football 8 1 2 5 8 18 -10 06/10/1977 (1-1) à Washington 02/06/2007 (1-4) à San José
Modèle:FIJ football 1 1 0 0 4 1 3 28/07/1975 (4-1) à Nadi
Modèle:FIN football 4 3 0 1 6 6 0 04/08/1952 (0-4) à Helsinki 07/02/2004 (2-1) à Shenzhen
Modèle:FRA football 2 1 0 1 2 3 -1 07/06/2006 (1-3) à Saint-Étienne 04/06/2010 (1-0) à Saint-Pierre
Modèle:GHA football 1 0 1 0 1 1 0 15/08/2012 (1-1) à Xi'an
Modèle:GUM football 3 3 0 0 33 0 33 26/10/2000 (19-0) à Hô Chi Minh-Ville 30/05/2021 (7-0) à Suzhou
Modèle:GUI football 3 2 1 0 8 3 5 10/08/1965 (2-0) à Pyongyang 13/08/1973 (5-2) à Pékin
Modèle:HAI football 2 0 1 1 5 6 -1 31/08/2003 (3-4) à Fort Lauderdale 27/03/2015 (2-2) à Changsha
Modèle:HON football 3 1 1 1 3 1 2 12/02/2006 (0-1) à Guangzhou 18/11/2014 (0-0) à Xi'an
Modèle:HKG football 22 14 6 2 37 7 30 09/05/1975 (1-0) à Hong Kong 27/07/2022 (1-0) à Toyota
Modèle:HUN football 3 1 1 1 4 4 0 13/01/1984 (1-1) à Calcutta 01/06/2004 (2-1) à Tianjin
Modèle:IND football 13 8 5 0 23 6 17 17/06/1956 (1-0) à New Delhi 13/10/2018 (0-0) à Suzhou
Modèle:INA football 17 11 3 3 39 16 23 12/05/1957 (0-2) à Jakarta 15/11/2013 (1-0) à Xi'an
Modèle:IRQ football 19 7 2 10 21 23 -2 05/09/1974 (0-1) à Téhéran 24/12/2018 (1-2) à Doha
Modèle:IRI football 23 4 6 13 18 39 -21 11/06/1976 (0-2) à Téhéran 24/01/2019 (0-3) à Abou Dabi
Modèle:ISL football 1 0 0 1 0 2 -2 10/01/2017 (0-2) à Nanning
Modèle:ITA football 1 0 0 1 0 2 -2 11/05/1986 (0-2) à Naples
Modèle:JAM football 3 3 0 0 5 0 5 23/10/1977 (1-0) à Kingston 10/08/2011 (1-0) à Hefei
Modèle:JPN football 29 9 6 14 34 37 -3 16/05/1925 (2-0) à Manille 24/07/2022 (0-0) à Toyota
Modèle:JOR football 12 6 5 1 25 9 16 15/08/1984 (6-0) à Guangzhou 28/12/2018 (1-1) à Doha
Modèle:KAZ football 3 2 0 1 5 2 3 02/09/1997 (3-0) à Dalian 07/06/2016 (0-1) à Dalian
Modèle:KEN football 1 0 0 1 0 1 -1 12/04/1984 (0-1) à Nairobi
Modèle:KGZ football 4 4 0 0 11 1 10 25/07/2009 (3-0) à Tianjin 07/01/2019 (2-1) à Al-Aïn
Modèle:KUW football 19 9 5 5 25 16 9 14/08/1975 (3-3) à Pékin 04/09/2014 (3-1) à Anshan
Modèle:LAO football 2 2 0 0 13 3 10 23/07/2011 (7-2) à Kunming 28/07/2011 (6-1) à Vientiane
Modèle:LAT football 1 1 0 0 1 0 1 17/11/2010 (1-0) à Kunming
Modèle:LIB football 5 4 1 0 13 1 12 30/11/1998 (4-1) à Surat Thani 22/11/2009 (1-0) à Zheijang
Modèle:LIE football 1 0 0 1 0 2 -2 06/06/1982 (0-2) à Vaduz
Modèle:MAC football 5 5 0 0 22 2 20 27/12/1978 (2-1) à Manille 30/01/1996 (7-1) à Hong Kong
Modèle:MKD football 5 3 2 0 4 0 4 27/01/2004 (0-0) à Shanghaï 22/06/2014 (0-0) à Shenyang
Modèle:MAS football 14 10 3 1 35 7 28 06/05/1976 (2-0) à Pékin 09/09/2023 (1-1) à Chengdu
Modèle:MDV football 6 6 0 0 28 1 27 22/04/2001 (10-1) à Xi'an 11/06/2021 (5-0) à Charjah
Modèle:MLI football 2 0 1 1 2 4 -2 12/09/1966 (1-1) à Pékin 29/06/2014 (1-3) à Shenzhen
Modèle:MAR football 2 1 1 0 6 5 1 25/08/1977 (3-2) à Pékin 23/07/1982 (3-3) à Pékin
Modèle:MEX football 3 0 0 3 2 7 -5 07/03/1987 (2-3) à Pékin 16/04/2008 (0-1) à Seattle
Modèle:NEP football 1 1 0 0 6 2 4 13/10/1972 (6-2) à Pékin
Modèle:NOR football 1 1 0 0 2 1 1 02/12/1992 (2-1) à Guangzhou
Modèle:NZL football 16 3 6 7 14 18 -4 20/07/1975 (1-2) à Auckland 26/03/2023 (1-2) à Wellington
Modèle:OMA football 8 4 1 3 15 9 6 10/12/1998 (6-1) à Bangkok 29/03/2022 (0-2) à Mascate
Modèle:UZB football 16 5 2 9 17 24 -7 17/10/1994 (2-4) à Hiroshima 16/10/2023 (1-2) à Dalian
Modèle:PAK football 8 5 2 1 23 8 15 26/01/1963 (0-0) à Dacca 12/06/1993 (3-0) à Chengdu
Modèle:PLE football 6 4 2 0 10 2 8 22/02/2006 (2-0) à Guangzhou 20/06/2023 (2-0) à Dalian
Modèle:PNG football 2 1 1 0 5 2 3 16/09/1985 (5-1) à Lae 19/09/1985 (1-1) à Port Moresby
Modèle:PAR football 3 1 1 1 3 4 -1 08/08/1996 (0-2) à Pékin 14/10/2014 (2-1) à Changsha
Modèle:NED football 2 0 0 2 0 4 -4 29/05/1996 (0-2) à Tilbourg 11/06/2013 (0-2) à Pékin
Modèle:WAL football 1 0 0 1 0 6 -6 22/03/2018 (0-6) à Nanning
Modèle:PER football 2 1 0 1 4 3 1 22/04/1978 (1-2) à Lima 28/01/1986 (3-1) à Trivandrum
Modèle:PHI football 12 11 1 0 50 3 47 16/05/1925 (5-1) à Manille 07/06/2021 (2-0) à Charjah
Modèle:POL football 2 0 0 2 0 2 -2 15/01/1984 (0-1) à Calcutta 27/01/1984 (0-1) à Calcutta
Modèle:POR football 2 0 0 2 0 4 -4 25/05/2002 (0-2) à Macao 03/03/2010 (0-2) à Coimbra
Modèle:QAT football 19 8 5 6 23 16 7 09/12/1978 (3-0) à Bangkok 07/09/2018 (0-1) à Doha
Modèle:COD football 1 1 0 0 3 2 1 22/07/1977 (3-2) à Pékin
Modèle:IRL football 2 0 0 2 0 2 -2 03/06/1984 (0-1) à Sapporo 29/03/2005 (0-1) à Dublin
Modèle:ROU football 2 0 0 2 2 5 -3 29/07/1984 (2-4) à Iasi 31/07/1984 (0-1) à Busau
Modèle:ESA football 1 0 1 0 2 2 0 23/04/2008 (2-2) à Los Angeles
Modèle:SEN football 2 1 1 0 5 2 3 29/11/1972 (0-0) à Dakar 11/08/1974 (5-2) à Pékin
Modèle:SRB football 1 0 0 1 0 2 -2 10/11/2017 (0-2) à Guangzhou
Modèle:SCG football 1 0 0 1 0 2 -2 13/11/2005 (0-2) à Nankin
Modèle:SLE football 1 1 0 0 4 1 3 05/05/1974 (4-1) à Pékin
Modèle:SIN football 13 10 2 1 30 7 23 05/12/1984 (2-0) à Singapour 06/09/2013 (6-1) à Tianjin
Modèle:SLO football 1 0 1 0 0 0 0 15/02/2002 (0-0) à Hong Kong
Modèle:SOM football 2 2 0 0 10 5 5 18/01/1972 (3-1) à Mogadiscio 17/06/1976 (7-4) à Pékin
Modèle:SUD football 1 1 0 0 4 1 3 21/07/1957 (4-1) à Pékin
Modèle:SRI football 2 2 0 0 4 2 2 03/09/1972 (3-2) à Colombo 12/09/1972 (1-0) à Colombo
Modèle:SWE football 3 0 1 2 2 6 -4 12/02/2001 (2-2) à Bangkok 06/09/2012 (0-1) à Helsingborg
Modèle:SUI football 1 0 0 1 1 4 -3 03/06/2006 (1-4) à Zurich
Modèle:SYR football 16 8 2 6 29 17 12 10/08/1966 (6-0) à Pékin 12/09/2023 (0-1) à Chengdu
Modèle:TJK football 5 4 1 0 9 1 8 11/05/1997 (1-0) à Douchanbé 11/06/2019 (1-0) à Guangzhou
Modèle:TAN football 3 2 1 0 15 9 6 28/06/1966 (10-4) à Pékin 12/12/1971 (4-3) à Dar Es Salam
Modèle:CZE football 1 0 0 1 1 4 -3 26/03/2018 (1-4) à Nanning
Modèle:THA football 22 15 3 4 54 19 35 03/07/1975 (2-2) à Pékin 21/03/2019 (0-1) à Nanning
Modèle:TRI football 2 2 0 0 7 2 5 05/08/2001 (3-0) à Shanghaï 03/06/2016 (4-2) à Qinhuangdao
Modèle:TUN football 1 0 1 0 1 1 0 31/03/2015 (1-1) à Nanjing
Modèle:TKM football 4 3 1 0 11 3 8 01/10/1994 (2-2) à Hiroshima 14/12/1998 (3-0) à Bangkok
Modèle:TUR football 2 0 0 2 0 7 -7 02/08/1948 (0-4) à Londres 13/06/2002 (0-3) à Séoul
Modèle:URS football 1 0 0 1 0 1 -1 03/10/1959 (0-1) à Pékin
Modèle:URU football 6 1 2 3 2 9 -7 22/02/1982 (0-0) à Calcutta 12/10/2010 (0-4) à Wuhan
Modèle:VEN football 1 1 0 0 1 0 1 31/03/1978 (1-0) à Caracas
Modèle:VIE football 9 8 0 1 26 8 18 25/05/1997 (3-1) à Hô Chi Minh-Ville 10/10/2023 (2-0) à Dalian
Modèle:YEM football 4 2 1 1 5 1 4 05/02/1988 (0-0) à Abu Dhabi 03/10/1994 (4-0) à Hiroshima
Modèle:YUG football 2 0 0 2 0 3 -3 28/03/2000 (0-1) à Belgrade 25/05/2000 (0-2) à Pékin
Modèle:ZAM football 1 0 1 0 3 3 0 01/01/1973 (3-3) à Lusaka
Modèle:ZIM-d Zimbabwe 1 1 0 0 3 1 2 28/02/1997 (3-1) à Kuala Lumpur

Chronologie des sélectionneurs

Lien externe

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Modèle:Autres projets

Modèle:Palette Modèle:Portail