Liste de tueurs en série
Cette liste présente des tueurs en série, donc des meurtriers récidivistes ayant commis au moins trois meurtres. Ils ne sont pas classés par pays où ils ont sévi, mais par nationalité, sauf si le ou les tueurs n'ont pas été identifiés. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.
Les tueurs en série ne doivent pas être confondus avec les tueurs de masse, ni avec les tueurs à la chaîne.
Modèle:Pays
Criminel | Périodes | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Abul Djabar | Modèle:Nobr | 60 | 1970 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 21 octobre 1970. |
Abdullah Shah | 2001-2004 | 20 | octobre 2002 | Peine de mort | Exécuté d'une balle dans la tête le 20 avril 2004. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Asande Baninzi | 2001 | 18 | Perpétuité | ||
Sibusiso Duma | 2007 | 2 à 5 | 2007 puis 2009 | Perpétuité | |
Modèle:Lien | 1940 | 4 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. | |
Cedric Maake | 1996-1997 | 27 | 6 septembre 2000 | Perpétuité | |
Bulelani Mabhayi | 2007-2012 | 19 | 3 septembre 2013 | Perpétuité | |
Jimmy Maketta | 2005 | 16 | 2007 | // | |
Modèle:Lien | 1982-1989 | 13 | // | ||
Daisy de Melker Modèle:F | 1923-1932 | 3 | 1932 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. |
Samuel Bongani Mfeka | 1993 | au moins 6 | septembre 1996 | Perpétuité | |
Modèle:Lien | 2008-2009 | 16 | Perpétuité | ||
Elifasi Msomi | 1953-1955 | 15 | 1955 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. |
Nicholas Lungisa Ncama | 1997 | 3 | 1997 | Perpétuité | |
Velaphi Ndlangamandla | 1998 | 19 | septembre 1998 | 137 ans | |
David Randitsheni | 2004-2008 | 10 | 2009 | 16 perpétuités | |
Norman Afzal Simons | 1986-1994 | 1998 | Perpétuité | ||
Moses Sithole | 1994-1995 | 38 | 5 décembre 1997 | 2 410 ans | |
Sipho Thwala | 1994-1997 | 19+ | 31 mars 1999 | Perpétuité | |
Louis van Schoor | 1986-1989 | 7 à 100 | 20 ans | Libéré en 2004. | |
Stewart Wilken | 1990-1997 | 9+ | 20 février 1998 | 7 perpétuités | |
Elias Xitavhudzi | 1953-1959 | 16 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. | |
Christopher Mhlengwa Zikode | 1994-1995 | 18 | 7 janvier 1997 | Perpétuité |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Madeleine Mouton Modèle:F | 1942-1943 | accusée de 11 empoisonnements (4 ont survécus) | 1948 | Peine de mort | Unique femme condamnée à mort et exécutée en 1948 en Algérie française. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Bartsch | 1962-1966 | 4 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Karl Denke | 1903-1924 | 30 | // | // | S'est suicidé avant son procès. |
Hermann Duft et Hans Wilhelm Bassenauer | 1969 | 6 | 1969 | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. |
Volker Eckert | 1974-2006 | 6 à 19 | // | S'est suicidé avant son procès. | |
Christman Genipperteinga | 1568-1581 | 964 | Peine de mort | Exécuté par le supplice de la roue le Modèle:Date-. | |
Gesche Gottfried Modèle:F | 1813-1827 | 15 | Peine de mort | Exécuté par décapitation le Modèle:Date-. | |
Carl Großmann | 1918-1921 | 26 à 50+ | Peine de mort | S'est suicidé avant son exécution. | |
Fritz Haarmann | 1918-1924 | 24 à 27 | 19 décembre 1924 | Peine de mort | Guillotiné le Modèle:Date-. |
Niels Högel | 2001-2009 | 30 à 90+ | décembre 2006 | Perpétuité | |
Fritz Honka | 1971-1974 | 4 | 1975 | Perpétuité | Libéré en 1993. Mort le 19 octobre 1998. |
Joachim Kroll | 1955-1976 | 13 | avril 1982 | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Peter Kürten | 1929-1930 | 9 | avril 1931 | Peine de mort | Guillotiné le Modèle:Date-. |
Martin Ney | 1992-2004 | 3 | 27 février 2012 | Perpétuité | |
Peter Niers | Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle | 544 | Peine de mort | Mort sous la torture le Modèle:Date-. | |
Marianne Nölle Modèle:F | 1984-1992 | 7 à 18 | 1993 | Perpétuité | |
Norbert Poehlke | 1984-1985 | 6 | // | S'est suicidé avant son arrestation. | |
Thomas Rung | 1983-1995 | 7 | 1996 | Perpétuité | |
Egidius Schiffer | 1983-1990 | 5+ | 19 août 2008 | Perpétuité | |
Friedrich Schumann | 1918-1920 | 7 | 1920 | Peine de mort | Exécuté par décapitation le Modèle:Date-. |
Peter Stumbb | 1564-1589 | 18 | Peine de mort | Exécuté par décapitation le Modèle:Date-. | |
Eugène Weidmann | 1937 | 6 | 31 mars 1939 | Peine de mort | Exécuté par décapitation le Modèle:Date-. |
Anna Maria Zwanziger Modèle:F | 1800-1809 | 5 à 7 | Peine de mort | Exécuté par décapitation en Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Cayetano Santos Godino | 1906-1912 | 4 | décembre 1912 | Perpétuité | |
Robledo Puch | 1970s | 11 | 1980 | Perpétuité |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Catherine Margaret Birnie Modèle:F | 1986 | 4 | 1987 | Perpétuité incompressible | |
David Birnie | Perpétuité | S'est suicidé en prison le Modèle:Date- | |||
Eric Edgar Cooke | 1959-1963 | 8 | Modèle:Date- | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. |
Paul Denyer | 1990-1993 | 3 | Perpétuité | ||
Peter Dupas | 1974-1999 | 3 à 6 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Kathleen Folbigg Modèle:F | 1989-1999 | 4 | Modèle:Date- | 30 ans dont 25 incompressible | Aurait été accusée à tort<ref>Modèle:Article</ref>. |
Leonard Fraser | 1998-1999 | 6+ | Modèle:Date- | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date- |
John Wayne Glover | 1989-1990 | 6+ | mars 1990 | Perpétuité | S'est suicidé en prison le Modèle:Date-. |
Modèle:Lien Modèle:F | 1947-1953 | 4 | Modèle:Date- | Peine de mort | Peine commuée en perpétuité. Morte en prison le Modèle:Date-. |
Matthew James Harris | 1998 | 3 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Modèle:Lien | 1836-1841 | 10 | Modèle:Date- | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. |
William MacDonald | 1961-1963 | 5 | 1963 | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Ivan Milat | 1989-1993 | 7 | Modèle:Date- | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Lien Modèle:F | 1981-1995 | 3 à 10+ | Modèle:Date- | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Jack Unterweger | 1975-1992 | 10 à 12 | 1974 / Modèle:Date- | Perpétuité | Libéré une première fois en 1990, il se suicide le Modèle:Date- après une nouvelle condamnation. |
Modèle:Lien | 1983-1989 | 49 à 200+ | 1991 | Perpétuité (Wagner et Leidolf)
15 et 20 ans (Meyer et Gruber) |
Toutes ont été libérées avant 2008. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Le Dépeceur de Mons | 1996-1997 | 5 | // | Son identité reste inconnue. | |
Marie Becker Modèle:F | 1933-1936 | 11 | Modèle:Date- | Peine de mort | Peine commuée en perpétuité. Morte en prison le Modèle:Date-. |
Jan Caubergh | 1979-2003 | 2 | 1980 | Peine de mort | Peine commuée en perpétuité. Mort en prison le Modèle:Date-. |
Marc Dutroux | 1986-1996 | 5 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Ronald Janssen | 2007-2010 | 3 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Marie-Thérèse Joniaux Modèle:F | 1894-1895 | 3 | Modèle:Date- | Peine de mort | Peine commuée en perpétuité. Morte en prison en 1923. |
Junior Kabunda | 2006-2009 | 3 | Modèle:Date- | Perpétuité plus 25 ans | |
András Pándy | 1986-1989 | 6 à 14+ | Modèle:Date- | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Nestor Pirotte | 1954-1981 | 7 | Modèle:Date- / Modèle:Date- | Peine de mort | Peine commuée en perpétuité. Mort en prison le Modèle:Date-. |
Michel Stockx | 1991 | 3 à 6 | 1991 puis 1992 | 20 ans de prison | Mort en prison le Modèle:Date-. |
Staf Van Eyken | 1971-1972 | 3 | 1973 | Perpétuité |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Lien | 1971-1985 | 55+ | 1986 | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Francisco de Assis Pereira | 1997-1998 | 11 | 1998 | 268 ans de prison | |
Modèle:Lien | 2005 | 4 | Modèle:Date- | 110 ans de prison | |
Pedro Rodrigues Filho | 1968-2003 | 70 à 100+ | 30 ans de prison | Libéré en 2018. Est devenu un YouTuber spécialisé dans le true crime. | |
Modèle:Lien | 2011-2014 | 39 | mai 2016 | 25 ans de prison | |
Modèle:Lien | 1999 | 4 à 131 | Modèle:Date- | 76 ans de prison |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Le Meurtrier de la Highway of Tears | 1969-2011 | 19 | // | Son identité reste inconnue. | |
Paul Bernardo | 1990-1992 | 3+ | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Karla Homolka Modèle:F | 1994 | 12 ans de prison | Libérée le Modèle:Date-. | ||
Wayne Boden | 1969-1971 | 5 | Modèle:Date- | Perpétuité | Mort en prison le Modèle:Date-. |
John Martin Crawford | 1981-1992 | 4+ | 1996 | Perpétuité | |
Léopold Dion | 1963 | 4 | Modèle:Date- | Perpétuité | Peine commuée en perpétuité. Il est tué par un codétenu le Modèle:Date-. |
William Fyfe | 1979-1999 | 9 à 22 | Modèle:Date- | Perpétuité | |
Keith Jesperson | 1990-1995 | 8 | Perpétuité | ||
Gilbert Paul Jordan | 1980-1986 | 10 | 15 ans de prison | Libérée en 1994. Mort en 2006. | |
Allan Legere | 1989 | 5 | Perpétuité | ||
Michael Wayne McGray | 1985-1998 | 7 à 18+ | Perpétuité | ||
Clifford Olson | 1980-1981 | 11 | Perpétuité | ||
Robert Pickton | 1995-2002 | 6 à 49 | Perpétuité | ||
Modèle:Lien Modèle:F | 2007-2016 | 14 | Perpétuité | ||
Peter Woodcock | 1956-1991 | 4 | // | Déclaré non couple pour aliénation mentale. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Émile Dubois | 1903-1906 | 4+ | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Liu Pengli | 144-115 av. J.-C. | 100+ | Exil | ||
Gao Chengyong | 1988-2002 | 11 | Peine de mort | Exécuté le Modèle:Date-. | |
Yang Xinhai | 1999-2003 | 67 | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. | |
Huang Yong | 2001-2003 | 17+ | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. | |
Shen Changyin et Shen Changping | 2003-2004 | 11 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le Modèle:Date-. | |
Gong Runbo | 2005-2006 | 6 | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date- | |
Shi Yuejun | 2006 | 12 | Peine de mort | Exécuté par un peloton d'exécution le Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Camargo Barbosa | 1974-1986 | 151 | 16 ans de prison | Assassiné en prison en novembre 1994. | |
Pedro Alonso López | 1978-1998 | 310+ | 20 ans de prison | ||
Luis Garavito | 1992-1999 | 147 à 300+ | Perpétuité | Mort de leucémie en prison le 12/10/2023 |
Modèle:Pays
Nom | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Lien | 1986-1994 | 45+ | Prison à perpétuité | ||
Yoo Young-chul | 2003-2004 | 20+ | Peine de mort | Éxécuté par injection létale | |
Kang Ho-soon | 2006-2008 | 7 | Prison à perpétuité |
Modèle:Pays
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Dagmar Overbye Modèle:F | 1913-1920 | 25 | Prison à perpétuité | Morte en prison le 6 mai 1929. | |
Christina Aistrup Hansen | 2012-2015 | 4 | 12 ans de prison |
Modèle:Pays
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Raya et Sakina | Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle | 17 | Peine de mort | Exécutées par pendaison le Modèle:Date-. |
Modèle:Pays
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Gilberto Chamba | 1988-2004 | 9 | 45 ans de prison |
Modèle:Pays
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Blanco Romasanta | 1844-1852 | 9-20+ | Peine de mort | Peine commuée en prison en vie. | |
Diogo Alves | 1836-1840 | 10+ | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. | |
Enriqueta Martí | 1909-1912 | 12+ | // | Assassinée en prison le Modèle:Date-. | |
Manuel Delgado Villegas | 1964-1971 | 7-48 | Perpétuité | Interné en hôpital psychiatrique. | |
Francisco Garcia Escalero | 1987-1994 | 11 | Perpétuité | Interné en hôpital psychiatrique. | |
Jose Antonio Rodriguez Vega | 1987-1988 | 16 | 440 ans de prison | Assasiné en prison le 24 octobre 2002. | |
Modèle:Lien | 1990-2004 | 3 | 84 ans de prison | ||
Alfredo Galan Sotillo | 2003 | 6 | 142 ans de prison |
Modèle:Pays
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Rubel | 1997-1998 | 6 | 8 ans de prison | Libéré le Modèle:Date-. |
Modèle:Eswatini
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Lien | 2000-2001 | 28+ | Peine de mort | En attente de son exécution. |
Modèle:Nobr
Criminel | Période | Victimes | Condamnation | Peine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Lizzie Halliday Modèle:F | 1881-1906 | 1-3 | 21 juin 1894 | Peine de mort | Morte en asile psychiatrique le Modèle:Date-. |
Herman Webster Mudgett | 1891-1894 | 27-100+ | Modèle:1er octobre 1895 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. |
Jane Toppan Modèle:F | 1895-1901 | 12-100 | 23 juin 1902 | Internement psychiatrique à perpétuité | Morte en asile psychiatrique le 17 août 1938. |
Amy Archer-Gilligan Modèle:F | 1907-1917 | 5-48 | 18 juin 1917 | Peine de mort | Morte en asile psychiatrique le 23 avril 1962 après 45 ans d'internement. |
Earle Nelson | 1926-1927 | 22-29 | 5 novembre 1927 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 13 janvier 1928. |
Carl Panzram | 1899-1929 | 5-100 | 1929 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 5 septembre 1930. |
Gordon Northcott | 1926-1928 | 3-9 | 13 février 1929 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 2 octobre 1930. |
Albert Fish | 1924-1932 | 3-9 | 11 mars 1935 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 16 janvier 1936. |
Joe Ball | 1936-1938 | 5-20 | // | // | Se suicide avant son arrestation. |
William Heirens | 1945-1946 | 3 | 5 septembre 1946 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 5 mars 2012. |
Jake Bird | 1930-1947 | 13-46 | 26 novembre 1947 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 15 juillet 1949. |
Nancy Hazel Modèle:F | 1927-1954 | 11 | 17 mai 1955 | Perpétuité incompressible | Morte en prison le 2 juin 1965. |
Edward Gein | 1947-1957 | 2-9 | 21 novembre 1957 | Internement psychiatrique à perpétuité | Mort en asile psychiatrique le 26 juillet 1984. |
Harvey Glatman | 1957-1958 | 3-4 | 15 décembre 1958 | Peine de mort | Exécuté par chambre à gaz 18 septembre 1959. |
Sharon Kinne Modèle:F | 1960-1960 | 3 | 1964 | Perpétuité incompressible | En fuite depuis le 7 décembre 1969. |
Albert DeSalvo | 1962-1964 | 13 | 1967 | Perpétuité incompressible | Assassiné en prison le 25 novembre 1973. |
Antone Costa | 1968-1969 | 4 à 8 | 12 juin 1969 | Perpétuité incompressible | Se suicide en prison le 12 mai 1974. |
Charles Manson | 1969-1969 | 2-9 | 29 mars 1971 | Peine de mort | Mort en prison le 19 novembre 2017. |
Juan Corona | 1971-1971 | 25 | 18 janvier 1973 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 4 mars 2019. |
Gerard Schaefer | 1972-1972 | 2 à 28 | 3 octobre 1973 | Perpétuité incompressible | Assassiné en prison le 3 décembre 1995. |
Edmund Kemper | 1964-1973 | 10 | 8 novembre 1973 | Perpétuité incompressible | |
Herbert Mullin | 1972-1973 | 13 | 11 décembre 1973 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 18 août 2022. |
Bernard Giles | 1973-1973 | 5 | 13 août 1974 | Perpétuité incompressible | |
David Meirhofer | 1967-1974 | 4 | - | - | Se suicide le 29 septembre 1974 avant son procès. |
Donald Gaskins | 1953-1982 | 15-110 | 28 mai 1976 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 6 septembre 1991. |
Montie Rissell | 1976-1977 | 5 | 11 octobre 1977 | Perpétuité avec 18 ans de sûreté | |
Patrick Kearney | 1962-1977 | 21-43 | 21 décembre 1977 | Perpétuité incompressible | |
David Berkowitz | 1976-1977 | 6 | 12 juin 1978 | Perpétuité avec 25 ans de sûreté | |
William Hance | 1977-1978 | 4 | Modèle:1er décembre 1978 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 31 mars 1994. |
Velma Barfield Modèle:F | 1969-1978 | 6 | 2 décembre 1978 | Peine de mort | Exécutée par injection létale le 2 novembre 1984. |
Richard Chase | 1977-1978 | 6 | 8 mai 1979 | Peine de mort | Se suicide en prison le 26 décembre 1980. |
Theodore Bundy | 1974-1978 | 20-36 | 24 juillet 1979 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 24 janvier 1989. |
Rodney Alcala | 1968-1979 | 9 | 1980 | Peine de mort | Mort en prison le 24 juillet 2021. |
John Gacy | 1972-1978 | 33 | 13 mars 1980 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 10 mai 1994. |
Glennon Engleman | 1958-1980 | 5 à 7 | 25 septembre 1980 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 3 mars 1999. |
Joseph Franklin | 1977-1980 | 8 à 20 | 23 mars 1981 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 20 novembre 2013. |
Carroll Cole | 1947-1980 | 16 à 35 | 9 avril 1981 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 6 décembre 1985. |
Richard Cottingham | 1967-1980 | 8 à 12 | Modèle:1er mai 1981 | Perpétuité avec 75 ans de sûreté | |
Randall Woodfield | 1980-1981 | 1 à 44 | 26 juin 1981 | Perpétuité incompressible | |
Wayne Williams | 1981-1981 | 2 à 30 | 27 février 1982 | Perpétuité incompressible | |
William Bonin | 1979-1980 | 21 à 36 | 12 mars 1982 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 23 février 1996. |
Richard Biegenwald | 1958-1983 | 6 à 8 | 1983 | Peine de mort | Mort en prison le 10 mars 2008. |
Robert Hansen | 1971-1983 | 17 à 21 | 1983 | 461 ans de prison | Mort en prison le 21 août 2014. |
Gerald Stano | 1969-1980 | 22 à 41 | 2 décembre 1983 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 23 mars 1998. |
Arthur Bishop | 1979-1983 | 5 | 19 mars 1984 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 10 juin 1988. |
Christopher Wilder | 1984-1984 | 8 | - | - | Tué par les forces de l'ordre le 13 avril 1984 avant d'être arrêté. |
Judy Buenoano | 1971-1983 | 3 | 6 juin 1984 | Peine de mort | Exécutée par électrocution le 30 mars 1998. |
Charles Hatcher | 1961-1982 | 16 | 3 décembre 1984 | Perpétuité avec 50 ans de sûreté | Se suicide en prison le 7 décembre 1984. |
Alton Coleman | 1984-1984 | 8 | 1985 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 26 avril 2002. |
Debra Brown Modèle:F | 1984-1984 | 8 | 1985 | Peine de mort | |
John Joubert | 1982-1983 | 3 | 10 janvier 1986 | Peine de mort | Exécuté par électrocution le 17 juillet 1996. |
Bobby Long | 1984-1984 | 10 | 25 juillet 1986 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 23 mai 2019. |
Larry Eyler | 1982-1984 | 21 à 24 | 3 octobre 1986 | Peine de mort | Mort en prison le 6 mars 1994. |
Donald Harvey | 1970-1987 | 37 à 87 | 19 août 1987 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 30 mars 2017. |
David Carpenter | 1979-1981 | 8 à 10 | 10 mai 1988 | Peine de mort | |
Howard Allen | 1974-1987 | 3 | 11 juin 1988 | Peine de mort | Mort en prison le 5 juin 2020. |
William Bradford | 1984-1984 | 2 à 28 | Modèle:1er juillet 1988 | Peine de mort | Mort en prison le 10 mars 2008. |
Michael Lockhart | 1987-1988 | 3 | 26 octobre 1988 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 9 décembre 1997. |
Robert Berdella | 1984-1988 | 6 | 19 décembre 1988 | Perpétuité incompresible | Mort en prison le 8 octobre 1992. |
Richard Ramirez | 1984-1985 | 15 | 7 novembre 1989 | Peine de mort | Mort en prison le 7 juin 2013. |
Randy Kraft | 1971-1983 | 16 à 67 | 29 novembre 1989 | Peine de mort | |
Westley Dodd | 1989-1989 | 3 | 1990 | Peine de mort | Exécuté par pendaison le 5 janvier 1993. |
Richard Angelo | 1987-1987 | 8 | 25 janvier 1990 | Perpétuité avec 61 ans de sûreté | |
Charles Albright | 1990-1991 | 1 à 3 | 18 décembre 1991 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 22 août 2020. |
Aileen Wuornos | 1989-1990 | 7 | 31 janvier 1992 | Peine de mort | Exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. |
Donald Leroy Evans | 1985-1991 | 3+ | 1992 | Peine de mort | Poignardé à mort en 1999 par un autre prisonnier. |
Jeffrey Dahmer | 1978-1991 | 17 | Modèle:1er mai 1992 | Perpétuité incompressible | Battu à mort le 28 novembre 1994 par un autre prisonnier. |
Kenneth McDuff | 1966-1992 | 9 à 14 | 18 février 1993 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 17 novembre 1998. |
Nathaniel White | 1991-1992 | 6 | 14 avril 1993 | Perpétuité avec 150 ans de sûreté | |
Hadden Clark | 1986-1992 | 2 à 3 | Modèle:1er juin 1993 | 70 ans de prison. | |
Joel Rifkin | 1989-1993 | 9 à 17 | 1994 | Perpétuité avec 203 ans de sûreté | |
Robert Rhoades | 1975-1990 | 3 à 50 | 1994 | Perpétuité incompressible | |
Benjamin Atkins | 1991-1992 | 11 | 11 mai 1994 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 17 septembre 1997. |
Cesar Barone | 1991-1993 | 4 | 30 janvier 1995 | Peine de mort | Mort en prison le 24 décembre 2009. |
William Suff | 1974-1992 | 13 | 26 octobre 1995 | Peine de mort | |
Herbert Baumeister | 1980-1996 | 11 à 23 | - | - | Se suicide le 3 juillet 1996 avant d'être arrêté. |
Joe Metheny | 1976-1996 | 5 à 13 | 1997 | Peine de mort | Mort en prison le 5 août 2017. |
Andrew Cunanan | 1997-1997 | 5 | - | - | Se suicide le 23 juillet 1997 avant d'être arrêté. |
Gary Bowles | 1994-1994 | 6 | 6 août 1997 | Peine de mort | Exécuté par injection létale le 22 août 2019. |
Gerald Parker | 1978-1979 | 6 | 22 janvier 1999 | Peine de mort | |
Michael Swango | 1981-1997 | 4 à 60 | 6 septembre 2000 | Perpétuité incompressible | |
John Armstrong | 1992-1999 | 5 à 11 | 18 juin 2001 | Perpétuité incompressible | |
Cary Stayner | 1999-1999 | 4 | 27 août 2002 | Peine de mort | |
Franklin Floyd | 1975-1989 | 1 à 3 | 22 novembre 2002 | Peine de mort | |
Gary Ridgway | 1982-1998 | 49 à 90 | 18 décembre 2003 | Perpétuité incompressible | |
Derrick Lee | 1992-2003 | 7 | 14 octobre 2004 | Peine de mort | Mort en prison le 21 janvier 2016. |
Carl Watts | 1974-1982 | 14 à 100 | 7 décembre 2004 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 21 septembre 2007. |
Dennis Rader | 1974-1991 | 10 | 18 août 2005 | Perpétuité avec 175 ans de sûreté | |
Charles Cullen | 1988-2003 | 29 à 400 | 2 mars 2006 | Perpétuité avec 385 ans de sûreté | |
Joseph Duncan | 1978-2005 | 5 à 8 | 16 octobre 2006 | Peine de mort | Mort en prison le 28 mars 2021. |
Paul Durousseau | 1997-2003 | 7 | 13 décembre 2007 | Peine de mort | |
Ronald Dominique | 1997-2006 | 23 | 24 septembre 2008 | Perpétuité incompressible | |
Edward Edwards | 1977-1996 | 5 à 15 | 8 mars 2011 | Peine de mort | Mort en prison le 7 avril 2011. |
John Thomas | 1972-1986 | 7 à 15 | Modèle:1er avril 2011 | Perpétuité incompressible | |
Samuel Little | 1970-2005 | 60 à 93 | 25 septembre 2014 | Perpétuité incompressible | Mort en prison le 30 décembre 2020. |
Modèle:Lien | 2012-2013 | 3 | 2 juin 2016 | Peine de mort | |
Lonnie Franklin | 1984-2007 | 10 à 25 | 6 juin 2016 | Peine de mort | Mort en prison le 28 mars 2020. |
Todd Kohlhepp | 2013-2016 | 7 | 26 mai 2017 | Perpétuité incompressible | |
Modèle:Lien | 2003 | 7 | 17 novembre 2017 | Perpétuité avec 360 ans de sûreté | |
Joseph DeAngelo | 1974-1986 | 13 | 21 août 2020 | Perpétuité incompressible | |
Kenneth Bianchi | 1977-1979 | 10+ | 1984 | Perpétuité incompressible | |
Angelo Buono Jr. | Mort en prison le Modèle:Date-. | ||||
Lawrence Bittaker | 1979 | 5 | Modèle:Date- | Peine de mort | Mort en prison le Modèle:Date- |
Roy Norris | Perpétuité avec 30 ans de sureté | Mort en prison le Modèle:Date-. | |||
Cleveland Torso Murderer | 1934-1938 | 13 | Son identité reste inconnue. | ||
Jerry Brudos | 1968-1969 | 4+ | Modèle:Date- | Perpétuité incompressible | Mort d'un cancer en prison le Modèle:Date-. |
Carol Bundy Modèle:F | 1980 | 6 | 1983 | Perpétuité incompressible | Morte en prison le Modèle:Date-. |
Douglas Clark | Peine de mort | En attente de son exécution. | |||
Faye Copeland Modèle:F | 1986-1989 | 5 | mars 1991 | Peine de mort | Peine commuée en prison à perpétuité. Mort en prison le Modèle:Date-. |
Ray Copeland | Mort en prison le Modèle:Date-. | ||||
Dean Corll | 1970-1973 | 28 | // | // | Tué par son complice Henley le Modèle:Date-. |
Wayne Henley | 6 | Modèle:Date- | Perpétuité incompressible | ||
Raymond Fernandez et Martha Beck Modèle:F | 1947-1949 | 20 | 1950 | Peine de mort | Exécuté sur la chaise électrique le Modèle:Date-. |
Lavinia Fisher Modèle:F | 1810-1820 | ? | Peine de mort | Exécuté par pendaison le Modèle:Date-. | |
Charlene Gallego Modèle:F | 1978-1980 | 10 | 16 ans et 8 mois de prison | Libérée en Modèle:Date-. | |
Gerald Gallego | 1983 | Peine de mort | Mort en prison le Modèle:Date-. | ||
Genene Jones Modèle:F | 1980-1982 | 11 à 46 | 1985 | Perpétuité incompressible | |
Leonard Lake | 1983-1985 | 11 à 25 | S'est suicidé en avalant une capsule de cyanure lors de son arrestation. | ||
Charles Ng | Modèle:Date- | Peine de mort | Peine commuée en prison à perpétuité incompressible | ||
Delphine Lalaurie | 1831-1834 | Inconnu | S'est enfuie en France avant son arrestation. | ||
