Daytona 500
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Course de NASCAR
Le Daytona 500 est une course automobile américaine réservée aux voitures de type stock-car qui se tient depuis 1959 à Daytona Beach en Floride.
Il s'agit de la plus prestigieuse des courses de NASCAR Cup Series organisée par la NASCAR. Cela lui vaut les surnoms de The Great American Race ou du Super Bowl de la NASCAR. De facto, c'est à cette course que les prix sont financièrement les plus intéressants<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Culture, Class, Distinction Bennett, Tony. Culture, Class, Distinction. Routledge (2009) Disaggregating cultural capital. English translation Modèle:ISBN (hardcover).</ref>. Néanmoins, les points distribués pour le championnat sont identiques à toutes les autres courses des NASCAR Cup Series.
Depuis la saison 1982, elle ouvre chaque année au mois de février le championnat de NASCAR Cup Series (anciennement Winston Cup, Nextel Cup ou Sprint Cup)<ref>Modèle:Article</ref>. La course se déroule sur Modèle:Unité (Modèle:Unité) et les pilotes doivent effectuer 200 tours de l'anneau de vitesse du Daytona International Speedway.
Depuis 1995, elle réalise des audiences télévisées supérieures aux 500 miles d'Indianapolis (épreuve réservée aux monoplaces), ce qui en fait la course automobile la plus prisée par les téléspectateurs américains. L'audience du Daytona 500 de 2006 fait partie des six meilleures audiences tous sports confondus de l'année 2006 avec ses Modèle:Nombre de spectateurs<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Le Daytona 500 termine la série d'événements ayant lieu sur le circuit tout au long de la semaine (connue sous la dénomination des Modèle:Langue)<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Comme dit précédemment la course se déroule traditionnellement au mois de février. De 1971 à 2011, la date de la course était associée avec l'anniversaire de George Washington, premier président des États-Unis. La course avait lieu le dimanche précédant le troisième lundi du mois de février. À partir de 2012, la date est repoussée d'une semaine pour se dérouler le dernier dimanche du mois de février. À cause des mauvaises conditions météorologiques, la course prévue le dimanche 26 février 2012 est repoussée au lundi 27 février au soir<ref name=bizarre>Modèle:Lien web</ref>. Dès lors ce n'est que l'année suivante que le premier Daytona 500 se déroulera le dernier dimanche du mois de février soit le 24 février 2013.
Le gagnant du Daytona 500 est récompensé avec le trophée Harley J. Earl sur la Modèle:Langue, et sa voiture est représentée en conditions de course pendant une année dans le Daytona 500 Experience, un musée adjacent au Daytona International Speedway.
Une seconde course des NASCAR Cup Series (la Coke Zero 400) se déroule sur le même circuit plus tard dans la saison.
Le Daytona 500 est une des quatre courses des NASCAR Cup Series pour lesquelles des disques réducteurs doivent être utilisés sur les voitures afin d'en limiter la puissance.
Ricky Stenhouse Jr. en est le dernier vainqueur après sa victoire en 2023.
Le Daytona International Speedway
La course actuelle est héritée de courses anciennes plus courtes qui se déroulaient sur l'ancien circuit, le Daytona Beach and Road Course, lequel était partiellement situé sur le sable et sur l'autoroute située près de la plage. Ces courses de stock-car n'étaient que de Modèle:Unité (Modèle:Unité). Finalement, une course de Modèle:Unité (Modèle:Unité) est organisée toujours avec des voitures de stock-car sur le Daytona International Speedway en 1959. Il s'agissait de la seconde course de Modèle:Unité organisée par la NASCAR. Elle avait lieu après la course dénommée Southern 500. La course est reconduite d'année en année pour finalement être connue à partir de 1961, sous le nom de Daytona 500<ref name="programs">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}1959, 1960, and 1961 Daytona 500 Programs</ref>.
Le circuit est long de Modèle:Unité (Modèle:Unité)<ref>Modèle:Lien web</ref>. La course de Modèle:Unité (Modèle:Unité) nécessite donc Modèle:Nombre de circuit. Cependant, la course est considérée comme officiellement courue dès qu'elle atteint sa mi-distance (Modèle:Nombre pour une distance minimale de Modèle:Unité (Modèle:Unité), comme lors des éditions de 1965, de 1966, de 2003 et de 2009 raccourcies à cause des mauvaises conditions météorologiques (fortes pluies). La course de 1974 fut également limitée à Modèle:Unité (Modèle:Nombre) à cause de la crise énergétique. Il est à signaler que depuis l'adaptation en 2004 de la règle du green–white–checker finish (drapeaux vert, blanc et à damier), la course a dépassé les Modèle:Unité à dix reprises (en 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2018, 2019 et 2020).
Caractéristiques
- Course :
- Longueur : Modèle:Conversion
- Nombre de tours : 200
- Segment 1 : 65 tours
- Segment 2 : 65 tours
- Segment 3 : 70 tours
- Piste :
- Type : speedway
- Revêtement : asphalte
- Longueur circuit : Modèle:Conversion
- Nombre de virages : 4
- Inclinaison (Modèle:Lang) :
- Virages : Modèle:Unité
- Virage tri-oval (face tribunes principales) : Modèle:Unité
- Ligne droite arrière : Modèle:Unité
- Record du tour de piste : Modèle:Nb par Colin Braun (Michael Shank Racing) en 2013 à l'occasion de la course Roush Yates Ford EcoBoost 3.5L GDI V6tt en Modèle:Lien.
Qualifications lors du Can-Am Duel
La procédure de qualification pour le Daytona 500 est unique. IL n'est pas facile de se qualifier pour certaines équipes.
Les qualifications ont lieu une semaine avant le Dayton 500 à l'occasion des Can-Am Duel.
- Une séance de qualification au temps est d'abord organisée (avant 2003, il y avait deux séances de qualification et avant 2001, il y en avait trois). Les pilotes ayant les deux meilleurs temps lors de ces qualifications occuperont les deux pole positions lors du Daytona 500. Le plus rapide occupera, sur la grille de départ, la pole position intérieure tandis que le second occupera la pole position extérieure.
- Les pilotes sont ensuite répartis dans deux courses de qualification. Ces courses étaient de Modèle:Unité (Modèle:Unité) de 1959 à 1967, de Modèle:Unité (Modèle:Unité) de 1969 à 2004 et depuis 2005, elles sont de Modèle:Unité (Modèle:Unité) avec possibilité de deux tours supplémentaires (ces deux courses n'ont pas eu lieu en 1968 à cause des fortes pluies). Les temps obtenus lors des qualifications servent à sélectionner les coureurs pour la première course (en 2016, les 22 pilotes classés impairs) et la seconde course (en 2016, les 22 pilotes classés pairs). Les TOP 15 des deux courses (sans tenir compte des pilotes ayant obtenu les deux meilleurs temps des qualifications) sont qualifiés pour le Daytona et répartis sur la grille de la façon suivante :
- Le TOP 15 de la première course (à l'exception des éventuels coureurs déjà en pole position), occuperont la ligne intérieure de la place 2 à la place 16.
- Le TOP 15 de la seconde course (à l'exception des éventuels coureurs déjà en pole position), occuperont la ligne extérieure de la place 2 à la place 16.
- Après les deux courses, les organisateurs prennent en compte les temps de qualification des pilotes non déjà qualifiés. Les quatre plus rapides occuperont les places 33 à 36. Cette règle a été adoptée pour protéger les voitures qui lors des qualifications avaient obtenu de bons temps mais qui en course avait été éliminées à la suite d'une panne moteur ou d'un accident.
- Les dernières places sont attribuées par les organisateurs :
- aux équipes figurant dans le 35 des points n'ayant su se qualifier
- aux pilotes anciens champions NASCAR n'ayant su se qualifier
Logos
-
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2023
Palmarès
Année | Modèle:Abréviation | Place au départ |
Vainqueur | Écurie | Marque | Course<ref name="Statistiques">Modèle:Lien web</ref> | Gains | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Miles (km) | Durée | Moyenne (miles/h) |
Tours en tête | ||||||||
1959 | 42 | Modèle:15e | Lee Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | Modèle:Nobr | 218,100 | 38 | Modèle:Unité | |
1960 | 27 | Modèle:0Modèle:9e | Junior Johnson | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 4 h 00 min 30 s | 200,750 | 67 | Modèle:Unité | |
1961 | 20 | Modèle:0Modèle:4e | Marvin Panch | Modèle:Lien | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 20 min 32 s | 240,759 | 13 | Modèle:Unité | |
1962 | 22 | Modèle:0Modèle:1er | Fireball Roberts | Jim Stephens | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 41 s | 245,472 | 144 | Modèle:Unité | |
1963 | 21 | Modèle:12e | Tiny Lund | Wood Brothers Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 17 min 56 s | 243,922 | 127 | Modèle:Unité | |
1964 | 43 | Modèle:0Modèle:2e | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 23 s | 248,376 | 184 | Modèle:Unité | |
1965 | 28 | Modèle:0Modèle:4e | Fred Lorenzen | Modèle:Lien | Ford | 133 | 332,5 (535,106) | 2 h 22 min 56 s | 227,785 | 25 | Modèle:Unité | <ref name="trois" group="Note">Course stoppée avant son terme en raison de la pluie.</ref> |
1966 | 43 | Modèle:0Modèle:1er | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 198 | 495 (796,625) | 3 h 04 min 54 s | 258,987 | 108 | Modèle:Unité | <ref name="trois" group="Note" /> |
1967 | 11 | Modèle:12e | Mario Andretti | Modèle:Lien | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 24 min 11 s | 236,454 | 112 | Modèle:Unité | |
1968 | 21 | Modèle:0Modèle:1er | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 23 min 44 s | 230,540 | 76 | Modèle:Unité | |
1969 | 98 | Modèle:19e | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 09 min 56 s | 254,196 | 18 | Modèle:Unité | |
1970 | 40 | Modèle:0Modèle:9e | Pete Hamilton | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 20 min 32 s | 240,759 | 13 | Modèle:Unité | |
1971 | 43 | Modèle:0Modèle:5e | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 27 min 40 s | 232,489 | 70 | Modèle:Unité | |
1972 | 21 | Modèle:0Modèle:2e | A. J. Foyt | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 42 s | 259,990 | 167 | Modèle:Unité | |
1973 | 43 | Modèle:0Modèle:7e | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 50 s | 252,997 | 17 | Modèle:Unité | |
1974 | 43 | Modèle:0Modèle:2e | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge | 180 | 450 (724,205) | 3 h 11 min 38 s | 226,747 | 73 | Modèle:Unité | <ref name="un" group="Note">La course est raccourcie de 10% de sa distance à cause de la crise énergétique.</ref> |
1975 | 72 | Modèle:32e | Benny Parsons | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 15 min 15 s | 247,274 | 4 | Modèle:Unité | |
1976 | 21 | Modèle:0Modèle:7e | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 17 min 08 s | 244,912 | 37 | Modèle:Unité | |
1977 | 11 | Modèle:0Modèle:4e | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 15 min 48 s | 246,580 | 137 | Modèle:Unité | |
1978 | 15 | Modèle:33e | Bobby Allison | Bud Moore Engineering | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 07 min 49 s | 257,061 | 28 | Modèle:Unité | |
1979 | 43 | Modèle:13e | Richard Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | 3 h 28 min 22 s | 231,709 | 12 | Modèle:Unité | |
1980 | 28 | Modèle:0Modèle:1er | Buddy Baker | Modèle:Lien | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | 2 h 48 min 55 s | 285,823 | 143 | Modèle:Unité | |
1981 | 43 | Modèle:0Modèle:8e | Richard Petty | Petty Enterprises | Buick | 200 | 500 (804,672) | 2 h 56 min 50 s | 273,027 | 26 | Modèle:Unité | |
1982 | 88 | Modèle:0Modèle:7e | Bobby Allison | DiGard Motorsports | Buick | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 49 s | 247,824 | 147 | Modèle:Unité | |
1983 | 28 | Modèle:0Modèle:8e | Cale Yarborough | Modèle:Lien | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 12 min 20 s | 251,024 | 23 | Modèle:Unité | |
1984 | 28 | Modèle:0Modèle:1er | Cale Yarborough | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 18 min 41 s | 243,001 | 89 | Modèle:Unité | |
1985 | Modèle:09 | Modèle:0Modèle:1er | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 2 h 54 min 09 s | 277,234 | 136 | Modèle:Unité | |
1986 | Modèle:05 | Modèle:0Modèle:2e | Geoff Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 32 s | 238,382 | 101 | Modèle:Unité | |
1987 | Modèle:09 | Modèle:0Modèle:1er | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 2 h 50 min 12 s | 283,668 | 104 | Modèle:Unité | |
1988 | 12 | Modèle:0Modèle:3e | Bobby Allison | Modèle:Lien | Buick | 200 | 500 (804,672) | 3 h 38 min 08 s | 221,335 | 70 | Modèle:Unité | |
1989 | 17 | Modèle:0Modèle:2e | Darrell Waltrip | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 04 s | 238,933 | 25 | Modèle:Unité | |
1990 | 10 | Modèle:12e | Derrike Cope | Whitcomb Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 00 min 59 s | 266,766 | 5 | Modèle:Unité | |
1991 | Modèle:04 | Modèle:0Modèle:2e | Ernie Irvan | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 30 s | 238,421 | 29 | Modèle:Unité | |
1992 | 28 | Modèle:0Modèle:6e | Davey Allison | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 07 min 12 s | 257,907 | 127 | Modèle:Unité | |
1993 | 18 | Modèle:0Modèle:2e | Dale Jarrett | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 13 min 35 s | 249,403 | 8 | Modèle:Unité | |
1994 | Modèle:04 | Modèle:0Modèle:4e | Sterling Marlin | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 11 min 10 s | 252,556 | 30 | Modèle:Unité | |
1995 | Modèle:04 | Modèle:0Modèle:3e | Sterling Marlin | Modèle:Lien | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 31 min 42 s | 228,060 | 105 | Modèle:Unité | |
1996 | 88 | Modèle:0Modèle:7e | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 25 s | 248,335 | 40 | Modèle:Unité | |
1997 | 24 | Modèle:0Modèle:6e | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 18 s | 238,658 | 40 | Modèle:Unité | |
1998 | Modèle:03 | Modèle:0Modèle:4e | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 2 h 53 min 42 s | 277,953 | 105 | Modèle:Unité | |
1999 | 24 | Modèle:0Modèle:1er | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 42 s | 259,991 | 15 | Modèle:Unité | |
2000 | 88 | Modèle:0Modèle:1er | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 12 min 43 s | 250,525 | 87 | Modèle:Unité | |
2001 | 15 | Modèle:19e | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 26 s | 260,365 | 23 | Modèle:Unité | |
2002 | 22 | Modèle:19e | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 29 min 50 s | 210,518 | 5 | Modèle:Unité | |
2003 | 15 | Modèle:0Modèle:4e | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 109 | 272,5 (438,546) | 2 h 02 min 08 s | 215,443 | 68 | Modèle:Unité | <ref name="trois" group="Note" /> |
2004 | Modèle:08 | Modèle:0Modèle:3e | Dale Earnhardt Jr | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 11 min 53 s | 251,606 | 59 | Modèle:Unité | |
2005 | 24 | Modèle:15e | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 203 | 507,5 (816,742) | 3 h 45 min 16 s | 217,540 | 28 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note">Course prolongée en raison de la réglementation des voitures de sécurité ("SC") en vigueur à l'avant-dernier tour. Si la voiture de sécurité est mise en œuvre à n'importe quelle partie de l'avant-dernier tour, la course se terminera par deux tours à la fin de la situation de la voiture de sécurité. Le premier tour du redémarrage est effectué selon le règlement de l'avant-dernier tour.</ref> |
2006 | 48 | Modèle:0Modèle:9e | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 203 | 507,5 (816,742) | 3 h 33 min 26 s | 229,708 | 24 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note" /> |
2007 | 29 | Modèle:34e | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 202 | 505 (812,719) | 3 h 22 min 55 s | 240,328 | 4 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note" /> |
2008 | 12 | Modèle:0Modèle:7e | Ryan Newman | Team Penske | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 16 min 30 s | 245,702 | 8 | Modèle:Unité | |
2009 | 17 | Modèle:39e | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 152 | 380 (611,551) | 2 h 51 min 40 s | 213,747 | 7 | Modèle:Unité | <ref name="trois" group="Note" /> |
2010 | Modèle:01 | Modèle:13e | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 208 | 520 (836,859) | 3 h 47 min 16 s | 220,929 | 2 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note" /> |
2011 | 21 | Modèle:32e | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 208 | 520 (836,859) | 3 h 59 min 24 s | 209,739 | 5 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note" /> |
2012 | 17 | Modèle:0Modèle:4e | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 202 | 505 (812,719) | 3 h 36 min 02 s | 225,720 | 50 | Modèle:Unité | <ref name="quatre" group="Note">Course déplacée du dimanche 26 au lundi 27 février à midi et de nouveau reportée à 19 heures locales à cause de la pluie (C'est la première fois que le Daytona 500 est déplacé au lundi, et la première fois qu'il se déroule en nocturne.)</ref> |
2013 | 48 | Modèle:0Modèle:9e | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 08 min 23 s | 159,250 | 17 | Modèle:Unité | |
2014 | 88 | Modèle:0Modèle:9e | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 26 min 29 s | 145,290 | 54 | Modèle:Unité | |
2015 | 22 | Modèle:0Modèle:5e | Joey Logano | Team Penske | Ford | 203 | 507,5 (816,742) | 3 h 08 min 02 s | 260,616 | 31 | Modèle:Unité | <ref name="deux" group="Note" /> |
2016 | 11 | Modèle:0Modèle:5e | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 25 s | 253,551 | 8 | Modèle:Unité | |
2017 | 41 | Modèle:0Modèle:8e | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 29 min 31 s | 230,437 | 1 | Modèle:Abréviation | |
2018 | Modèle:03 | Modèle:14e | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 207 | 517,5 (832,835) | 3 h 26 min 15 s | 242,279 | 1 | Modèle:Abréviation | <ref name="deux" group="Note" /> |
2019 | 11 | Modèle:11e | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 207 | 517,5 (832,835) | 3 h 44 min 55 s | 137,440 | 30 | Modèle:Abréviation | <ref name="deux" group="Note" /> |
2020 | 11 | Modèle:21e | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 209 | 522,5 (840,882) | 3 h 42 min 10 s | 141,110 | 79 | Modèle:Abréviation | <ref name="cinq" group="Note">Course déplacée du dimanche 16 au lundi 17 février à cause de la pluie (avec l'édition de 2012, c'est la deuxième fois que le Daytona 500 est déplacé au lundi.)</ref> |
2021 | 34 | Modèle:27e | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 27 min 44 s | 144,416 | 1 | Modèle:Abréviation | <ref name="six" group="Note">Course arrêtée le dimanche Modèle:Date- après le Modèle:15e tour à cause de la pluie et qui après redémarrage s'est terminée le lundi Modèle:Date-.)</ref> |
2022 | Modèle:02 | Modèle:5e | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 201 | 502,5 (808,695) | 3 h 31 min 53 s | 142,295 | 21 | Modèle:Abréviation | <ref name="deux" group="Note" />,<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
2023 | 47 | Modèle:31e | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 212 | 530 (853.174) | 3 h 38 min 53 s | 145,283 | 10 | Modèle:Abréviation | <ref name="deux" group="Note" /> |
Notes :Modèle:Références
Pilotes multiples vainqueurs
Modèle:Abréviation | Pilote | Saison<ref name="Statistiques" /> |
---|---|---|
7 | Richard Petty | 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981 |
4 | Cale Yarborough | 1968, 1977, 1983, 1984 |
3 | Bobby Allison | 1978, 1982, 1988 |
Dale Jarrett | 1993, 1996, 2000 | |
Denny Hamlin | 2016, 2019, 2020 | |
Jeff Gordon | 1997, 1999, 2005 | |
2 | Bill Elliott | 1985, 1987 |
Sterling Marlin | 1994, 1995 | |
Michael Waltrip | 2001, 2003 | |
Matt Kenseth | 2009, 2012 | |
Jimmie Johnson | 2006, 2013 | |
Dale Earnhardt Jr. | 2004, 2014 |
Écuries multiples gagnantes
Modèle:Abréviation | Écurie | Saison<ref name="Statistiques" /> |
---|---|---|
9 | Petty Enterprises | 1959, 1964, 1966, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981 |
8 | Hendrick Motorsports | 1986, 1989, 1997, 1999, 2005, 2006, 2013, 2014 |
5 | Wood Brothers Racing | 1963, 1968, 1972, 1976, 2011 |
4 | Joe Gibbs Racing | 1993, 2016, 2019, 2020 |
3 | Ranier-Lundy | 1980, 1983, 1984 |
Morgan–McClure Motorsports | 1991, 1994, 1995 | |
Robert Yates Racing | 1992, 1996, 2000 | |
Dale Earnhardt, Inc. | 2001, 2003, 2004 | |
Richard Childress Racing | 1998, 2007, 2018 | |
Team Penske | 2008, 2015, 2022 | |
2 | Holman Moody | 1965, 1967 |
Junior Johnson & Associates | 1969, 1977 | |
Melling Racing | 1985, 1987 | |
Roush Fenway Racing | 2009, 2012 |
Victoires par marque de voiture
Modèle:Abréviation | Marque | Saison<ref name="Statistiques" /> |
---|---|---|
25 | Chevrolet | 1960, 1975, 1977, 1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2018, 2023 |
17 | Ford | 1963, 1965, 1967, 1969, 1978, 1985, 1987, 1992, 1996, 2000, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2021, 2022 |
4 | Plymouth | 1964, 1966, 1970, 1971 |
Dodge | 1973, 1974, 2002, 2008 | |
3 | Mercury | 1968, 1972, 1976 |
Oldsmobile | 1959, 1979, 1980 | |
Pontiac | 1961, 1962, 1983 | |
Buick | 1981, 1982, 1988 | |
Toyota | 2016, 2019, 2020 |
Victoires par marque de pneu
Modèle:Abréviation | Marque | Saison<ref name="Statistiques" /> |
---|---|---|
56 | Goodyear | 1960, 1964, 1966, 1969-1988, 1990-2023 |
7 | Firestone | 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967, 1968 |
1 | Hoosier | 1989 |
Les records
Victoires consécutives
- 2 victoires consécutives :
- Richard Petty (1973, 1974)
- Cale Yarborough (1983, 1984)
- Sterling Marlin (1994, 1995)
- Denny Hamlin (2019, 2020)
Gagnants ayant démarré en pole position
- 1962 – Fireball Roberts (avait également gagné le Can-Am Duel)
- 1966 – Richard Petty
- 1968, 1984 – Cale Yarborough (avait également gagné le Can-Am Duel)
- 1980 – Buddy Baker
- 1985, 1987 – Bill Elliott (avait également gagné le Can-Am Duel 1985 et le Clash at Daytona 1987)
- 1999 – Jeff Gordon
- 2000 – Dale Jarrett (avait également gagné le Clash at Daytona)
Vainqueurs de la même famille
- Petty :
- Allison :
- Père Bobby (1978, 1982, 1988) et fils Davey (1992)
- La course de 1988 race a également vu Bobby et Davey terminer Modèle:1er et Modèle:2e (Modèle:3e fois lors des NASCAR Cup Series.
- Père Bobby (1978, 1982, 1988) et fils Davey (1992)
- Earnhardt :
- Waltrip :
Gagnants comme pilote et propriétaire d'écurie
- Lee Petty :
- Propriétaire/pilote : 1959
- Junior Johnson :
- Pilote : 1960
- Propriétaire : 1969, 1977
- Richard Petty :
- Propriétaire/pilote : 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981
- Propriétaire : 1970
- Dale Earnhardt :
- Pilote : 1998
- Propriétaire : 2001
- Jeff Gordon
- Pilote : 1997, 1999, 2005
- Propriétaire : 2006, 2013
Gagnants du Daytona 500 et de l'Advance Auto Parts Clash la même saison
- 1982 – Bobby Allison
- 1987 – Bill Elliott (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1996, 2000 – Dale Jarrett (en 2000, avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1997 – Jeff Gordon
- 2016 – Denny Hamlin
Gagnants du Daytona 500 et du Can-Am Duel la même saison
- 1962 – Fireball Roberts (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1977, 1984 – Cale Yarborough (en 1984, avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1985 – Bill Elliott (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1988 – Bobby Allison
- 1995 – Sterling Marlin
- 1998 – Dale Earnhardt
- 2004 – Dale Earnhardt Jr.
- 2012 – Matt Kenseth
Gagnants du Daytona 500 et du Brickyard 400 la même saison
- 1996 – Dale Jarrett
- 2006 – Jimmie Johnson
- 2010 – Jamie McMurray
Gagnants du Daytona 500 et du Coke Zero 400 la même saison
- 1962 – Fireball Roberts
- 1968 – Cale Yarborough
- 1969 – LeeRoy Yarbrough
- 1982 – Bobby Allison
- 2013 – Jimmie Johnson
Gagnants du Daytona 500 et le championnat de la NASCAR Cup Series la même saison
- 1959 – Lee Petty
- 1964, 1971, 1974, 1979 – Richard Petty
- 1977 – Cale Yarborough
- 1997 – Jeff Gordon
- 2006, 2013 – Jimmie Johnson
Pilote ayant gagné leur première course de NASCAR Cup Series au Daytona 500
- 1963 – Tiny Lund
- 1967 – Mario Andretti (Le Daytona 500 est sa seule victoire en NASCAR Cup Series)
- 1970 – Pete Hamilton
- 1990 – Derrike Cope
- 1994 – Sterling Marlin (Seul pilote dont les deux premières victoires en NASCAR Cup Series sont celles des Daytona 500 de 1994 et de 1995)
- 2001 – Michael Waltrip (Remporte le Daytona 500 après 462 courses sans victoire)
- 2011 – Trevor Bayne (Premier rookie à remporter le Daytona 500 qu'il remporte à sa première participation, et n'a en carrière gagné qu'une seule autre course de NASCAR Cup Series, le AAA Texas 500 de 2010)
- 2021 – Michael McDowell
- 2022 – Austin Cindric
Le gagnant le plus jeune et le plus âgé du Daytona 500
- + jeune : Trevor Bayne – 2011 (à l'âge de 20 ans et 1 jour)
- + âgé : Bobby Allison – 1988 (à l'âge de 50 ans et 73 jours)
Références
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel de la Nascar
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel du Daytona 500
Modèle:Palette Modèle:Succession/Début Modèle:Succession/Ligne Modèle:Succession/Fin Modèle:Palette Modèle:Portail