Gouvernement Georges Bidault (1)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Infobox Gouvernement

Le premier gouvernement Georges Bidault a été le gouvernement de la France du Modèle:Date- au Modèle:Date-.

Chronologie

Modèle:Article détaillé

1946

  • 12 juin : Fin du gouvernement Félix Gouin.
  • 16 juin : Discours de Bayeux du Général de Gaulle, critiquant les institutions naissantes de la {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} république et présentant sa conception des institutions. Il expose un schéma institutionnel fondé sur un exécutif fort, procédant du chef de l’État.
  • 23 juin :
    • Début du la deuxième Assemblée constituante.
    • Début du gouvernement Georges Bidault, président du gouvernement provisoire.
  • 17 août : Après la fermeture définitive du bagne de Cayenne, arrivée à Marseille des 145 derniers détenus en provenance de Guyane.
  • 22 août : Les allocations familiales sont étendues à pratiquement toute la population.
  • 5 octobre : Publication du statut de la fonction publique (catégories A, B, C et D).
  • 7 octobre : La loi fixe la durée du service militaire à un an.
  • 13 octobre : Référendum adoptant la nouvelle constitution (53 % oui) avec 31 % d’abstentions. Institution d’un régime parlementaire bicaméral avec une nette prépondérance de l’Assemblée nationale sur le Conseil de la République. Le Président, élu pour 7 ans par les deux Chambres, dispose de pouvoirs restreints. Il désigne le président du Conseil investi par l’Assemblée nationale et responsable devant elle. Le droit de grève et le droit syndical sont inscrits dans le préambule.
  • 19 octobre : Adoption de la loi sur le statut de la fonction publique. Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires qui seront rémunérés selon une grille indiciaire unique.
  • 27 octobre : Naissance de la Quatrième République. Création de l'Union française.
  • 30 octobre : La Médecine du travail intègre la sécurité sociale. Les lois n° 46-2425 & 46-2426 du 30 octobre 1946 intègrent dans le champ de la sécurité sociale les maladies professionnelles, ainsi que la prévention et la réparation des accidents du travail.
  • 10 novembre :
    • Élections législatives en France confirmant la domination de la Gauche et notamment du PCF qui arrive en tête (28,8 %). Le secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, revendique la présidence du Conseil.
    • Ce même jour Georges Bidault reçoit Molotov à Versailles.
  • 27 novembre : Adoption du Plan Monnet.
  • 28 novembre : Chute du gouvernement Georges Bidault.

Thématique

  • Lors de la Conférence économique nationale chargée d'étudier les « mesures de remise en ordre des prix et des salaires », Georges Bidault, le président du Conseil, propose une majoration de 15 % afin de limiter les risques de surchauffe inflationniste, alors que la CGT exige 25 % afin de réparer le « préjudice subi par les travailleurs ». Le CNPF déclare qu'il est délicat de « majorer les salaires inférieurs sans refermer l'éventail des salaires ». Après deux semaines de débats, les bas salaires sont majorés de 25 % et les hauts salaires de 15 %.

Composition

Président du Gouvernement

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Georges Bidault.jpg Président du gouvernement provisoire Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Georges Bidault MRP

Vice-présidents du Conseil

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Félix Gouin.jpg Vice-président du Conseil Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Félix Gouin SFIO
Fichier:Maurice Thorez en 1948.jpg Vice-président du Conseil Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Maurice Thorez PCF

Ministres d'État

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Francisque Gay.jpg Ministre d'État Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Francisque Gay MRP
Fichier:Varenne, Alexandre.jpg Ministre d'État Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Alexandre Varenne DVG

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Pierre-Henri Teitgen.jpg Garde des sceaux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Pierre-Henri Teitgen MRP
Fichier:Édouard Depreux 1946.jpg Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Édouard Depreux SFIO
Fichier:Edmond Michelet (1899-1970).jpg Ministre des Armées Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Edmond Michelet MRP
Fichier:Charles Tillon.jpg Ministre de l'Armement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Charles Tillon PCF
Fichier:Georges Bidault.jpg Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Georges Bidault MRP
Fichier:François Tanguy-Prigent.png Ministre de l'Agriculture Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri François Tanguy-Prigent SFIO
Fichier:François Billoux.png Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri François Billoux PCF
Fichier:Jules Moch en 1950.jpg Ministre des Transports et Travaux publics Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Jules Moch SFIO
Fichier:Marcel-Edmond Naegelen.png Ministre de l'Éducation nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Marcel-Edmond Naegelen SFIO
Fichier:Marius Moutet en 1946.jpg Ministre de la France d’Outre-Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Marius Moutet SFIO
Fichier:François de Menthon, garde des Sceaux.jpg Ministre de l'Économie nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri François de Menthon MRP
Fichier:Bundesarchiv Bild 183-19000-2453, Robert Schuman.jpg Ministre des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Robert Schuman MRP
Fichier:Ambroise Croizat, ministre du Travail.jpg Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Ambroise Croizat PCF
Fichier:Jean Letourneau.jpg Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Jean Letourneau MRP
Fichier:Marcel Paul, ministre de la Production industrielle.jpg Ministre de la Production industrielle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Marcel Paul PCF
Fichier:René Arthaud en 1946.png Ministre de la Santé publique Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri René Arthaud PCF
Fichier:Robert Prigent.jpg Ministre de la Population Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Robert Prigent MRP
Fichier:Laurent Casanova en 1946.jpg Ministre des Anciens combattants et des Victimes de la guerre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri Laurent Casanova PCF

Sous-secrétaires d'État

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:André Colin en 1946.jpg Sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil Président du Gouvernement provisoire Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| André Colin MRP
Fichier:Robert Bichet.png Sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil et à l'Information Président du Gouvernement provisoire Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Robert Bichet MRP
Fichier:Jean Biondi 1948.jpg Sous-secrétaire d'État à l'Intérieur Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean Biondi SFIO
Fichier:Georges Gosnat.jpg Sous-secrétaire d'État à l'Armement Ministre de l'Armement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Georges Gosnat PCF
Fichier:Pierre Schneiter en 1958 (53 ans).jpg Sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Pierre Schneiter MRP
Fichier:Gazier Albert affiche sfio 1946.jpg Sous-secrétaire d'État aux Transports Ministre des Travaux publics et des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Albert Gazier SFIO
Fichier:Andrée Viénot en 1946.jpg Sous-secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports Ministre de l'Éducation nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Andrée Viénot SFIO
Fichier:Pierre Pflimlin 1946.jpg Sous-secrétaire d'État à l'Économie nationale Ministre de l'Économie nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Pierre Pflimlin MRP
Fichier:Marius Patinaud.jpg Sous-secrétaire d'État au Travail Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marius Patinaud PCF
Fichier:Auguste Lecoeur.jpg Sous-secrétaire d'État au Charbon Ministre de la Production industrielle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Auguste Lecœur PCF

Ajustement

Ajustement du 8 juillet 1946

Fait marquant

Notes et références

Modèle:Références

Modèle:Palette Modèle:Portail