Liste des ministres français de l'Agriculture
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Poste politique
Cet article liste les membres du gouvernement français chargés de l'agriculture. Ils dirigent le ministère de l'Agriculture.
Le nom exact de la fonction peut varier à chaque nomination. Les dates indiquées sont les dates de prise ou de cessation des fonctions, qui sont en général la veille de la date de publication du décret de nomination au Journal officiel.
Monarchie de Juillet
Ministre | Intitulé | Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
[[Louis-Philippe Ier|Louis-Philippe {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | ||||||
Nicolas Martin du Nord | Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce | Aucun | Molé 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Adrien de Gasparin | Ministre de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce | Gasparin | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Laurent Cunin-Gridaine | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Soult 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Alexandre Goüin | Adolphe Billault | Sous-secrétaire d'État à l'Agriculture et au Commerce | Thiers 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Laurent Cunin-Gridaine | Aucun | Soult 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Deuxième République
Ministre | Intitulé | Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement provisoire de 1848 | ||||||
Eugène Bethmont | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Aucun | Gouvernement provisoire de 1848 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Ferdinand Flocon | Commission exécutive | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Eugène Cavaignac | ||||||
Charles Tourret | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Aucun | Cavaignac | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Présidence de Louis-Napoléon Bonaparte | ||||||
Jacques Bixio | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Aucun | Barrot 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Louis Buffet | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Victor Lanjuinais | Barrot 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Jean-Baptiste Dumas | d'Hautpoul | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Louis Bonjean | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Joseph-Eugène Schneider | Rouher | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Louis Buffet | Faucher | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
François Casabianca | Bonaparte | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Noël Lefebvre-Duruflé | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Second Empire
Ministre | Intitulé | Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon III | ||||||
Noël Lefebvre-Duruflé | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Aucun | Bonaparte 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Jean de Fialin de Persigny | Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Commerce et des Beaux-Arts | Bonaparte 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Bonaparte 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Pierre Magne | Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Eugène Rouher | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Louis Béhic | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Jean de Forcade la Roquette | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Edmond Gressier | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Alfred Le Roux | Ministre de l'Agriculture et du Commerce | Bonaparte 4 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Charles Louvet de Couvray | Ollivier | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Clément Duvernois | Cousin-Montauban | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Troisième République
Régime de Vichy
Ministre | Intitulé | Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Pétain | ||||||
Pierre Caziot | Ministre du Ravitaillement et de l'Agriculture | Aucun | Laval 5 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Ministre de l'Agriculture | Flandin 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Ministre-Secrétaire d'État à l'Agriculture | Darlan | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Jacques Le Roy Ladurie | Ministre de l'Agriculture | Laval 6 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Max Bonnafous | Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Pierre Cathala | Secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Secrétaire d'État à l'Agriculture | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Comité français de Libération nationale
Ministre | Intitulé | Autre exécutif | Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles de Gaulle | ||||||
Aucun | Jean Lefèvre | Secrétaire général à l'Agriculture | CFLN | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
François Tanguy-Prigent | Ministre de l'Agriculture | Modèle:Date- |
Gouvernement provisoire de la République française
Ministre | Intitulé | Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Gouvernement | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement provisoire de la République française | ||||||
François Tanguy-Prigent | Ministre de l'Agriculture | Aucun | de Gaulle 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement | de Gaulle 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Ministre de l'Agriculture | Gouin | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Blum 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |