Gouvernement Alain Juppé (2)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes

Modèle:Infobox Gouvernement

Le gouvernement Alain Juppé (2) est le gouvernement de la République française du Modèle:Date au Modèle:Date. Deuxième gouvernement du premier mandat du président de la République Jacques Chirac, il est dirigé par Alain Juppé. Il s'agit du 26e gouvernement de la [[Cinquième République (France)|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} République française]].

Coalition

Le gouvernement Alain Juppé est soutenu par une coalition gouvernementale de droite et centre droit, formée entre le Rassemblement pour la République (RPR) et l'Union pour la démocratie française (UDF), qui dispose de Modèle:Unité sur 577, soit 85,1 % des sièges de l'Assemblée nationale.

Composition

Le Premier ministre est nommé le Modèle:Date-<ref name="Décret07111995-1">Modèle:Légifrance</ref>. Les membres du Gouvernement sont nommés le même jour<ref name="Décret07111995-2">Modèle:Légifrance</ref>.

Premier ministre

Image Fonction Nom Parti
Alain Juppé Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Alain Juppé RPR

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Jacques Toubon Garde des Sceaux, ministre de la Justice Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jacques Toubon RPR
François Bayrou Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 François Bayrou UDF-CDS, FD
Charles Millon Ministre de la Défense Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Charles Millon UDF-AD
Fichier:7.7.69. Mme et M. Pompidou. Messe, mairie et bain de foule à Cajarc (Lot) (1969) - 53Fi5586 (Bernard Pons).jpg Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Bernard Pons RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Hervé de Charette UDF-PPDF
Jacques Barrot Ministre du Travail et des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jacques Barrot UDF-CDS, FD
Jean-Louis Debré Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jean-Louis Debré RPR
Jean Arthuis Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jean Arthuis UDF-CDS, FD
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Relations avec le Parlement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Roger Romani RPR
Corinne Lepage Ministre de l'Environnement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Corinne Lepage GE puis Cap21
Philippe Douste-Blazy Ministre de la Culture Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Philippe Douste-Blazy UDF-CDS, FD
Fichier:Sin foto.svg Ministre de l'Industrie, de La Poste et des Télécommunications Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Franck Borotra RPR
Fichier:SSF2014 - Philippe Vasseur - 2.jpg Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Philippe Vasseur UDF-PR
Jean-Claude Gaudin Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jean-Claude Gaudin UDF-PR
Jean-Pierre Raffarin Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jean-Pierre Raffarin UDF-PPDF
Dominique Perben Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Dominique Perben RPR

Ministres délégués

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Sin foto.svg Ministre délégué aux Anciens combattants et Victimes de guerre Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Pierre Pasquini RPR
Jean-Jacques de Peretti Ministre délégué à l'Outre-mer Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jean-Jacques de Peretti RPR
Guy Drut Ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Guy Drut RPR
Pierre-André Périssol Ministre délégué au Logement Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Pierre-André Périssol RPR
Jacques Godfrain (à droite) Ministre délégué à la Coopération Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Jacques Godfrain RPR
Michel Barnier Ministre délégué aux Affaires européennes Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Michel Barnier RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre délégué pour l'Emploi Ministre du Travail et des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Anne-Marie Couderc UDF-PR
Alain Lamassoure Ministre délégué au Budget, porte-parole du Gouvernement Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Alain Lamassoure UDF-PR
Fichier:Sin foto.svg Ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Yves Galland UDF-PRV
François Fillon Ministre délégué à La Poste, aux Télécommunications et à l'Espace Ministre de l'Industrie, de La Poste et des Télécommunications Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 François Fillon RPR
Éric Raoult Ministre délégué à la Ville et à l'Intégration Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Éric Raoult RPR

Secrétaires d'État

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Xavier Emmanuelli Secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Xavier Emmanuelli DVG
François d'Aubert Secrétaire d'État à la Recherche Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 François d'Aubert UDF-PR
Anne-Marie Idrac Secrétaire d'État aux Transports Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Anne-Marie Idrac UDF-CDS, FD
Margie Sudre (à droite) Secrétaire d'État chargé de la Francophonie Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Margie Sudre DVD
Hervé Gaymard Secrétaire d'État à la Santé et à la Sécurité sociale Ministre du Travail et des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri1 Hervé Gaymard RPR

Actions

Modèle:Section à sourcer

1995

1996

1997

Impôt sur la fortune

L'augmentation de 10 % des tranches de l'ISF<ref>Modèle:Lien web.</ref> et la suppression de son plafonnement<ref>Modèle:Lien web.</ref> suscite des débats au sein des partis de droite. Cette modification a notamment pour conséquence que certains foyers fiscaux paient un impôt supérieur à leur revenu<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Démission

Le gouvernement Alain Juppé démissionne le Modèle:Date, à la suite d'élections législatives où la Gauche plurielle gagne 319 sièges sur les 577 de l'assemblée.

Féminisation du gouvernement

Modèle:Article détaillé Le gouvernement compte quatre femmes ministres, contre douze dans le premier gouvernement Juppé : Anne-Marie Couderc, Anne-Marie Idrac, Margie Sudre et Corinne Lepage.

Relations avec le parlement

Utilisation de l'article 49-1 sur la réforme de la sécurité sociale

Le Modèle:Date-, le Premier ministre obtient la confiance de l'Assemblée nationale sur la réforme de la sécurité sociale par 463 voix pour, 87 contre et 10 abstentions<ref>https://archives.assemblee-nationale.fr/10/cri/1995-1996-ordinaire1/071.pdf</ref>.

Détails du vote sur le vote de confiance du 15/11/1995
Position Groupe Non-inscrits Total
COM SOC RL UDF RPR
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs |
POUR 0 0 7 202 253 1 463
CONTRE 23 56 7 0 0 1 87
ABSTENTION 0 0 7 3 0 0 10
NON-VOTANT 0 1 2 1 3 0 7

Déclaration de politique générale

Le Modèle:Date-, le Premier ministre obtient la confiance de l'Assemblée nationale par 464 voix pour, 100 contre et 4 abstentions<ref>http://archives.assemblee-nationale.fr/10/cri/1996-1997-ordinaire1/002.pdf</ref>.

Détails du vote sur la déclaration de politique générale du 02/10/1996
Position Groupe Non-inscrits Total
COM SOC RL UDF RPR
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs |
POUR 0 0 9 200 255 0 464
CONTRE 23 63 12 1 0 1 100
ABSTENTION 0 0 2 1 1 0 4
NON-VOTANT 0 0 0 4 3 1 8

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail