Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Gouvernement

Le premier gouvernement Jean-Pierre Raffarin est le 28e gouvernement de la [[Cinquième République (France)|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} République française]]. Premier gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il est en fonction du Modèle:Date au Modèle:Date, sous la présidence de Jacques Chirac (1995-2007). Il fait suite à l'élection présidentielle de 2002, que ce dernier a remportée contre Jean-Marie Le Pen, et après laquelle Lionel Jospin, Premier ministre, a démissionné. Il prend fin au lendemain des élections législatives de 2002, après six semaines, pour être remplacé par le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.

Composition du gouvernement

La nomination du Premier ministre a été publiée au Journal officiel du Modèle:Date-<ref>Modèle:Légifrance.</ref> et celle des membres du gouvernement aux J.O. du Modèle:Date-<ref name="nomination">Modèle:Légifrance.</ref>. Ce gouvernement de 42 jours a démissionné à la suite des élections législatives de 2002 (J.O. du Modèle:Date-<ref>Modèle:Légifrance.</ref>).

Premier ministre

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Jean-Pierre Raffarin par Guillaume Kretz.jpg Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Raffarin DL

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Nicolas Sarkozy in 2010.jpg Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nicolas Sarkozy RPR
Fichier:François Fillon 2010.jpg Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François Fillon RPR
Fichier:Dominique Perben à Givry.JPG Garde des Sceaux, ministre de la Justice Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Perben RPR
Fichier:Launch Republique Solidaire 2010-06-19 n04.jpg Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique de Villepin<ref name="nomination" /> RPR
Fichier:Michèle Alliot-Marie.JPG Ministre de la Défense et des Anciens combattants Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michèle Alliot-Marie RPR
Fichier:Luc Ferry.jpg Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Luc Ferry DVD
Fichier:Francis Mer IMF 2003, IMF 69MS030412163l.jpg Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Francis Mer DVD
Fichier:Gillesderobien.jpg Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gilles de Robien UDF
Fichier:Roselyne Bachelot.jpg Ministre de l'Écologie et du Développement durable Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Roselyne Bachelot-Narquin<ref name="nomination" /> RPR
Fichier:Jean-François Mattei par Claude Truong-Ngoc 2013.jpg Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-François Mattei DL
Fichier:Paris - Salon du livre 2012 - Hervé Gaymard - 001.jpg Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hervé Gaymard RPR
Fichier:Jean-Jacques Aillagon art culture handicap 2003a.jpg Ministre de la Culture et de la Communication Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Jacques Aillagon RPR
Fichier:Jean-Paul Delevoye.jpg Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de l'Aménagement de territoire Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Paul Delevoye RPR
Fichier:Brigitte Girardin, Ministre.jpg Ministre de l'Outre-Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Brigitte Girardin RPR
Fichier:UMP regional elections Paris 2010-01-21 n3.jpg Ministre des Sports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-François Lamour RPR

Ministre délégués

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Alain Lambert.jpg Ministre délégué au Budget Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alain Lambert UDF
Fichier:Patrick Devedjian 2007 06 06 n1.jpg Ministre délégué aux Libertés locales Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Patrick Devedjian RPR
Fichier:Renaud Donnedieu de Vabres.jpg Ministre délégué aux Affaires européennes Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Renaud Donnedieu de Vabres UDF
Fichier:Xavier Darcos 3.jpg Ministre délégué à l’Enseignement scolaire Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Xavier Darcos RPR
Fichier:François Loos par Claude Truong-Ngoc avril 2013.jpg Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François Loos UDF-PRV
Fichier:Jean-Louis Borloo par Claude Truong-Ngoc avril 2013.jpg Ministre délégué à la Ville Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Louis Borloo UDF-PRV

Secrétaires d’État

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:UMP regional elections Paris 2010-01-21 n2 (cropped).jpg Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement,
porte-parole du Gouvernement
Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-François Copé RPR
Fichier:Tokia Saïfi par Claude Truong-Ngoc mai 2013.jpg Secrétaire d'État au Développement durable Ministre de l'Écologie et du Développement durable Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Tokia Saïfi DL
Fichier:Dominique Versini - juin 2010.jpg Secrétaire d'État à la Lutte contre la précarité et l’exclusion Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Versini RPR
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État aux Petites et moyennes entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et aux Professions libérales Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Renaud Dutreil UDF-PRV
Fichier:Nicoleameline5.jpg Secrétaire d'État à la Mer Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nicole Ameline DL
Fichier:Dominique BUSSEREAU1.jpg Secrétaire d'État aux Transports Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Bussereau DL

Composition par ordre fonctionnel

Féminisation du gouvernement

Modèle:Article détaillé

Chronologie

Modèle:Section à sourcer

Mai 2002

Juin 2002

  • 9 juin : premier tour des élections législatives : Abstention record 35,58 %, UMP 33,37 %, UDF + DVD 8,75 %, FN 11,34 %, PS 24,11 %, PC + extrême gauche 7,61 %.
  • 16 juin : au second tour des élections législatives, l'UMP remporte la majorité absolue au parlement : abstention record 39,71 %, UMP 355 sièges, UDF + divers droite 44 sièges, PS 140 sièges, PC 21 sièges, divers gauche 17 sièges.
  • 17 juin : fin du premier gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, comme il est de coutume après une élection législative, et début du deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail