Liste de syndicats dans le monde
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Méta bandeau d'avertissement{{#ifeq:||{{#if:septembre 2023||}}}}
Ce qui suit est une liste, non exhaustive, de syndicats de salariés en activité classé par pays.
Cette liste ne comprend pas les syndicats étudiants et lycéens.
Internationales
Internationales syndicale
Nom | Acronyme | Siège | Fondation |
---|---|---|---|
Association internationale des travailleurs | IWA–AIT | Barcelone | Modèle:Date |
Modèle:Lien | GCTU | Moscou | Modèle:Date |
Confédération internationale du travail | CIT | Madrid | Mai 2018 |
Confédération syndicale internationale | CSI | Bruxelles | Modèle:Date |
Fédération syndicale mondiale | FSM | Athènes | Modèle:Date |
Industrial Workers of the World | IWW | Chicago | Modèle:Date |
Modèle:Lien | WOW | Septembre 1921 |
Régionales
Nom | Acronyme | Affiliations | Fondation |
---|---|---|---|
Association continentale américaine des travailleurs | ACAT | IWA–AIT | 1929 |
Confédération européenne des syndicats | CES | CSI | 1973 |
Confédération européenne des syndicats indépendants | CESI | Indépendant | 1990 |
Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques | CSA | CSI | 2008 |
Conseil des syndicats nordiques | NFS | Indépendant | 1972 |
Fédération syndicale européenne des services publics | EPSU | ETUC-PSI | 1978 |
Modèle:Lien | ITUC Asia Pacific | CSI | 2007 |
Modèle:Lien | ICATU | Indépendant | 1956 |
Fédérations syndicales internationales
Afrique
Afrique du Sud
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération des syndicats de travailleurs sud-africains | 2003 | CSI |
Modèle:Lien | 8 août 1984 | |
Modèle:Lien | 1919 |
Nom | Fondation | Headquarters |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1916 | |
Modèle:Lien | 8 mars 1996 | Pretoria |
Modèle:Lien | Modèle:1er novembre 1991 | Pretoria |
Modèle:Lien | 2012 | |
Modèle:Lien | 1994 | Pretoria |
Solidariteit | 22 June 1902 | Pretoria |
Algérie
Angola
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 8 juin 1996 | CSI |
Modèle:Lien | ITF | |
Modèle:Lien | 1960 | FSM |
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération générale du travail du Burkina | 29 octobre 1988 | |
Modèle:Lien | 4 avril 1960 | CGT-B-UITA |
Confédération nationale des travailleurs du Burkina | 1950 | CSI |
Confédération syndicale Burkinabè | 19 septembre 1974 | CSI |
Organisation nationale des syndicats libres | 1960 | OUSA-CSI |
Union syndicale des travailleurs du Burkina | 1947 | OUSA-CSI |
Burundi
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1995 | CSI |
Modèle:Lien | 1995 | CSI |
Cameroun
L'intersyndicale Cameroon Workers Forum (CAWOF) regroupe 11 des 12 confédérations syndicales du pays<ref>Informations ouvrières, Après l'assassinat du directeur de radio amplitude fm, 28 janvier 2023</ref>,<ref>Osidimbea, Syndicats, consulté en 2023</ref>. Modèle:Colonnes
Cap Vert
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | Novembre 1992 | CSI |
Modèle:Lien | 1978 | CSI |
Côte d'Ivoire
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Centrale Syndicale Humanisme | 23 octobre 2010 | OUSA-CSI |
Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité | 7 juillet 1992 | CSI |
Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire | 15 février 1992 | CSI |
Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire | 4 août 1962 | OUSA-CSI |
Égypte
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Fédération générale des syndicats de travailleurs égyptiens | 1957 | ICATU-FSM |
Modèle:Lien | 2013 | FESI |
Fédération égyptienne des syndicats indépendants | 2011 | CSI |
Éthiopie
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | Janvier 1977 | FSM |
Modèle:Lien | Février 1949 | IE |
Gabon
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération gabonaise des syndicats libres | 10 août 1991 | CSI |
Confédération syndicale gabonaise | 4 octobre 1969 | CSI |
Gambie
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1985 | CSI |
Modèle:Lien | 1978 |
Ghana
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1958 | TUC |
Modèle:Lien | 1954 | TUC |
Modèle:Lien | 5 février 1959 | TUC |
Modèle:Lien | 1967 | TUC |
Modèle:Lien | 1998 | CSI |
Modèle:Lien | 1944 | TUC |
Modèle:Lien | 1962 | TUC |
Modèle:Lien | 1967 | TUC |
Modèle:Lien | 1945 | CSI |
Modèle:Lien | 1965 | TUC-PSI |
Modèle:Lien | 25 mai 1960 | indépendant |
Modèle:Lien | 1956 | TUC |
Modèle:Lien | 1956 | TUC |
Modèle:Lien | 1940 | TUC |
Modèle:Lien | 22 juin 1959 | TUC |
Modèle:Lien | 1967 | TUC |
Modèle:Lien | 1926 | TUC |
Modèle:Lien | 1962 | TUC |
Modèle:Lien | 1952 | TUC |
Modèle:Lien | Août 2003 | TUC |
Modèle:Lien | 2013 | TUC |
Guinée
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération nationale des travailleurs de Guinée | 1958 | OUSA-CSI |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | CSI | |
Union syndicale des travailleurs de Guinée | 16 décembre 1993 | OUSA-CSI |
Kenya
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1965 | CSI |
Modèle:Lien | 4 décembre 1957 | Modèle:Lien |
Modèle:Lien | 1963 | Modèle:Lien |
Modèle:Lien | 13 février 2017 |
Madagascar
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération chrétienne des syndicats malgaches | 1956 | CSI |
Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar | 17 août 1956 | OUSA-CSI |
Union des syndicats autonomes du Madagascar | OUSA-CSI |
Mali
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération syndicale des travailleurs du Mali | 27 et 28 avril 1998 | OUSA-CSI |
Union nationale des travailleurs du Mali | juillet1963 | OUSA-CSI |
Maurice (pays)
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | NTUC | |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | 1963 | OUSA-CSI |
Modèle:Lien | 1946 | CSI |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | NTUC | |
Modèle:Lien | UNI global union |
Mauritanie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | 1993 | CSI |
Modèle:Lien | 1961 | CSI |
Maroc
Namibie
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1986 | NUNW South West Africa People's Organization |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | 20 septembre 1986 | NUNW |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | Juin 1989 | NUNW-ITF |
Modèle:Lien | CSI-OATUU |
Niger
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération nigérienne du travail | 1996 | CSI |
Union des syndicats des travailleurs du Niger | 1960 | CSI-OATUU |
Modèle:Lien | 2001 | |
Modèle:Lien | 2002 |
Nigeria
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | 4 octobre 2022 | |
Modèle:Lien | 2008 | NLC |
Modèle:Lien | 1996 | NLC |
Modèle:Lien | 1978 | Modèle:Lien |
Modèle:Lien | 2005 | |
Modèle:Lien | 1996 | NLC |
Modèle:Lien | 1996 | NLC |
Congrès du travail du Nigeria (NLC) | décembre 1978 | CSI |
Modèle:Lien | 1978 | NLC |
Modèle:Lien | 1978 | NLC |
Sénégal
Soudan
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1992 | FSM |
Association des professionnels soudanais | 2012 |
République centrafricaine
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique | 10 août 1980 | CSI |
Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique | CSI | |
Union syndicale des travailleurs de Centrafrique | 1980 | CSI |
République du Congo
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo | CSI | |
Confédération syndicale des travailleurs du Congo | 8 septembre 1993 | CSI |
Confédération syndicale congolaise | 8 novembre 1964 | FSM |
République démocratique du Congo
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération démocratique de travail | 1991 | CSI |
Confédération syndicale du Congo | 7 février 1991 | CSI |
Fédération des entreprises du Congo | 19 mai 1997 | CSI |
Organisation des travailleurs unis du Congo | 1991 | CSI |
Union nationale des travailleurs du Congo | 23 juin 1967 | CSI |
Syndicat national des artistes et musiciens du Congo | ||
Syndicat national des enseignants catholiques |
Djibouti
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Union générale des travailleurs djiboutiens | OUSA-FSM | |
Union djiboutienne du travail | 1992 | CSI |
Tanzanie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Tanzania Teachers' Union | 1993 | |
Trade Union Congress of Tanzania | 2000 | CSI |
Zanzibar Trade Union Congress | 2002 | CSI |
Tchad
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Confédération libre des travailleurs du Tchad | 1991 | CSI |
Union des syndicats du Tchad | 1988 | CSI |
Togo
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Modèle:Lien | Janvier 1973 | CSI |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | 1962 | CSI |
Tunisie
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Union générale tunisienne du travail | 20 janvier 1946 | CSI |
Organisation Tunisienne du Travail | 26 août 2013 | |
Union des travailleurs de Tunisie | Modèle:1er mai 2011 | |
Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat | 1947 | |
Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche | 1949 |
Zambie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | 1966 | CSI |
Modèle:Lien | 17 novembre 1961 | UNI-Modèle:Lien |
Europe
Allemagne
Nom | Affiliation National | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confédération allemande des syndicats | CES-CSI | Modèle:Date | |
Fédération des fonctionnaires allemands | CSI | 4 décembre 1918 | |
Modèle:Lien | CESI | 1959 | |
Syndicat unifié des services | DGB | UNI-ITF | 2001 |
Syndicat des conducteurs de locomotive allemands | dbb | CESI | 1918 |
IG Metall | DGB | ALL | Modèle:Date- |
Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences | DGB | IE | 1948 |
Union Libre des Travailleurs | CIT | 1977 |
Albanie
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | 1991 | CSI |
Autriche
Nom | Affiliation National | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confédération autrichienne des syndicats | CES-CSI | Modèle:Date | |
Modèle:Lien | ÖGB | UITA-ALL | Novembre 2009 |
Modèle:Lien | ÖGB | 1945 | |
Modèle:Lien | ÖGB | Modèle:Date | |
Modèle:Lien | ÖGB | 1945 | |
Modèle:Lien | ÖGB | 1945 | |
Modèle:Lien | ÖGB | UNI-UITA-ITF | Décembre 2006 |
Belgique
Nom | Headquarters | Affiliation National | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|---|
Centrale générale des services publics | Bruxelles | Indépendant | Indépendant | Modèle:Date |
Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique | Bruxelles | Indépendant | CES-CSI | 1891 |
Centrale nationale des employés | CSC | |||
Centrale générale des services publics | FGTB | Modèle:Date | ||
Centrale Générale - FGTB | Bruxelles | FGTB | CES-CSI | 1909 |
Confédération des syndicats chrétiens | Bruxelles | Indépendant | CES-CSI | 1912 |
Fédération générale du travail de Belgique | Bruxelles | Indépendant | CES-CSI | Modèle:Date et Modèle:Date |
Syndicat des employés, techniciens et cadres | Indépendant | FGTB | 1892 | |
Syndicat solidaire flamand | Malines | Indépendant | Indépendant | Modèle:Date |
Chypre
Nom | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|
Confédération des travailleurs chypriotes | CES-CSI | Octobre 1944 |
Fédération des syndicats turcs de Chypre | CES-CSI | 1954 |
Modèle:Lien | UNI global union | 1955 |
Fédération démocratique du travail de Chypre | CSI | 1962 |
Fédération des syndicats turcs de Chypre | CES-CSI | 1954 |
Modèle:Lien | FSM | 1941 |
Modèle:Lien | PSI | 1927 |
Modèle:Lien | FSM | 1976 |
Danemark
Espagne
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Modèle:Lien | Saint-Jacques-de-Compostelle | FSM | 1993 |
Confédération générale du travail | Madrid | Fédération européenne du syndicalisme alternatif | juin 1984 |
Confédération nationale du travail | IWA–AIT | 1910 | |
Commissions ouvrières | Madrid | CES-CSI | 1976 |
Commissions ouvrières patriotes | Bilbao | FSM | 1974 |
Modèle:Lien | Barcelone | FSM | 1990 |
Solidarité des Ouvriers Basques | Bilbao | CES-CSI | Modèle:Date |
Modèle:Lien | Séville | Indépendant | 2007 |
Union syndicale ouvrière | Madrid | CES-CSI | 1961 |
Union générale des travailleurs | Madrid | CES-CSI | Modèle:Date |
Finlande
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Organisation centrale des syndicats finlandais | Octobre 1907 | CSI-NFS-CES |
Confédération finlandaise des salariés | 14 décembre 1950 | CSI-NFS-CES |
Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur | 1946 | CSI-CES |
France
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confédération générale du travail | Montreuil | CES-CSI | Modèle:Date |
Force ouvrière | Paris | CES-CSI | 1947 |
Confédération française démocratique du travail | Paris | CES-CSI | 1919 |
Confédération française des travailleurs chrétiens | Paris | CES-CSI | 1919 |
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres | Paris | CEC European Managers | Modèle:Date |
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Union syndicale Solidaires | Paris | Réseau syndical international de solidarité et de lutte | janvier 1998 |
Fédération syndicale unitaire | Les Lilas | Indépendant | 1993 |
Union nationale des syndicats autonomes | Bagnolet | CES | 1993 |
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Fédération générale autonome des fonctionnaires | Noisiel | Indépendant | Modèle:Date |
Confédération nationale du travail | Paris | CIT-Coordination rouge et noire | décembre 1946 |
CNT-AIT | Paris | IWA–AIT | 1946 |
CNT-SO | Paris | Indépendant | 2012 |
Confédération autonome du travail | Paris | Indépendant | Modèle:Date |
Syndicat des travailleurs corses | Ajaccio | Plateforme des Syndicats des Nations Sans État | Modèle:Date |
Syndicat des Travailleurs de Bretagne | Carhaix-Plouguer | Plateforme des Syndicats des Nations Sans État | 2001 |
Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo | Paris | Indépendant | Modèle:Date |
Grèce
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 12 octobre 1994 | FIJ-FEJ |
Confédération des syndicats des fonctionnaires publics | 1926 | CES |
Confédération générale des travailleurs grecs | 21 octobre 1918 | CES-CSI |
Front militant de tous les travailleurs | 3 avril 1999 | FSM |
Modèle:Lien | 1986 | indépendant |
Modèle:Lien | 1914 | FIJ-FEJ |
Modèle:Lien | 1978 | ADEDY |
Hongrie
Nom | Affiliations | Fondation |
---|---|---|
Confédération des syndicats autonomes | CES-CSI | |
Confédération nationale des syndicats hongrois | CES-CSI | Mars 1990 |
Fédération nationale des conseils de travailleurs | CES-CSI | 1989 |
Forum pour la coopération des syndicats | CES | Juin 1990 |
Ligue démocratique des syndicats indépendants | CES-CSI | 1989 |
Irlande
Nom | Fondation | Affiliation |
---|---|---|
Congrès irlandais des syndicats | 1959 | CSI-CES |
Modèle:Lien | 2003 | Indépendant |
Modèle:Lien | 1943 | ICTU |
Modèle:Lien | 17 mars 1909 | ICTU-European industry federation-IE |
Modèle:Lien | 1922 | ICTU |
Modèle:Lien | 2001 | ICTU |
Modèle:Lien | 1959 | ICTU |
Modèle:Lien | Janvier 2018 | ICTU |
Modèle:Lien | 1965 | ICTU-IE |
Modèle:Lien | 1994 | ICTU |
Modèle:Lien | 1947 | ICTU |
Modèle:Lien | 1990 | ICTU |
Modèle:Lien | 1930 | ICTU |
Islande
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Fédération islandaise du travail | 1916 | CSI-CES |
Confédération des employés municipaux et de l'État | 14 février 1942 | CSI-CES |
Italie
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confédération générale italienne du travail | Rome | CES-CSI | 1944 |
Confédération italienne des syndicats de travailleurs | Rome | CES-CSI | 1950 |
Union italienne du travail | Rome | CES-CSI | Octobre 1997 |
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confederazione Italiana di Base Unicobas | Rome | Fédération européenne du syndicalisme alternatif | 1990 |
Syndicat autonome valdôtain des travailleurs | Aoste | Indépendant | Modèle:Date |
Union Générale du Travail | Rome | Indépendant | Octobre 1997 |
Luxembourg
Norvège
Nom | Affiliations | Fondation |
---|---|---|
Confédération des syndicats professionnels | CES-CSI | Modèle:Date |
Confédération des syndicats d'employés | CES-CSI-NFS | Modèle:Date |
Modèle:Lien | Indépendant | Octobre 1997 |
Landsorganisasjonen i Norge | CSI | 1899 |
Modèle:Lien | IWA–AIT | 1916 |
Modèle:Lien | LO | Modèle:Date |
Pays-Bas
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Confédération syndicale des Pays-Bas | janvier 1982 | CES-CSI |
Fédération nationale des syndicats chrétiens | 13 mai 1909 | CES-CSI |
Fédération syndicale pour les travailleurs des classes moyennes et de haut niveau | 1966 | CES |
Modèle:Lien | 1990 | Indépendant |
Pologne
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Alliance panpolonaise des syndicats | 24 novembre 1984 | CES-CSI |
Solidarność | 31 août 1980 | CSI-CES-TUAC |
Modèle:Lien | 2001 | CIT |
Modèle:Lien | Avril 2002 |
Portugal
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale | Modèle:Date- | CSI-CES |
Union générale des travailleurs | 1978 | CSI-CES |
Modèle:Lien | Novembre 2000 | CES |
République tchèque
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération tchéco-morave des syndicats | 1990 | CSI-CES |
Modèle:Lien | 1991 | CSI |
Roumanie
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie "Fraternité" | 1993 | CSI-CES |
Cartel ALFA | 1990 | CSI-CES |
Bloc national syndical | 1991 | CSI-CES |
Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie | 1994 | CSI-CES |
Royaume-Uni
Écosse
Nom | Fondation | Membres | Affiliation National | Affiliation International |
---|---|---|---|---|
Modèle:Lien | 1975 | 2,100 | Indépendant | Indépendant |
Modèle:Lien | 1944 | 7,205<ref>Modèle:Lien web</ref> | STUC | IE |
Modèle:Lien | 1847 | 56,342 (2022)<ref name="Annual Return for a Trade Union" /> | STUC, TUC | IE |
Modèle:Lien | 1868 | STUC | ||
Modèle:Lien | 1897 | Indépendant | Indépendant | |
Modèle:Lien | 2014 | 16,500 (2016)<ref>Modèle:Cite report</ref> | Parti national écossais |
Russie
Nom | Headquarters | Affiliation International | Fondation |
---|---|---|---|
Confédération du travail de Russie | Moscou | CSI | 1995 |
Confédération panrusse du travail | Moscou | CSI | Modèle:Date |
Confédération révolutionnaire des anarcho-syndicalistes | IWA–AIT | Modèle:Date | |
Fédération des syndicats indépendants de Russie | Moscou | CSI | 1990 |
Modèle:Lien | Omsk | 1995 |
Serbie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 2020 | |
Modèle:Lien | 2008 | FSM |
Association des syndicats libres et indépendants | 2 juillet 1996 | |
Modèle:Lien | 2 décembre 2008 |
Suède
Nom | Fondation | Affiliation International |
---|---|---|
Confédération des syndicats suédois | 1898 | CSI-CES |
Organisation centrale des employés | 1944 | CSI-CES |
Organisation centrale des travailleurs intellectuels de Suède | 1947 | CSI-CES |
Organisation centrale des travailleurs suédois | juin 1910 | Red and Black Coordination |
Slovaquie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération des syndicats de la République slovaque | 1990 | CSI-CES |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | 2000 | IWA–AIT |
Slovénie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Association slovène des syndicats libres | CES | |
Modèle:Lien | Mars 1990 | Indépendant |
Modèle:Lien | 1991 | Indépendant |
Modèle:Lien | Février 1991 | Indépendant |
Suisse
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Union syndicale suisse | 1880 | CSI-CES-Organisation internationale du travail |
Unia | 2005 | CSI-IBB-ITF-IndustriALL-UITA-UNI-CES |
Syndicat des services publics | 19 novembre 1905 | ITF-PSI-IE |
Syndicat du personnel des transports | 1919 | |
Syndicom - le syndicat des médias et de la communication | Modèle:Date- | UNI-Fédération internationale des journalistes |
Association du personnel de la Confédération | 1912 | |
Association suisse des employés de banque | 1918 | |
Avenir Social | 2005 | |
Syndicat du personnel des douanes et des gardes-frontière | 6 décembre 2001 | |
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs | 1923 |
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Nom | Fondation | Affiliations |
Syndicat des employés genevois | 2009 | Mouvement citoyens genevois |
Syna | 12 septembre 1998 | Travail.Suisse |
Travail.Suisse | 14 décembre 2002 | CES |
Société suisse des employés de commerce | 1873 | |
Syndicat sans frontières | 1990 | |
Communauté genevoise d'action syndicale | 1961 |
Turquie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération des syndicats turcs | 1952 | CSI-CES |
Modèle:Lien | 1952 | TURK-IS |
Confédération des vrais syndicats turcs | 22 octobre 1976 | |
Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie | 13 février 1967 | CSI-CES |
Confédération des syndicats des travailleurs du service public | CSI-CES | |
Confédération des syndicats de fonctionnaires | Décembre 1995 | |
Modèle:Lien | January 23, 1995 | KESK |
Union des médecins de Turquie | 1953 | AMM |
Ukraine
Nom | Fondation | Membres |
---|---|---|
Modèle:Lien | 25 mai 1990 | 400,000(2019)<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE">Modèle:Ouvrage</ref> |
Modèle:Lien | 1990 | 747,000(2019)<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE" /> |
Modèle:Lien | Septembre 1990 | 197,200 (2018)<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE" /> |
Modèle:Lien | 23 janvier 1992 | 56,000<ref>Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Lien | 21 June 1977 | 74,839(2021)<ref>Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Lien | 1990 | 200,000(2019)<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE" /> |
Modèle:Lien | 14 septembre 1990 | 1,678,674 (2016)<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE" /> |
Modèle:Lien | 23 janvier 1992 | |
Modèle:Lien | 5 septembre 1990 | 290,000(2019)<ref name="TRADE UNIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ACTORS WORKING ON THE ISSUES OF LABOUR RIGHTS AND SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE" /> |
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1989 | CSI |
Modèle:Lien | 2008 | |
Modèle:Lien | 26 novembre 2004 | |
Modèle:Lien | 1992 | ITF |
Modèle:Lien | Novembre 1993 | CSI |
Asie
Arménie
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1992 | GCTU |
Modèle:Lien | 1932 |
Azerbaïdjan
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Confédération des syndicats d'Azerbaïdjan | 5 février 1993 | CSI-GCTU |
Bangladesh
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1983 | CSI |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | 1969 | CSI-Ligue Awami-Bangladesh Road Transport Workers Federation |
Modèle:Lien | FSM | |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | CSI | |
Modèle:Lien | FSM-Bangladesh Road Transport Workers Federation | |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | FSM |
Cambodge
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 6 août 2006 | |
Modèle:Lien | 9 April 2006 | |
Modèle:Lien | Décembre 1996 | |
Modèle:Lien | 2009 | CLC |
Modèle:Lien | CCU-ALL | |
Modèle:Lien | 2003 | CUNIC |
Modèle:Lien | 2007 | CLC |
Modèle:Lien | 2007 | indépendant |
Modèle:Lien | 2012 | indépendant |
Modèle:Lien | 2010 | Cambodia Confederation of Trade Unions |
Chine
Hong Kong
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 17 April 1948 | Fédération nationale des syndicats de Chine |
Modèle:Lien | 29 juillet 1990 | CSI |
Modèle:Lien | Septembre 1948 | CSI |
Modèle:Lien | 11 septembre 2021 |
Corée du Nord
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Fédération générale des syndicats de Corée | 30 novembre 1945 | FSM |
Union des travailleurs agricoles de Corée | 31 janvier 1946 |
Corée du Sud
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | août 2013 | |
Confédération coréenne des syndicats | 11 novembre 1995 | CSI |
Fédération des syndicats coréens | 1948 | CSI |
Modèle:Lien | 23 novembre 1947 | |
Modèle:Lien | Janvier 1999 | KCTU |
Modèle:Lien | 3 mai 2005 | KCTU |
Inde
- Indian National Trade Union Congress (INTUC)
- Hind Mazdoor Sabha (HMS)
- Modèle:Lien(CFTUI)
- Self-Employed Women Association (SEWA)
- Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC)
Indonésie
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Confédération indonésienne des syndicats ouvriers pour la prospérité | 1992 | CSI |
Confédération des syndicats de travailleurs de toute l'Indonésie | 1973 | |
Congrès des syndicats de travailleurs d'Indonésie | 2003 | CSI |
Modèle:Lien | 14 septembre 1999 | |
Modèle:Lien | 2005 | FSM |
Kazakhstan
Nom | Fondation | Affiliations internationale |
---|---|---|
Modèle:Lien | 2017 | FSM |
Modèle:Lien | Mai 2021 | |
Modèle:Lien | 2 mars 2004 | |
Modèle:Lien | Confédération générale des syndicats |
Japon
Myanmar
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1991 | CSI |
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | ||
Modèle:Lien | 2016 |
Malaisie
Nom | Fondation | Affiliations |
---|---|---|
Modèle:Lien | 1957 | |
Modèle:Lien | 1949 | CSI |
Modèle:Lien | 17 May 1956 | CSI |
Modèle:Lien | 1954 | Modèle:Lien |
