Liste des députés du Puy-de-Dôme

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Article connexe

Cinquième République

[[XVIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }} législature]] (2022-)

Circonscription Député Parti Suppléant Autre mandat
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Marianne Maximi Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LFI Diego Landivar Conseillère municipale de Clermont-Ferrand
Conseillère communautaire de Clermont Auvergne Métropole
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Christine Pirès-Beaune Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Michaël Baré Conseillère municipale de Riom
Conseillère communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Laurence Vichnievsky Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem Olivier Fourot
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Delphine Lingemann Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem Christian Poinsot Conseillère municipale de Royat
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] André Chassaigne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Julien Brugerolles

[[XVe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }} législature]] (2017–2022)

Circonscription Député Parti Suppléant Autre mandat
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Valérie Thomas Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | REM M. Frédéric Raynaud
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Christine Pirès-Beaune Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS M. Laurent Dumas Conseillère municipale de Ménétrol
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Laurence Vichnievsky Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem M. Stanislas Renié Conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Michel Fanget Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem Modèle:Mme Valérie Coudun Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] André Chassaigne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF M. Éric Dubourgnoux

XIVe législature (2012–2017)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Modèle:Mme Odile Saugues PS M. Bertrand Pasciuto
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Modèle:Mme Christine Pirès-Beaune PS M. Laurent Dumas
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Modèle:Mme Danielle Auroi EELV M. Roger Gardes
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Jean-Paul Bacquet PS Modèle:Mme Sylvie Maisonnet
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. André Chassaigne PCF M. Éric Dubourgnoux

XIIIe législature (2007–2012)

Modèle:Section vide ou incomplète

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Modèle:Mme Odile Saugues PS M. Bernard Auby
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] M. Alain Néri PS Modèle:Mme Sylvie Maisonnet
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] M. Louis Giscard d'Estaing UMP M. Serge Teillot
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Jean-Paul Bacquet PS Modèle:Mme Michelle Fauvergue
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. André Chassaigne PCF M. Claude Nowotny
[[Sixième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:6e]] M. Jean Michel PS Modèle:Mme Évelyne Ribes

XIIe législature (2002–2007)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Modèle:Mme Odile Saugues PS M. Bernard Auby
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] M. Alain Néri PS Modèle:Mme Danièle Guillaume
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] M. Louis Giscard d'Estaing UMP M. Serge Teillot
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Jean-Paul Bacquet PS Modèle:Mme Michelle Fauvergue
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. André Chassaigne PCF M. Claude Nowotny
[[Sixième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:6e]] M. Jean Michel PS Modèle:Mme Évelyne Ribes

[[XIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }} législature]] (1997 - 2002)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Modèle:Mme Odile Saugues PS
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] M. Alain Néri PS
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] M. Valéry Giscard d'Estaing UDF
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Jean-Paul Bacquet PS
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. Maurice Adevah-Pœuf PS
[[Sixième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:6e]] M. Jean Michel PS

[[Xe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }} législature]] (1993-1997)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] M. Michel Fanget UDF
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] M. Michel Cartaud UDF
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] M. Valéry Giscard d'Estaing UDF
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Pierre Pascallon RPR
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. Jean-Marc Chartoire UDF
[[Sixième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:6e]] M. Gérard Boche UDF

[[IXe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }} législature]] (1988-1993)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] M. Maurice Pourchon PS
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] M. Alain Néri PS
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] M. Valéry Giscard d'Estaing UDF
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] M. Jacques Lavédrine PS
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] M. Maurice Adevah-Pœuf PS
[[Sixième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:6e]] M. Edmond Vacant PS

[[VIIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1986-1988)

Identité Parti
Roger Quilliot<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Maurice Pourchon.</ref> PS
Valéry Giscard d'Estaing UDF-PR
Georges Chometon UDF-CDS
Pierre Pascallon RPR
Maurice Adevah-Pœuf PS
Jacques Lavédrine PS

[[VIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1981-1986)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Maurice Pourchon PS Yves Guillon
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Claude Wolff<ref>Remplacé, à la suite de son élection au parlement européen et à l'issue d'une élection législative partielle, à partir du Modèle:Date par Valéry Giscard d'Estaing .</ref> UDF-PR Robert Couvaud
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Jacques Lavédrine PS Pierre Bouchaudy
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Maurice Adevah-Pœuf PS Joannès Roiron
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Edmond Vacant PS Bernard Favodon

[[VIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }} législature]] (1978-1981)

Circonscription Identité Parti Suppléant
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Maurice Pourchon PS Yves Guillon
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Jean Morellon UDF-PR Claude Wolff
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Jacques Lavédrine PS Pierre Bouchaudy
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] René Barnérias UDF-PR Georges Chometon
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Edmond Vacant PS Bernard Favodon

[[Ve législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} législature]] (1973-1978)

Circonscription Identité Parti Autres mandats
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Arsène Boulay
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Valéry Giscard d'Estaing<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Jean Morellon à la suite de sa nomination au gouvernement.</ref>
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Joseph Planeix
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Fernand Sauzedde
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Edmond Vacant


[[IVe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} législature]] (1968-1973)

Circonscription Identité Parti Autres mandats
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Arsène Boulay
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Valéry Giscard d'Estaing<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Jean Morellon à la suite de sa nomination au gouvernement.</ref>
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Joseph Planeix
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Fernand Sauzedde
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Michel Duval

[[IIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1967-1968)

Circonscription Identité Parti Autres mandats
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Arsène Boulay
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Valéry Giscard d'Estaing
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Joseph Planeix
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Fernand Sauzedde
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Michel Duval

[[IIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }} législature]] (1962-1967)

Circonscription Identité Parti Autres mandats
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Ambroise Brugière<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Arsène Boulay.</ref>
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Valéry Giscard d'Estaing<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Guy Fric.</ref>
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Joseph Planeix
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Fernand Sauzedde
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Eugène Fourvel

Ire{{#if:|  }} législature (1958-1962)

Circonscription Identité Parti Autres mandats
[[Première circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:1re]] Marcel Clermontel
[[Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:2e]] Valéry Giscard d'Estaing<ref>Remplacé à partir du Modèle:Date par Guy Fric à la suite de sa nomination au gouvernement.</ref>
[[Troisième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:3e]] Paul Godonnèche
[[Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:4e]] Raymond Joyon
[[Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme|Modèle:5e]] Joseph Dixmier

[[Quatrième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} République]]

Modèle:3e législature (1956-1958)

Modèle:2e législature (1951-1955)

Modèle:1re législature (1946-1951)

Gouvernement provisoire de la République française

Assemblée constituante de 1946

Assemblée constituante de 1945

Modèle:Article détaillé

Modèle:IIIe République

Assemblée nationale (1871-1876)

Ire{{#if:|  }} législature (1876-1877)

[[IIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }} législature]] (1877-1881)

[[IIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1881-1885)

[[IVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} législature]] (1885-1889)

[[Ve législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} législature]] (1889-1893)

[[VIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }} législature]] (1893-1898)

[[VIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1898-1902)

[[VIIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1902-1906)

[[IXe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }} législature]] (1906-1910)

[[Xe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }} législature]] (1910-1914)

[[XIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }} législature]] (1914-1919)

[[XIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1919-1924)

[[XIIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIIe{{#if:|  }} }} législature]] (1924-1928)

[[XIVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:|  }} }} législature]] (1928-1932)

[[XVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }} législature]] (1932-1936)

[[XVIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }} législature]]

Second Empire

Ire{{#if:|  }} législature (1852-1857)

Modèle:Article connexe

IIe législature (1857-1863)

Modèle:Article connexe

IIIe législature (1863-1869)

Modèle:Article connexe

IVe législature (1869-1870)

Modèle:Article connexe

Modèle:IIe République

Élections au suffrage universel masculin à partir de 1848

Assemblée nationale constituante (1848-1849)

Modèle:Article connexe

Assemblée nationale législative (1849-1851)

Modèle:Article connexe

Chambre des députés (Monarchie de Juillet)

Ire{{#if:|  }} Législature (1830-1831)

Modèle:Article connexe

IIe Législature (1831-1834)

Modèle:Article connexe

IIIe Législature (1834-1837)

Modèle:Article connexe

[[IVe législature de la monarchie de Juillet|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} Législature]] (1837-1839)

Modèle:Article connexe

[[Ve législature de la monarchie de Juillet|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} Législature]] (1839-1842)

Modèle:Article connexe

[[VIe législature de la monarchie de Juillet|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }} Législature]] (1842-1846)

Modèle:Article connexe

VIIe Législature (17/08/1846-24/02/1848)

[[Chambre des députés (Restauration)|Chambre des députés des départements (Modèle:2e Restauration)]]

Ire{{#if:|  }} législature (1815–1816)

Modèle:Article connexe

IIe législature (1816-1823)

Modèle:Article connexe

IIIe législature (1824-1827)

Modèle:Article connexe

IVe législature (1828-1830)

Modèle:Article connexe

Ve législature (Modèle:Date - Modèle:Date)

Chambre des représentants (Cent-Jours)

Modèle:Article connexe

[[Chambre des députés (Restauration)|Chambre des députés des départements (Modèle:1ère Restauration)]]

Corps législatif (1800-1814)

Modèle:Article connexe

Conseil des Cinq-Cents (1795-1799)

Modèle:Article connexe

Convention nationale (1792-1795)

Modèle:Article connexe

Assemblée législative (1791-1792)

Modèle:Article connexe

États généraux puis Assemblée constituante de 1789

Modèle:Article connexe Modèle:...

Notes et références

Modèle:Références

Modèle:Palette Liste de députés français


Modèle:Portail