Liste des députés de la Haute-Garonne

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Liste des députés de la Haute-Garonne :

Le département de la Haute-Garonne compte 10 circonscriptions. Modèle:Article connexe

Cinquième République

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }} législature (2022-2027)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[XVIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }} législature]]
(à partir du Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant Autres mandats
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1ère circonscription]] Hadrien Clouet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LFI Aline Combres
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e circonscription]] Anne Stambach-Terrenoir Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LFI Julien Cadieu
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e circonscription]] Corinne Vignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RE Vincent Terrail-Novès
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e circonscription]] François Piquemal Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LFI Victoria Scampa Conseiller municipal de Toulouse
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e circonscription]] Jean-François Portarrieu Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RE Isabelle Gayraud Conseiller municipal de Toulouse
Conseiller métropolitain de Toulouse Métropole
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e circonscription]] Monique Iborra Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RE Thomas Lamy
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e circonscription]] Christophe Bex Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LFI Yacina Loillier
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e circonscription]] Joël Aviragnet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Marie-Claire Uchan
[[Neuvième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:9e circonscription]] Christine Arrighi Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | EELV Myriam Martin
[[Dixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:10e circonscription]] Dominique Faure Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRV-RE Laurent Esquenet-Goxes Conseillère municipale de Saint-Orens-de-Gameville
Laurent Esquenet-Goxes<ref>Remplace Dominique Faure, nommée secrétaire d'État à la Ruralité du gouvernement Borne, à partir du 5 août 2022.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }} législature (2017-2022)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[XVe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant Autres mandats
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Pierre Cabaré Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | EC (ex-LREM) Lucie Schmitz
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Jean-Luc Lagleize Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MoDem Aurore Durand-Raucher
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Corinne Vignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Julien Coquenas
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Mickaël Nogal Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Marie-Claire Constans
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Jean-François Portarrieu Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Isabelle Gayraud
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Monique Iborra Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Eric Kaczmarek
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Élisabeth Toutut-Picard Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Cécile Ha Minh Tu
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Joël Aviragnet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Marie-Claire Uchan
Siège vacant du Modèle:Date- au Modèle:Date-
Joël Aviragnet<ref>Réélu député lors de l'élection législative partielle des 11 et 18 mars 2018 qui fait suite à l'annulation des résultats de juin 2017 par le Conseil constitutionnel.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Marie-Claire Uchan
[[Neuvième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:9e]] Sandrine Mörch Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | LREM Borhane Ferjani
[[Dixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:10e]] Sébastien Nadot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MDP (ex-LREM) Laura Manole

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:|  }} }} législature (2012-2017)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[XIVe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant Autres mandats
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Catherine Lemorton Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Pascal Boureau
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Bertrand Monthubert
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Jean-Luc Moudenc<ref>Démissionnaire le 10 avril 2014 après son élection à la mairie de Toulouse.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Laurence Arribagé
Siège vacant du Modèle:Date- au Modèle:Date-
Laurence Arribagé<ref>Élue députée lors de l'élection législative partielle des [[Élections législatives partielles au cours de la XIVe législature de la Cinquième République française#Troisième circonscription de la Haute-Garonne|25 mai et Modèle:1er juin 2014]].</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jean-Luc Moudenc
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Martine Martinel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Louis Llorca
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Françoise Imbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Michel Portes
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Monique Iborra Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Alain Mila
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Patrick Lemasle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Cécile Ha-Minh-Tu
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Carole Delga Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Joël Aviragnet
Joël Aviragnet<ref>Remplace Carole Delga, nommée secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire du gouvernement Valls I, à compter du 4 juillet 2014.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Carole Delga Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Joël Aviragnet
[[Neuvième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:9e]] Christophe Borgel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Annie Vieu
[[Dixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:10e]] Kader Arif Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Émilienne Poumirol
Émilienne Poumirol<ref>Remplace Kader Arif, nommé ministre délégué aux Anciens combattants du gouvernement Ayrault I, à compter du 22 juillet 2012.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Kader Arif Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Émilienne Poumirol

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIIe{{#if:|  }} }} législature (2007-2012)

Députés de la [[XIIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Catherine Lemorton Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Joël Carreiras
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Grégory Merelo
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Pierre Cohen Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Patrick Pignard
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Martine Martinel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Louis Llorca
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Françoise Imbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Michel Portes
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Monique Iborra Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Bernadette Barral
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Patrick Lemasle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Cécile Ha Minh Tu
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Jean-Louis Idiart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Francis Sancerry

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIe{{#if:|  }} }} législature (2002-2007)

Députés de la [[XIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Philippe Douste-Blazy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Bernadette Paix
Bernadette Paix<ref>Remplace Philippe Douste-Blazy, nommé ministre de la Santé et de la Protection sociale du gouvernement Raffarin III, à partir du Modèle:1er mai 2004.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Claude Calestroupat
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Pierre Cohen Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Patrick Pignard
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Jean Diebold Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jean-Pierre Lloret
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Françoise Imbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Montel
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hélène Mignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Claude Touchefeu
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Patrick Lemasle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Philippe Guérin
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Jean-Louis Idiart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Francis Sancerry

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }} législature (1997-2002)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[XIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Dominique Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-FD Jean-Claude Paix
Siège vacant du Modèle:Date- au Modèle:Date-
Philippe Douste-Blazy<ref>Élu député lors de l'élection législative partielle des [[Élections législatives partielles au cours de la XIe législature de la Cinquième République française#Première circonscription de la Haute-Garonne|25 mars et Modèle:1er avril 2001]] à la suite de la nomination de Dominique Baudis comme président du CSA.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF Bernadette Paix
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS André Laur
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Pierre Cohen Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS À compléter
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Yvette Benayoun-Nakache Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Pierre Boyer
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Françoise Imbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS À compléter
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hélène Mignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Bernard Cunnac
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Lionel Jospin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Patrick Lemasle
Patrick Lemasle<ref>Remplace Lionel Jospin, nommé premier ministre, à partir du 3 juillet 1997.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Jean-Louis Idiart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Guy Chotin

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }} législature (1993-1997)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[Xe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Dominique Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS Jean-Claude Paix
Siège vacant du Modèle:Date- au Modèle:Date-
Jean-Claude Paix<ref>Élu député à la suite de l'élection législative partielle des 12 et 19 juin 1994 consécutive de la démission de Dominique Baudis.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS À compléter
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Robert Huguenard Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR Michel Baselga
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Serge Didier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-PR Jean-Luc Forget
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Jean Diebold Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR Jean-Pierre Lloret
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Grégoire Carneiro Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR Paul Cabanié
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Françoise de Veyrinas Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS Alain Barrès
Alain Barrès<ref>Remplace Françoise de Veyrinas, nommée secrétaire d'État aux Quartiers en difficulté du gouvernement Juppé I, à partir du 19 juin 1995.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Jean-Pierre Bastiani Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS Marie-Denise Xerri
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Jean-Louis Idiart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Guy Chotin

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }} législature (1988-1993)

Députés de la [[IXe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Dominique Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS Jean-Claude Paix
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS André Laur
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Claude Ducert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Geneviève Raynal
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Robert Loïdi Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Jacques Mirassou
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Jacques Roger-Machart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Claude Gouze (1988-1992 †)
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hélène Mignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Sans
[[Septième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:7e]] Lionel Jospin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-François Lamarque
Jean-François Lamarque<ref>Remplace Lionel Jospin, nommé ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports du gouvernement Rocard II, à partir du 28 juillet 1988.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
[[Huitième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:8e]] Pierre Ortet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Louis Idiart

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }} législature (1986-1988)

Modèle:Article détaillé Scrutin proportionnel plurinominal par département, pas de député par circonscription. Les huit députés élus dans la Haute-Garonne sont, par ordre alphabétique :

Députés élus le Modèle:Date
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Nom Parti
Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Dominique Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS
Jean Diebold Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD (ex-RPR)
Pierre Montastruc Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-Rad.
Pierre Ortet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Alex Raymond Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Jacques Roger-Machart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Jean-Paul Séguéla Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR

Modèle:Article détaillé

À la suite de l'annulation du scrutin du 16 mars 1986 par le Conseil constitutionnel, une nouvelle élection est organisée le Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Elle désigne les huit députés suivants :

Députés de la [[VIIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Nom Parti
Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Dominique Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS
Jean Diebold Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | DVD (ex-RPR)
Lionel Jospin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Pierre Montastruc Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-Rad.
Pierre Ortet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Jacques Roger-Machart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Jean-Paul Séguéla Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR
Pierre Baudis<ref>Remplace Dominique Baudis, démissionnaire, à partir du 25 octobre 1986.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF-CDS

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }} législature (1981-1986)

Modèle:Article détaillé

Députés de la [[VIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Alain Savary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jacques Roger-Machart
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS André Laur
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Louis Lareng Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-François Lamarque
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Alex Raymond Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Vauchère
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Gérard Houteer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Christian Pince
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Pierre Ortet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Louis Idiart

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }} législature (1978-1981)

Députés de la [[VIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Alain Savary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Madeleine Ripert
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Gérard Bapt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Montel
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Maurice Andrieu Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Louis Lareng
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Alex Raymond Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Vauchère
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Gérard Houteer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Marie Gioudes
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Maurice Masquère Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS René Arnaud

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} législature (1973-1978)

Députés de la [[Ve législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Alain Savary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Émile Amouroux
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Pierre Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RI André Loyen
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Maurice Andrieu Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Ricalens
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Alex Raymond Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean Vauchère
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Gérard Houteer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Henri Saby
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Jean Lassère Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maurice Masquère
Maurice Masquère<ref>Remplace Jean Lassère, décédé en fonction le 13 novembre 1974.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} législature (1968-1973)

Députés de la [[IVe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] Alexandre Sanguinetti Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Antoine Osète
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Pierre Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RI Marcel Cavaillé
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Jacques Moron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Philippe de Boussac
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Jean Dardé Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO-FGDS Alex Raymond
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Jacques Douzans Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CR-PDM Roger Alias
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hippolyte Ducos Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRRRS-FGDS François Gabas
François Gabas<ref>Remplace Hippolyte Ducos, décédé en fonction le 14 novembre 1970.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FGDS

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} législature (1967-1968)

Députés de la [[IIIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] André Rey Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO-FGDS Émile Amouroux
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] André Rousselet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CIR-FGDS André Estrade
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Georges Delpech Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO-FGDS François Couranjou
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Jean Dardé Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO-FGDS Alex Raymond
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Jacques Douzans Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | NI Roger Alias
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hippolyte Ducos Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PRRRS-FGDS Armand de Bertrand-Pibrac

{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }} législature (1962-1967)

Députés de la [[IIe législature de la Cinquième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }} législature]]
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] André Rey Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO Paul Riché
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Pierre Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RI Marcel Cavaillé
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Jacques Maziol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UNR-UDT Armand Ducap
Armand Ducap<ref>Remplace Jacques Maziol, nommé ministre de la Construction du gouvernement Pompidou II, à partir du 7 janvier 1963.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UNR-UDT
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Eugène Montel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO Jean Dardé
Jean Dardé<ref>Remplace Eugène Montel, décédé en fonction le 21 janvier 1966.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Fernand Couzinet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO Lucien Canals
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hippolyte Ducos RD (Rad.) Armand de Bertrand-Pibrac

Ire{{#if:|  }} législature (1958-1962)

Députés de la Ire{{#if:|  }} législature
(Modèle:Date- - Modèle:Date-)
Circonscription Nom Parti Suppléant
[[Première circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:1re]] René Cathala Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UNR Georges Lasserre
[[Deuxième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:2e]] Pierre Baudis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CNIP Étienne Bacquié
[[Troisième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:3e]] Jacques Maziol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UNR Armand Ducap
Armand Ducap<ref>Remplace Jacques Maziol, nommé ministre de la Construction du gouvernement Pompidou I.</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UNR
[[Quatrième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:4e]] Eugène Montel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIO Jean Dardé
[[Cinquième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:5e]] Jacques Douzans ED (Rad.ind.) Louis Rogé
[[Sixième circonscription de la Haute-Garonne|Modèle:6e]] Hippolyte Ducos ED (Rad.) Louis Arnaud

Anciens députés

Charles Pierre François Augereau, Raymond Badiou, Alain Barrès, Dominique Baudis, Jean Antoine de Catellan, Yvette Benayoun Nakache, Georges Delpech, Hugues Destrem, Jean Diébold, Philippe Douste-Blazy, Jacques Douzans, Hippolyte Ducos, Pierre Dumas, Lionel Jospin, Louis Lareng, Jean-Baptiste Mailhe, Jean-Pierre Marcassus de Puymaurin, Hélène Mignon, Eugène Montel, Bernadette Païx, Alex Raymond, Jacques-Marie Rouzet, Alexandre Sanguinetti, Alain Savary, Jacques Roger-Machart, Françoise de Veyrinas, Serge Didier, Jacques Maziol, Maurice Andrieu, Georges Delpech, Raymond Roques, Gilbert Zaksas, Jacques Moron

Bernadette Païx(*) Bernadette Païx était la suppléante de Philippe Douste-Blazy nommé en 2004 au gouvernement, comme ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Quatrième République

