Composition nutritionnelle des légumes et dérivés
La composition nutritionnelle des légumes récapitule la liste des nutriments que l’on trouve en moyenne dans Modèle:Unité de légumes frais ainsi que dans leurs dérivés secs.
Le terme de légume est ici utilisé dans son acception vernaculaire.
Composition nutritionnelle
Les bases de calcul de la valeur calorique pour Modèle:Unité (1 cal = Modèle:Unité) :
- glucides : 4 kcal ou Modèle:Unité ;
- protéines : 4 kcal ou Modèle:Unité ;
- lipides : 9 kcal ou Modèle:Unité ;
- alcool éthylique : 7 kcal ou Modèle:Unité (non métabolisables).
Composants
Les valeurs sont données pour Modèle:Unité de denrées comestibles de l'aliment.
Pour Modèle:Unité de produit |
énergie kcal |
eau g |
fibres g |
glucides g |
protides g |
lipides g |
---|---|---|---|---|---|---|
Ail | 135 | 64 | 3 | 27,5 | 6 | 0,1 |
Artichaut | 40 | 85 | 2 | 7,6 | 2,1 | 0,1 |
Asperge | 25 | 92 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 0,2 |
Aubergine | 18 | 92,2 | 2,5 | 3,5 | 0,9 | 0 |
Bette | 21 | 92,4 | 1 | 2,7 | 2,1 | 0,2 |
Betterave | 40 | 86,2 | 2,5 | 8,4 | 1,5 | 0,1 |
Brocoli | 25 | 90,6 | 3 | 2,4 | 3 | 0,4 |
Carotte | 33 | 89 | 3 | 6,7 | 0,8 | 0,3 |
Céleri-rave | 18 | 88 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,3 |
Champignon cultivé | 15 | 91,8 | 2 | 0,6 | 2,7 | 0,2 |
Chou | 22 | 88 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 0 |
Chou-fleur | 24 | 91 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 0 |
Concombre | 10 | 96,3 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,1 |
Cornichon | 13 | 94 | 1 | 2,2 | 0,7 | 0,1 |
Courgette | 15 | 94,5 | 1,1 | 3 | 0,6 | 0,1 |
Cresson | 17 | 93,1 | 2 | 2 | 1,5 | 0,3 |
Endive | 15 | 94 | 2,2 | 2,4 | 1 | 0,1 |
épinard | 18 | 91,7 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 0,3 |
Fenouil | 25 | 88 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 0,3 |
Fève | 64 | 82 | 6,5 | 10 | 5,4 | 0,3 |
Gingembre | 60 | 85 | 1 | 9,8 | 1,8 | 1,5 |
Haricot vert | 30 | 90 | 3 | 4,6 | 2,4 | 0,2 |
Laitue | 13 | 94,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,3 |
Maïs | 96 | 73 | 4 | 18 | 3,3 | 1,2 |
Navet | 18 | 93 | 2 | 3,2 | 0,9 | 0,2 |
Oignon | 34 | 89 | 2,1 | 7,1 | 1,3 | 0,2 |
Persil | 28 | 83 | 6 | 1,4 | 4,4 | 0,5 |
Petit pois | 80 | 74 | 6 | 12,3 | 6 | 0,7 |
Pissenlit | 40 | 85,5 | 3,5 | 5,7 | 2,7 | 0,7 |
Poireau | 27 | 90,5 | 3,5 | 4 | 2 | 0,3 |
Poivron | 21 | 91 | 2 | 3,5 | 1,1 | 0,3 |
Pomme de terre | 85 | 77 | 2,1 | 19 | 2 | 0,1 |
Potiron | 20 | 92,8 | 1,3 | 4,1 | 0,8 | 0,1 |
pourpier | 18 | 93,2 | 0,9 | 3 | 1,4 | 0,2 |
Radis | 15 | 94,5 | 1,5 | 3 | 0,6 | 0,1 |
Salsifis et scorsonère | 30 | 79 | 4 | 5 | 1,4 | 0,4 |
Topinambour | 31 | 79 | 7,6 | 4,5 | 2,4 | 0,4 |
Minéraux
Pour Modèle:Unité de produit |
bore (Bo) mg |
calcium (Ca) mg |
chlore (cl) mg |
chrome (Cr) mg |
cobalt (Co) mg |
cuivre (Cu) mg |
fer (Fe) mg |
fluor (F) mg |
iode (I) mg |
manganèse (Mn) mg |
magnésium (Mg) mg |
molybdène (Mo) mg |
nickel (Ni) mg |
phosphore (P) mg |
sélénium (Se) mg |
sodium (Na) mg |
soufre (S) mg |
zinc (Zn) mg |
potassium
(K) mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail | 0,40 | 38 | 30 | 0,150 | 1,40 | 0,003 | 0,460 | 21 | 0,070 | 0,010 | 144 | 0,020 | 10 | 200 | 1,000 | ||||
Artichaut | 0,35 | 47 | 40 | 0,2 | 1,3 | 0,001 | 0,36 | 31 | 95 | 43 | 21 | 0,5 | |||||||
Asperge | 0,12 | 20 | 40 | 0,14 | 1,1 | 0,002 | 0,3 | 12 | 70 | 3 | 0,32 | ||||||||
Aubergine | 10 | 55 | 0,05 | 0,3 | 0,004 | 0,15 | 13 | 0,01 | 21 | 3 | 9 | 0,11 | |||||||
Bette | 80 | 81 | 43 | 170 | |||||||||||||||
Betterave | 2,1 | 29 | 0,08 | 0,9 | 0,02 | 0,15 | 25 | 0,008 | 45 | 58 | 0,34 | ||||||||
Brocoli | 93 | 0,01 | 0,05 | 1,4 | 0,01 | 0,2 | 25 | 0,05 | 67 | 13 | 137 | 0,4 | |||||||
Carotte | 30 | 61 | 0,04 | 0,3 | 0,1 | 14 | 25 | 40 | 0,16 | 320 | |||||||||
Céleri-rave | 1,1 | 43 | 0,12 | 0,7 | 0,01 | 0,14 | 12 | 0,09 | 63 | 100 | 0,3 | ||||||||
Champignon cultivé | 5 | 11 | 0,4 | 1,2 | 0,03 | 0,09 | 13 | 125 | 0,01 | 8 | 0,5 | ||||||||
Chou | 53 | 40 | 0,04 | 0,5 | 0,18 | 21 | 40 | 20 | 70 | 0,3 | |||||||||
Chou-fleur | 20 | 29 | 0,04 | 0,5 | 0,012 | 0,17 | 15 | 54 | 14 | 85 | 0,4 | ||||||||
Concombre | 19 | 25 | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,11 | 12 | 0,02 | 23 | 3 | 11 | 0,17 | |||||||
Cornichon | 14 | 0,18 | 1 | 0,1 | 11 | 20 | 700 | 0,3 | |||||||||||
Courgette | 19 | 0,06 | 0,3 | 0,002 | 0,12 | 23 | 0,01 | 31 | 3 | 0,3 | |||||||||
Cresson | 0,11 | 160 | 0,06 | 3,1 | 0,4 | 20 | 53 | 42 | 130 | 0,4 | |||||||||
Endive | 20 | 71 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 10 | 25 | 4 | 0,013 | 0,15 | |||||||||
Épinard | 0,001 | 104 | 54 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 2,7 | 0,11 | 0,002 | 0,5 | 58 | 0,023 | 52 | 0,001 | 65 | 0,6 | 466 | ||
Fenouil | 100 | 0,06 | 2,7 | 40 | 51 | 86 | 0,25 | ||||||||||||
Fève | 24 | 0,4 | 1 | 18 | 105 | 4 | 27 | ||||||||||||
Gingembre | 43 | 0,4 | 14 | 157 | 144 | 33 | |||||||||||||
Haricot vert | 0,15 | 56 | 19 | 0,07 | 1 | 0,01 | 0,3 | 28 | 38 | 0,001 | 4 | 47 | 0,3 | ||||||
Laitue | 0,08 | 37 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,18 | 11 | 24 | 0,002 | 15 | 0,37 | ||||||||
Maïs | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,003 | 0,16 | 33 | 0,005 | 0,006 | 103 | 5 | 0,6 | ||||||||
Navet | 39 | 0,05 | 0,3 | 0,06 | 8 | 31 | 57 | 22 | 0,17 | ||||||||||
Oignon | 0,17 | 25 | 25 | 0,001 | 0,013 | 0,05 | 0,3 | 0,04 | 0,002 | 0,15 | 10 | 0,01 | 0,002 | 33 | 0,003 | 6 | 50 | 0,2 | |
Persil | 0,001 | 200 | 0,007 | 0,001 | 0,13 | 5,5 | 1,2 | 40 | 0,07 | 70 | 0,001 | 44 | 0,6 | ||||||
Petit pois | 24 | 40 | 0,18 | 1,8 | 0,03 | 0,5 | 33 | 0,22 | 126 | 2 | 50 | 1 | |||||||
Pissenlit | 165 | 0,17 | 3,1 | 0,34 | 36 | 70 | 76 | 1,2 | |||||||||||
Poireau | 0,28 | 31 | 40 | 0,05 | 0,9 | 0,01 | 0,14 | 11 | 35 | 0,01 | 12 | 72 | 0,2 | ||||||
Poivron | 9 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 13 | 26 | 2 | 0,2 | |||||||||||
Pomme de terre | 7 | 50 | 0,03 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 21 | 0,03 | 46 | 7 | 0,3 | 379 | |||||||
Potiron | 0,1 | 27 | 18 | 0,002 | 0,07 | 0,6 | 0,001 | 0,14 | 10 | 28 | 2 | 10 | 0,2 | 223 | |||||
pourpier | 79 | 2,7 | 106 | 40 | 26 | ||||||||||||||
Radis | 2,1 | 20 | 30 | 0,02 | 0,8 | 0,08 | 0,001 | 0,07 | 7 | 18 | 0,002 | 12 | 38 | 0,2 | |||||
Salsifis et scorsonère | 0,18 | 53 | 31 | 0,3 | 1,2 | 0,41 | 23 | 76 | 5 | 0,22 | |||||||||
Topinambour | 10 | 0,12 | 0,6 | 20 | 78 | 3 | 22 | 0,1 |
Vitamines
Pour Modèle:Unité de produit |
Provitamine A mg |
Vitamine B1 mg |
Vitamine B2 mg |
Vitamine B3 mg |
Vitamine B5 mg |
Vitamine B6 mg |
Vitamine B8 mg |
Vitamine B9 mg |
vitamine C mg |
Vitamine D mg |
vitamine E mg |
Vitamine K mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail | 0,2 | 0,080 | 0,65 | 0,6 | 1,2 | 30 | 0,1 | |||||
Artichaut | 0,1 | 0,14 | 0,03 | 0,9 | 0,21 | 0,07 | 0,004 | 0,03 | 8 | 0,2 | ||
Asperge | 0,4 | 0,2 | 0,19 | 0,6 | 0,06 | 0,002 | 0,09 | 0,8 | 31 | 0,8 | ||
Aubergine | 0,4 | 0,2 | 0,19 | 1 | 0,6 | 0,06 | 0,002 | 0,09 | 31 | 0,8 | ||
Bette | 0,07 | 0,13 | 0,4 | 0,17 | 0,1 | 0,02 | 35 | 0,03 | ||||
Betterave | 0,011 | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 0,13 | 0,05 | 0,083 | 10 | 0,047 | |||
Brocoli | 0,63 | 0,1 | 0,13 | 1 | 0,9 | 0,19 | 0,11 | 110 | 1 | 0,17 | ||
Carotte | 7 | 0,1 | 0,05 | 0,6 | 0,24 | 0,16 | 0,03 | 10 | 0,5 | |||
Céleri-rave | 0,015 | 0,05 | 0,06 | 0,8 | 0,46 | 0,17 | 0,04 | 8 | 0,4 | |||
Champignon cultivé | 0,01 | 0,1 | 0,44 | 5,2 | 2,1 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 5 | 0,002 | 0,08 | 0,02 |
Chou | 3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 80 | 1,7 | |||
Chou-fleur | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,03 | 60 | 0,17 | |||
Concombre | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,26 | 0,04 | 8 | 0,1 | ||||
Cornichon | 0,8 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 5 | 0,1 | ||||
Courgette | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,4 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 7 | 0,01 | |||
Cresson | 2,9 | 0,1 | 0,12 | 0,44 | 0,24 | 0,13 | 0,2 | 60 | 1,2 | 0,25 | ||
Endive | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,26 | 0,42 | 0,03 | 0,05 | 5 | 0,1 | |||
épinard | 4 | 0,1 | 0,22 | 0,7 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 50 | 2,5 | 0,35 | ||
Fenouil | 3,7 | 0,23 | 0,11 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 52 | 6 | |||
Fève | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 28 | |||||||
Gingembre | 0,05 | 0,2 | 5,2 | |||||||||
Haricot vert | 0,34 | 0,08 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,14 | 0,007 | 0,07 | 16 | 0,24 | ||
Laitue | 0,36 | 0,08 | 0,07 | 0,4 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 8 | 0,5 | |||
Maïs | 0,12 | 0,22 | 0,07 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 10 | 0,7 | |||
Navet | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | 0,002 | 0,016 | 20 | |||
Oignon | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,3 | 0,11 | 0,14 | 0,02 | 7 | 0,14 | |||
Persil | 7 | 0,14 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 170 | 2,2 | |||
Petit pois | 0,38 | 0,4 | 0,14 | 2,2 | 0,45 | 0,16 | 0,005 | 0,07 | 32 | 3 | ||
Pissenlit | 8,4 | 0,19 | 0,2 | 0,8 | 0,08 | 0,25 | 0,19 | 35 | ||||
Poireau | 0,5 | 0,07 | 0,04 | 0,4 | 0,13 | 0,3 | 0,1 | 18 | 1 | |||
Poivron | 0,7 | 0,06 | 0,05 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 126 | 1,4 | |||
Pomme de terre | 0,1 | 0,03 | 1 | 0,4 | 0,25 | 0,02 | 15 | 0,1 | ||||
Potiron | 2 | 0,05 | 0,07 | 0,5 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,025 | 7 | 0,5 | ||
pourpier | 0,9 | 0,04 | 0,11 | 0,5 | 0,14 | 22 | ||||||
Radis | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 23 | 0,01 | |||
Salsifis et scorsonère | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | 0,14 | 4 | 3 | ||||
Topinambour | 0,012 | 0,2 | 0,06 | 1,3 | 4 | 0,2 |
Résidus chimiques
Entre 2006 et 2007, l'institut de veille sanitaire a observé que les pesticides sont présents dans le sang des français Modèle:Citation<ref>Pesticides: les Français en ont plein le sang</ref>.
Dans l’agriculture conventionnelle, certains résidus chimiques sont présents dans les légumes<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Les pesticides dans votre assiette</ref>. Certains d’entre eux sont admis en agriculture biologique. Cette rubrique récapitule la dose journalière admissible des pesticides et la teneur moyenne observée dans les légumes en fonction du type d’agriculture utilisé<ref>Tu as mangé quoi aujourd’hui? Euh, normal…128 résidus chimiques, 81 substances chimiques, 36 pesticides, 47 substances cancérigènes, et 37 perturbateurs endocriniens!</ref>.
Comparaison entre les légumes frais et surgelés
Modèle:…
Après leur récolte, la teneur en vitamines des légumes frais pourrait diminuer de 8 % à 15 % par jour selon le mode de conservation (réfrigérateur, chambre froide, stockage à température ambiante…).
Pour leur part, les processus de surgélation ou de congélation diminuent la teneur en vitamines des légumes de 15 à 30 %<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Notes et références
<references />