Liste des députés du Val-de-Marne
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Le département du Val-de-Marne est divisé de 1968 à 1986 en huit circonscriptions législatives, le nombre de sièges ayant été porté à douze en 1986. Ce dernier chiffre a été ramené à onze lors du nouveau découpage électoral de 2010, en vigueur à compter des élections législatives de 2012.
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:| }} }} législature (2022-)
Modèle:Article connexe Modèle:Article détaillé
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:| }} }} législature (2017-2022)
Modèle:Article connexe Modèle:Article détaillé
Quatorzième législature (2012-2017)
Treizième législature (2007-2012)
Douzième législature (2002-2007)
Onzième législature (1997-2002)
Dixième législature (1993-1997)
Neuvième législature (1988-1993)
Huitième législature (1986-1988)
Listes proportionnelles
Septième législature (1981-1986)
Avant 1986, il y avait huit circonscriptions ne correspondant pas à celles de 1988.
Circ. | Nom | Parti | Autre mandat | |
---|---|---|---|---|
1re | Georges Marchais | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
2e | Pierre Tabanou | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Maire de L'Haÿ-les-Roses |
3e | Georges Gosnat puis le 24/05/1982 Paul Mercieca (Décédé en fonction) | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
4e | Joseph Franceschi puis le 25/07/1981 René Rouquet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Maire d'Alfortville |
5e | Laurent Cathala | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Maire de Créteil |
6e | Roland Nungesser | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Maire de Nogent-sur-Marne |
7e | Robert-André Vivien | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Maire de Saint-Mandé |
8e | Paulette Nevoux | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS |
Sixième législature (1978-1981)
Cinquième législature (1973-1978)
Quatrième législature (1968-1973)
Circ. | Nom | Parti | Autre mandat | |
---|---|---|---|---|
1re | Marie-Claude Vaillant-Couturier | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
2e | Fernand Dupuy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
3e | Georges Gosnat | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
4e | Alain Griotteray | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RI | |
5e | Pierre Billotte | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Maire de Créteil |
6e | Roland Nungesser | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Maire de Nogent-sur-Marne |
7e | Robert-André Vivien puis, le 23/07/1969, Roland Vernaudon<ref name="LM21031972">Modèle:Article.</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Maire de Saint-Mandé |
8e | Jean-Marie Poirier | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Maire de Sucy-en-Brie |
Troisième législature (1967-1968)
Circ. | Nom | Parti | Autre mandat | |
---|---|---|---|---|
1re | Marie-Claude Vaillant-Couturier | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
2e | Fernand Dupuy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
3e | Georges Gosnat | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
4e | Alain Griotteray | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RI | |
5e | Pierre Billotte puis le 08/05/1967 Gilbert Noël | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | Maire de Créteil |
6e | Roland Nungesser puis le 08/05/1967 René Ithurbide | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | Maire de Nogent-sur-Marne |
7e | Robert-André Vivien | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | Maire de Saint-Mandé |
8e | Jean-Marie Poirier | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | Maire de Sucy-en-Brie |
Avant 1967
Notes et références
Bibliographie
- P. Chamouard et G. Weill, Députés et sénateurs de la région parisienne (1848-1984), Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine, 1985.