Nombres dans le monde
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Méta bandeau de note Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde.
Note : les mots indiqués en caractères italiques sont des translittérations approchantes.
Langue | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
français | zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix | |||||||||||||||||||||
abénaquis | pazekw | nis | nas | iaw | nlan | nguedz | tbawz | nszek | noliwi | mdala | ||||||||||||||||||||||
afar | enek | nammay | sidoh | ferey | konoy | lehey | malhin | bahar | sagal | taban | ||||||||||||||||||||||
afrikaans | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | agt | nege | tien | ||||||||||||||||||||||
aingeljã | zero | ũ | douz | tre | qwatre | cinc | seix | seit | ote | nou | deix | |||||||||||||||||||||
albanais | zero | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë | dhjétë | |||||||||||||||||||||
allemand | null | eins | zwei, (zwo) | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn | |||||||||||||||||||||
alsacien | null | eins | zwei | dräi | vier | fenf | sex | seve | àcht | nin | zehn | |||||||||||||||||||||
amazigh | ⵡⴰⵢⵔⴰ wayra |
ⵢⵉⵡⴻⵏ yiwen |
ⵙⵉⵏ sin |
ⴽⵔⴰⴷⵄ kradɛ |
ⴽⵓⵣⵄ kuzɛ |
ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ semmus |
ⵙⴻⴷⴷⵄⵉⵙ seddɛis |
ⵙⴰ sa |
ⵜⴰⵎ tam |
ⵜⵣⵄⴰ tzɛa |
ⵎⵔⴰⵡ mraw | |||||||||||||||||||||
amazigh (Maroc) | ⵡⴰⵍⵧ walo |
ⵢⴰⵏⴻ yane |
ⵙⵉⵏ sin |
ⴽⵔⴰⴷ krad / ⴽⵔⴰⵣ kraz |
ⴽⵓⵣ kuz |
ⵙⵎⵎⵓⵙ smmus |
ⵙⴷⵉⵙ sdis |
ⵙⴰ sa |
ⵜⴰⵎ tam / ⵙⴰⵎ sam |
ⵜⵣⴰ tza |
ⵎⵔⴰⵡ mraw | |||||||||||||||||||||
amharique | and | hulètt | sost | arat | ammest | seddest | sèbat | semment | zètègn | asser | ||||||||||||||||||||||
anglais | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten | |||||||||||||||||||||
arabe | chiffres <ref>Bien qu’on dénomme communément (mais improprement) les chiffres indo-européens utilisés en Occident « chiffres arabes », les pays arabes du Moyen-Orient utilisent d’autres caractères pour les chiffres, avec le même principe de numérotation décimale.
|
٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ||||||||||||||||||||
noms | صِفْر | وَاحِد | إِثنان | ثَلاثة | أرْبَعَة | خَمْسة | سِتَّة | سَبْعَة | ثَمانِة | تِسْعة | عَشَرة | |||||||||||||||||||||
romanisé | ṣifr | wāḥid | iṯnān | ṯalāṯah | ʾārbaʿah | ḫamsah | sittah | sabaʿah | ṯamānyah | tisʿah | ʿašrah | |||||||||||||||||||||
araméen | chiffres | ܐ | ܒ | ܓ | ܕ | ܗ | ܘ | ܙ | ܚ | ܛ | ܝ | |||||||||||||||||||||
noms | ܣܦܐܪ | ܚܕ (m) ܚܕܐ (f) |
ܬܪܝܢ (m) ܬܪܬܝܢ (f) |
ܬܠܬܐ (m) ܬܠܬ (f) |
ܐܪܒܥܐ (m) ܐܪܒܥ (f) |
ܚܡܫܐ (m) ܚܡܫ (f) |
ܫܬܐ (m) ܫܬ (f) |
ܫܒܥܐ (m) ܫܒܥ (f) |
ܬܡܢܝܐ (m) ܬܡܢܐ (f) |
ܬܫܥܐ (m) ܬܫܥ (f) |
ܥܣܪܐ (m) ܥܣܪ (f) | |||||||||||||||||||||
romanisé | sēpār | ħad (m) ħdā’ (f) |
trēn (m) tartēn (f) |
tlātā’ (m) tlāt (f) |
’arbʕā’ (m) ’arbaʕ (f) |
ħamšā’ (m) ħamiš (f) |
štā’ (m) šit (f) |
šabʕā’ (m) šbaʕ (f) |
tmānyā’ (m) tmāne’ (f) |
tišʕā’ (m) tšaʕ (f) |
ʕisrā’ (m) ʕsar (f) | |||||||||||||||||||||
arménien | alphabet arménien | զրո | մեկ | երկու | երեք | չորս | հինգ | վեց | յոթ | ութ | ինը | տասը | ||||||||||||||||||||
romanisé | zero | mek | yerku | yerek | tchors | hing | vets | yot | ut | inë | tasë | |||||||||||||||||||||
aymara | uno maya |
paya | kimsa | pusi | phisqa | suxta | paqallqu | kimsaqallqu | llatunka | tunka | ||||||||||||||||||||||
azéri | bir | iki | ütch | dörd | bes | alty | yeddi | sekkiz | dogguz | on | ||||||||||||||||||||||
baloutche | yak | do | say | tchar | pantch | shash | hapt | asht | no | dah | ||||||||||||||||||||||
bambara | kɛlɛn | fila | saba | naani | duuru | wòoro | wolonwula folonfila |
segin | kònòntòn | tan | ||||||||||||||||||||||
basque | zero / huts | bat | bi | hiru | lau | bost | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | |||||||||||||||||||||
bengalî | chiffres | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||||||||||||||||||||
noms | শুন | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ | |||||||||||||||||||||
romanisé | ṣuno | eko | dui | tino | cārō | pāṃcō | chayō | sātō | āṭō | noyō | dōśō | |||||||||||||||||||||
biélorusse | cyrillique | нуль | адзін | два | тры | чатыры | пяць | шэсьць | сем | восем | дзевяць | дзесяць | ||||||||||||||||||||
transcrit en français | noul’ | adzine | dva | try | tchatyry | piats’ | chès’ts’ | sém | vossém | dzéviats’ | dzessiats’ | |||||||||||||||||||||
birman | chiffres | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | |||||||||||||||||||||
alphabet birman | တစ | ဟနစ | သုမှ | လေဟ | ငှ | ကြဩက | ခု ဟနစ | ရှစ | ကူဣဟ | ဆျ | ||||||||||||||||||||||
romanisé | taca | hnaca | sumha | leha | ngaha | kroka | khu hnaca | rhaca | kuiha | chaya | ||||||||||||||||||||||
bisaya | usa | duha dus |
tulu tris |
upat | lima singku |
unum | pito siete |
walo utsu |
siyam nuebe |
napulo dyis | ||||||||||||||||||||||
bosniaque | nula | jedan | dva | tri | cetiri | pet | sest | sedam | osam | devet | deset | |||||||||||||||||||||
breton | mann | unan | daou (m) div (f) |
tri teir |
pevar peder |
pemp | c’hwec’h | seizh | eizh | nav | dek | |||||||||||||||||||||
bugis | seua sedi |
dua | tallu | appa | lima | annang | pitu | arua | asera | sappulo | ||||||||||||||||||||||
bulgare | cyrillique | нула | едно | две | три | четири | пет | шест | седем | осем | девет | десет | ||||||||||||||||||||
romanisé | nula | edno | dve | tri | četiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset | |||||||||||||||||||||
burushaski | hin | altan | isken | walto | tsundo | mis indo | thalo | altambo | hunco | toorumo | ||||||||||||||||||||||
catalan | zero | un | dos dues |
tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu | |||||||||||||||||||||
cham | chiffres | ꩐ | ꩑ | ꩒ | ꩓ | ꩔ | ꩕ | ꩖ | ꩗ | ꩘ | ꩙ | ꩑꩐ | ||||||||||||||||||||
noms | tha | dwa | klow | pa | limu | nam | tadjuh | talipan | thalipan | tha pluh | ||||||||||||||||||||||
chamorro | un | dos | tres | kuatro | sinko | sais | siette | ocho | nuebi | dies | ||||||||||||||||||||||
cherokee | alphabet cherokee | Ꭼ ᏂᎩᏓ | ᏌᏊ | ᏔᎵ | ᏦᎢ | ᏅᎩ | ᎢᏍᎩ | ᏑᏓᎵ | ᎦᎵᏉᎩ | ᏧᏁᎳ | ᏐᏁᎳ | ᏍᎪᎯ | ||||||||||||||||||||
romanisé | gvnigida | saquu | tali | tsoi | nvgi | isgi | sudali | galiquogi | tsunela | sonela | sgohi | |||||||||||||||||||||
chinois | sinogrammes<ref>Il existe deux caractères différents qui signifient « 2 » :
|
〇 零 |
一 壹 |
二 贰 貳 |
三 叁 叄 |
四 肆 |
五 伍 |
六 陸 |
七 柒 |
八 捌 |
九 玖 |
十 拾 | ||||||||||||||||||||
cantonais | ling | jat | ji loeng |
saam | sei | ng m |
luk | cat | baat | gau | sap | |||||||||||||||||||||
mandarin | líng | yī | èr liǎng |
sān | sì | wǔ | liù | qī | bā | jiǔ | shí | |||||||||||||||||||||
comorien | montsi | mbili | ndraru | nne | ntsanu | ndrararu | nfukare | nane | shenda | kume | ||||||||||||||||||||||
coréen | hangeul | 영/공 | 일 하나 |
이 둘 |
삼 셋 |
사 넷 |
오 다섯 |
육 여섯 |
칠 일곱 |
팔 여덟 |
구 아홉 |
십 열 | ||||||||||||||||||||
romanisé | yeong/gong | il hana |
i dul |
sam set |
sa net |
o daseot |
yuk yeoseot |
chil ilgop |
pal yeodeol |
gu ahop |
ship yeol | |||||||||||||||||||||
corse | unu | dui | tre | quàtru | cinque | sei | sette | ôttu | novu | dèce | ||||||||||||||||||||||
créole cap-verdien | Santiago | zéru | un | dos | tres | kuatu | sinku | seix | séti | ôitu | nóvi | dés | ||||||||||||||||||||
São Vicente | zér | un | dos | tres | kuat | sink | seix | sét | ôit | nóv | dés | |||||||||||||||||||||
créole guadeloupéen | an yon |
dé | twa | kat | sen senk |
sis | sèt | uit | nèf | dis | ||||||||||||||||||||||
créole guyanais | zéwo | oun, roun | dé | trwa | kat | senk | sis | sèt | uit | nèf | dis | |||||||||||||||||||||
danois | nul | en et |
to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti | |||||||||||||||||||||
dastmen | ćero | en | tan | ezi | ećtu | kanh | sijić | sefe | uct | nen | dese | |||||||||||||||||||||
Dogon: tommo so | toumon | néye | tendou | nayi | oun-nô | koulé | sôye | gagrè | touwô | pel | ||||||||||||||||||||||
édo | owo okpa |
eva | eha | ene | isen | ehan | ihinron | erenren | ihinrin | igbe | ||||||||||||||||||||||
égyptien ancien | chiffres | <hiero>Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1:Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1:Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>V20</hiero> | |||||||||||||||||||||
noms | <hiero>T21:a*Z1</hiero> | <hiero>T22-W24:Z1*Z1</hiero> | <hiero>Aa1:D52-X1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>(M17)-I9:D46-G43-Z1*Z1:Z1*Z1</hiero> | <hiero>D46-G43-Z1*Z1*Z1:Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>S29-I9:Aa1-G43-Z1*Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Z1*Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>Q3-S29-I10-Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1:Z1*Z1*Z1</hiero> | <hiero>V20</hiero> | ||||||||||||||||||||||
romanisé | wˁ (m) wˁ.t (f) |
śn.wj/śnw (m) śn.tj (f) |
ḫmtw (m) ḫmtw.t (f) |
ỉfdw (m) ỉfd.t (f) |
dỉw (m) dỉ.t (f) |
śỉśw (m) śỉś.t (f) |
śfḫw (m) śfḫ.t (f) |
ḫmnw (m) ḫmn.t (f) |
pśḏw (m) pśḏ.t (f) |
mḏw (m) mḏ.t (f) | ||||||||||||||||||||||
espagnol | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez | |||||||||||||||||||||
espéranto | nul | unu | du | tri | kvar | kvin | ses | sep | ok | naŭ | dek | |||||||||||||||||||||
estonien | null | üks | kaks | kolm | neli | viis | kuus | seitse | kaheksa | üheksa | kümme | |||||||||||||||||||||
féroïen | nul | ein eitt |
tveir tvær tvey |
tríggir tríggjar trý |
fýra | fimm | seks | sjey | átta | níggju | tíggju | |||||||||||||||||||||
finnois | nolla | yksi | kaksi | kolme | neljä | viisi | kuusi | seitsemän | kahdeksan | yhdeksän | kymmenen | |||||||||||||||||||||
futunien | tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | kauagafulu | ||||||||||||||||||||||
galicien | cero | un (m) unha (f) |
dous (m) dúas (f) |
tres | catro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez | |||||||||||||||||||||
gallois | dim | un | dau (m) dwy (f) |
tri (m) tair (f) |
pedwar (m) pedair (f) |
pump | chwech | saith | wyth | naw | deg | |||||||||||||||||||||
gascon | zero | û,un | dus | trés | quoàtë | cinc | séys,xéys,siés | sèt | oéyt | nau | dèts,dèt | |||||||||||||||||||||
gaulois | * | * | * | * | *pempe | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
gilbertin | teuana (te-ua-na) |
uoua (uo-ua) |
tenua (ten-ua) |
aua (a-ua) |
nimaua (nima-ua) |
onoua (ono-ua) |
itua (iti-ua)<ref>En gilbertin, le t devant i et u se prononce [s].</ref> |
wanua (wan-ua) |
ruaiwa | tebwina (te-bwi-na) | ||||||||||||||||||||||
gotique | chiffres | ·𐌰· | ·𐌱· | ·𐌲· | ·𐌳· | ·𐌴· | ·𐌵· | ·𐌶· | ·𐌷· | ·𐌸· | ·𐌹· | |||||||||||||||||||||
noms | 𐌰𐌹𐌽𐍃 | 𐍄𐍅𐌰𐌹 | 𐌸𐍂𐌴𐌹𐍃 | 𐍆𐌹𐌳𐍅𐍉𐍂 | 𐍆𐌹𐌼𐍆 | 𐍃𐌰𐌹𐌷𐍃 | 𐍃𐌹𐌱𐌿𐌽 | 𐌰𐌷𐍄𐌰𐌿 | 𐌽𐌹𐌿𐌽 | 𐍄𐌰𐌹𐌷𐌿𐌽 | ||||||||||||||||||||||
romanisé | áins | twái | þreis | fidwōr | fimf | saíhs | sibun | ahtáu | niun | taíhun | ||||||||||||||||||||||
grec ancien | chiffres | αʹ | βʹ | γʹ | δʹ | εʹ | ϛʹ | ζʹ | ηʹ | θʹ | ιʹ | |||||||||||||||||||||
noms | μηδέν | εἷς | δύο | τρεῖς | τέσσαρες | πέντε | ἕξ | ἑπτά | ὀκτώ | ἐννέα | δέκα | |||||||||||||||||||||
romanisé | mêdén | heîs | dúo | treîs | téssares | pénte | héx | heptá | oktố | ennéa | déka | |||||||||||||||||||||
grec moderne | chiffres | αʹ | βʹ | γʹ | δʹ | εʹ | στʹ | ζʹ | ηʹ | θʹ | ιʹ | |||||||||||||||||||||
noms | μηδέν | ένα | δυο | τρία | τέσσερα | πέντε | έξι | εφτά | οχτώ | εννιά | δέκα | |||||||||||||||||||||
romanisé | midhén | éna | dhio | tría | téssera | pénde | éxi | eftá | okhtó | enniá | dhéka | |||||||||||||||||||||
groenlandais | noor'lu | ataaseq | marluk | pingasut | sisamat | tallimat | arfineq | arfineq-marluk | arfineq-pingasut | qulingiluat | qulit | |||||||||||||||||||||
haoussa | daya | biyu | uku | hudu | biyar | shida | bokwai | takwas | tara | goma | ||||||||||||||||||||||
hawaïen | kahi | lua | kolu | hā mahā |
lima | ono | hiku | walu | iwa | ʻumi | ||||||||||||||||||||||
hébreu | chiffres | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | |||||||||||||||||||||
noms | אפס | אחד | שתיים | שלוש | ארבע | חמש | שש | שבע | שמונה | תשע | עשר | |||||||||||||||||||||
romanisé | aps | ahd | štyym | šlwš | arbo | hemš | šiš | šabo | šemwlne | tašo | ošer | |||||||||||||||||||||
hindî | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||
noms | शून्य | एक | दो | तीन | चार | पाँच | छः छै |
सात | आठ | नौ | दस | |||||||||||||||||||||
romanisé | śunya | eka | do | tīna | chāra | pāṃcha | chaḥ chai |
sāta | āṭha | nai | dasa | |||||||||||||||||||||
hongrois | nulla | egy | kettő | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tíz | |||||||||||||||||||||
ibo | ofu | abua | ato | ano | ise | isii | asaa | asato | itenani | ili | ||||||||||||||||||||||
ido | zero | un | du | tri | quar | kin | sis | sep | ok | non | dek | |||||||||||||||||||||
indo-européen commun | *óynos | *dwóh₁ | *tréyes | *kʷetwóres | *pénkʷe | *swéḱs | *septḿ̥ | *oḱtṓw | *h₁néwn̥ | *déḱm̥t | ||||||||||||||||||||||
indonésien et malais | nol | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | delapan | sembilan | sepuluh | |||||||||||||||||||||
irlandais | náid | aon | dó | trí | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich | |||||||||||||||||||||
islandais | núll | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu | |||||||||||||||||||||
italien | zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci | |||||||||||||||||||||
japonais | kanji <ref>De nos jours, les Japonais utilisent couramment les « chiffres arabes ». La graphie chinoise est encore utilisée pour les textes calligraphiés ou les textes écrits en colonnes. Les mots et prononciations « shi », « shichi » et « ku » étant homophones respectivement de « mort » (死) et « douleur » (苦), leur emploi est évité dans certaines circonstances. On leur préfèrera alors les prononciations « yon », « nana » et « kyū ».</ref> | 零 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||
hiragana | れい | いち ひと |
に ふた |
さん み |
し よん |
ご いつ |
ろく む |
しち なな |
はち や |
く / きゅう ここの |
じゅう とお | |||||||||||||||||||||
romanisé | rei | ichi hito |
ni futa |
san mi |
shi yon |
go itsu |
roku mu |
shichi nana |
hachi ya |
ku / kyū kokono |
jū too | |||||||||||||||||||||
kinyarwanda | zero | rimwe | kabiri | gatatu | kane | gatanu | gatandatu | karindwi | umunani | icyenda | icumi | |||||||||||||||||||||
klingon | chiffres | |||||||||||||||||||||||||||||||
noms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
romanisé | pagh | wa’ | cha’ | wej | loS | vagh | jav | Soch | chorgh | Hut | wa’maH | |||||||||||||||||||||
kotava | nedoy | tanoy | toloy | baroy | balemoy | aluboy | tevoy | peroy | anhustoy | lerdoy | sanoy | |||||||||||||||||||||
kurde | yek | du | şê | çar | pênc | şeş | heft | heşt | neh | deh | ||||||||||||||||||||||
latin | chiffres romains | {{#if: 1 | Modèle:Abréviation discrète | I
}} |
{{#if: 2 | Modèle:Abréviation discrète | II
}} |
{{#if: 3 | Modèle:Abréviation discrète | III
}} |
{{#if: 4 | Modèle:Abréviation discrète | IIII / IV
}} |
{{#if: 5 | Modèle:Abréviation discrète | V
}} |
{{#if: 6 | Modèle:Abréviation discrète | VI
}} |
{{#if: 7 | Modèle:Abréviation discrète | VII
}} |
{{#if: 8 | Modèle:Abréviation discrète | VIII
}} |
{{#if: 9 | Modèle:Abréviation discrète | VIIII / IX
}} |
{{#if: 10 | Modèle:Abréviation discrète | X
}} | |
noms | (zipherum), (nullum) | unus (m) una (f) unum (n) | duo (m) duae (f) duo (n) | tres (m, f) tria (n) | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem | decem | |||||||||||||||||||||
letton | nulle | viens | divi | trîs | cetri | pieci | sesi | septini | astoni | devini | desmit | |||||||||||||||||||||
lingala | zeló libúngútulú |
mɔ̌kɔ́ | míbalé | mísáto | mínei | mítáno | motóbá | nsambo | mwambe | libwá | zómi | |||||||||||||||||||||
lituanien | nulis | vienas | du | trys | keturi | penki | šeši | septyni | aštuoni | devyni | dešimt | |||||||||||||||||||||
malgache | aotra | iray | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo | |||||||||||||||||||||
maltais | xejn | wieħed | tnejn | tlieta | erbgħa | ħamsa | sitta | sebgħa | tmienja | disgħa | għaxra | |||||||||||||||||||||
maori | kore kāhore |
tahi | rua | toru | whā | rima | ono | whitu | waru | iwa | tekau ngahuru | |||||||||||||||||||||
maya (Base 20) | chiffres | Fichier:0 maia.svg | Fichier:1 maia.svg | Fichier:2 maia.svg | Fichier:3 maia.svg | Fichier:4 maia.svg | Fichier:5 maia.svg | Fichier:6 maia.svg | Fichier:7 maia.svg | Fichier:8 maia.svg | Fichier:9 maia.svg | Fichier:10 maia.svg | ||||||||||||||||||||
noms | hun | ca | ox | can | ho | uac | uuc | uaxac | bolon | lahun | ||||||||||||||||||||||
montagnais (innu) | apu tshekuân | peikw | nîsh | nisht | neu | patetat | kutuâsht | nîshuâsht | nishuaush | peikushteu | kutunnu/peikunnu | |||||||||||||||||||||
népalais | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||
noms | सुन्य | ऐक् | दुइ | तिन् | छाय् | पाछ् | छ | सात् | आथ् | नो | दस् | |||||||||||||||||||||
romanisé | sunya | aik | dui | tin | chār | pāch | cha | sāt | āth | nao | das | |||||||||||||||||||||
néerlandais | nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien | |||||||||||||||||||||
norvégien | null | en (éin) |
to | tre | fire | fem | seks | syv (sju) |
åtte | ni | ti | |||||||||||||||||||||
nufi | nehe | nshʉ’ | pʉɑ | taa | kwɑ | tii | ntoho | sǝǝmbʉɑ | hǝǝ | vʉ’ʉ | gham o moo | |||||||||||||||||||||
occitan | zero | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch uièt |
nòu | dètz | |||||||||||||||||||||
pandunia | nol | un | dol | sam | car | lim | sis | set | bat | noy | des | |||||||||||||||||||||
panjâbî | chiffres | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ | ੧੦ | ||||||||||||||||||||
noms | ਸਿਫ਼ਰ | ਇੱਕ | ਦੋ | ਤਿੰਨ | ਚਾਰ | ਪੰਜ | ਛੇ | ਸੱਤ | ਅੱਠ | ਨੌਂ | ਦਸ | |||||||||||||||||||||
romanisé | sifar | ika | do | tiṅn | cāra | pañja | che | satta | aṭṭha | nauṃ | dasa | |||||||||||||||||||||
persan | chiffres | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ||||||||||||||||||||
noms | صفر | یک | دو | سه | چهار | پنج | شش | هفت | هشت | نه | ده | |||||||||||||||||||||
romanisé | sefr | yek | dw | se | cahâr | penj | šaš | haft | hašt | noh | dah | |||||||||||||||||||||
picard | nul | un | deus | troé trwo |
quat | chonc | sis | sète | huit | neu | dis | |||||||||||||||||||||
pilipino | sero | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu | |||||||||||||||||||||
polonais | zero | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć | |||||||||||||||||||||
portugais | zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez | |||||||||||||||||||||
proto-celtique | *oinos | *dwau | *trīs | *kʷetwares | *kʷinkʷe | *swexs | *sextam | *oxtū | *nawan | *dekam | ||||||||||||||||||||||
proto-germanique | *ainaz | *twai | *þrīz | *fedwōr | *fimf | *sehs | *sebun | *ahtōu | *newun | *tehun | ||||||||||||||||||||||
proto-grec | *hens | *dúwō | *tréyes | *kʷétwores | *pénkʷe | *hwéks | *heptə́ | *oktṓ | *ennéwə | *dékə | ||||||||||||||||||||||
proto-italique | *oinos | *duō | *trēs | *kʷettwōr | *kʷenkʷe | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
proto-sémitique | *ḥad-, *ʿišt- | *ṯin-, *kilʾ- | *ṯalāṯ-, *śalāṯ- | *arbaʾ- | *ḫamš- | *šidṯ- | *šabʾ- | *ṯamān- | *tišʾ- | *ʿaśr- | ||||||||||||||||||||||
proto-slave | *edinъ | *dva | *tri | *četyre | *pętь | *šestь | *sedmь | *osmь | *devęt- | *desętь | ||||||||||||||||||||||
romani | nùla, zero | jekh, ekh | duj | trin | śtar | panʒ | śov | efta | oxto | en, enǎ, inǎ | deś | |||||||||||||||||||||
roumain | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | șase | șapte | opt | nouă | zece | |||||||||||||||||||||
russe<ref>En russe comme en d'autres langues, les nombres de un à trois s'accordent selon le genre (masculin, féminin, neutre). Par ailleurs, lorsqu'on marque le pas (« une, deux » en français) ou lorsqu'on compte avant de sauter par exemple, on utilise раз (raz, prononcé ras, littéralement « [une] fois »), au lieu de один.</ref> | cyrillique | ноль | один | два | три | четыре | пять | шесть | семь | восемь | девять | десять | ||||||||||||||||||||
romanisé | nolʹ | odin | dva | tri | četyre | pâtʹ | šestʹ | semʹ | vosemʹ | devâtʹ | desâtʹ | |||||||||||||||||||||
transcrit en français | nol’ | odine | dva | tri | tchétyré | piat’ | chest’ | sem’ | vosem’ | déviat’ | désiat’ | |||||||||||||||||||||
samoan | tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu (gafulu) | ||||||||||||||||||||||
sanskrit | chiffres | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ||||||||||||||||||||
noms | शुन्य | एक | द्व | त्रि | चतुर् | पञ्चन् | षष् | सप्तन् | अष्ट | नवन् | दश | |||||||||||||||||||||
romanisé | śūnya | eka | dva | tri | catur | pañcan | ṣaṣ | saptan | aṣṭa | navan | daśa | |||||||||||||||||||||
sarde | zeru | unu | dusu | tresi | quattru/battoro | cincu/quimbe | sesi | setti | ottu | noi | dexi | |||||||||||||||||||||
slovaque | nula | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať | |||||||||||||||||||||
slovène | nula | ena | dve | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset | |||||||||||||||||||||
suédois | noll | en ett |
två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio | |||||||||||||||||||||
swahili | sifuri | moja | mbili | tatu | nne | tano | sita | saba | nane | tisa | kumi | |||||||||||||||||||||
tahitien | ʻaore | hōʻē | piti | toru | maha | pae | ono | hitu | vaʻu | iva | ʻahuru | |||||||||||||||||||||
tamoul | chiffres | ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ | ௰ | ||||||||||||||||||||
noms | சுழி | ஒன்று | இரண்டு | மூன்று | நான்கு | ஐந்து | ஆறு | ஏழு | எட்டு | ஒன்பது | பத்து | |||||||||||||||||||||
romanisé | Pūjyam | onrru | iraṇṭu | mūṉṛu | nāṉku | aintu | āṛu | ēḻu | eṭṭu | oṉpatu | pattu | |||||||||||||||||||||
tchèque | nula | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset | |||||||||||||||||||||
thaï | chiffres | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ||||||||||||||||||||
noms | ศูนย์ | หนึ่ง | สอง | สาม | สี่ | ห้า | หก | เจ็ด | แปด | เก้า | สิบ | |||||||||||||||||||||
romanisé | súún | nèeung | sááwng | săam | sèe | hâa | hòk | jèt | bpaèt | kào | sìp | |||||||||||||||||||||
tibétain | chiffres | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ | ༡༠ | ||||||||||||||||||||
noms | ཀླད ཀོར | གཅིག | གཉིས | གསུམ | བཞི | ལྔ | དརུག | བདུན | བྲགྱད | དགུ | བཅུ | |||||||||||||||||||||
