Arrondissement de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Subdivision administrative

L'arrondissement de Saint-Denis est une division administrative française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France.

L'arrondissement a un homonyme exact à La Réunion.

Histoire

Département de la Seine

Modèle:Article détaillé Saint-Denis fut érigée en 1800 en l'une des sous-préfectures du département de la Seine, supprimé par la loi du 10 juillet 1964, qui créa le département de Paris et les trois départements de la petite couronne. Cette première sous-préfecture fut partiellement supprimée le 2 avril 1880, l’arrondissement de Saint-Denis étant conservé mais administré directement par le préfet de la Seine (il n’y a donc plus de sous-préfet de Saint-Denis)<ref>Dominique Frémy et Michèle Frémy, Quid 2007, éditions Robert Laffont, 2006, 2190 pages, Modèle:ISBN, page 1172, colonne a.</ref>.

Composition

L'arrondissement, initialement subdivisé par les quatre cantons de Nanterre (renommé en canton de Courbevoie en 1829<ref>Modèle:Article.</ref>), Neuilly, Pantin et Saint-Denis<ref>Modèle:Article.</ref>, a été redécoupé en 12 cantons en 1893 :

L'arrondissement fut supprimé en 1968, lors de la mise en place des départements de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. Modèle:Article détaillé

Département de la Seine-Saint-Denis

L'arrondissement de Saint-Denis du département de la Seine-Saint-Denis a été recréé par le décret Modèle:N° du 26 février 1993, par démembrement de l'arrondissement de Bobigny<ref>Modèle:Légifrance</ref>.

Compétences administratives

Fichier:SousPrefSD.jpg
La sous-préfecture de Saint-Denis

Cet arrondissement, de création récente, ne dispose pas encore d'une sous-préfecture de plein exercice. Elle occupe les bureaux de l'ancien office HLM de la Ville de Saint-Denis, qui a été intégré dans l'OPAC communautaire de Plaine Commune.

Les services de la sous-préfecture sont consacrés à l'accueil du public étranger pour la délivrance des titres de 10 ans pour les résidents et des documents de circulation pour enfant mineur et des titres de voyage pour les réfugiés. La sous-préfecture traite également des demandes de subventions pour les associations et de dotations au titre de la politique de la ville pour les 9 communes de l'arrondissement. Depuis le 1er janvier 2021, le service des naturalisations a été transféré à la préfecture à Bobigny. Les autres services à la population, et notamment la délivrance de titres d'identité et de voyages des résidents français (CNI, passeport) ou de documents administratifs (carte grise, permis de conduire, autorisation d'évènements) sont assurés à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis à Bobigny<ref>Source : Site de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis - 2008</ref>.

En 2022, la sous-préfecture deviendra une sous-préfecture de plein exercice avec son installation, après une période de travaux de réhabilitation quelques mois, dans l'Ancienne succursale de la Banque de France rue Catulienne. Ce changement de statut a été voulu par le Plan gouvernemental de l'État plus fort en Seine-Saint-Denis de 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> qui vise à assurer notamment un meilleur service public aux séquano-dyonisiens. Actuellement, le sous-préfet de Saint-Denis est Vincent Lagoguey, depuis le 7 février 2022.

Composition

Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin

De 1800 à 1967, l'arrondissement de Saint-Denis était inclus dans le département de la Seine et se composaient de 4 cantons jusqu'en 1893, puis 12 cantons jusqu'en 1908, puis 13 cantons jusqu'à la dissolution du département.

  1. Canton de Boulogne-Billancourt (Commune de Boulogne-Billancourt) ;
  2. Canton de Neuilly-sur-Seine (Commune de Neuilly-sur-Seine) ;
  3. Canton de Levallois-Perret (Commune de Levallois-Perret) ;
  4. Canton de Clichy (Commune de Clichy) ;
  5. Canton de Courbevoie (Communes de Courbevoie et Colombes)
    Ce canton est scindé en 1908 pour permettre la création du canton de Colombes, constitué des communes de Colombes, Bois-Colombes (commune créée en 1896) et La Garenne-Colombes (commune créée en 1910), le canton de Courbevoie n'étant désormais constitué que de la commune de Courbevoie<ref>Modèle:Article.</ref> ;
  6. Canton de Puteaux (Communes de Puteaux, Nanterre et Suresnes) ;
  7. Canton d'Asnières-sur-Seine (Communes d'Asnières-sur-Seine et Gennevilliers) ;
  8. Canton de Saint-Denis (Commune de Saint-Denis) ;
  9. Canton de Saint-Ouen-sur-Seine (Communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis) ;
  10. Canton d'Aubervilliers (Communes d'Aubervilliers, La Courneuve, Dugny, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse) ;
  11. Canton de Pantin (Communes de Pantin, Bagnolet, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais) ;
  12. Canton de Noisy-le-Sec (Communes de Noisy-le-Sec, Bobigny, Bondy, Drancy, Le Bourget, Romainville, Rosny-sous-Bois, Villemomble)<ref>Modèle:Article.</ref>.

À partir de 1993, l'arrondissement est composé de 9 communes, qui constituent la totalité de la communauté d'agglomération Plaine Commune du Modèle:Date- au Modèle:Date-, de l'établissement public territorial Plaine Commune, composante de la métropole du Grand Paris, à partir du Modèle:Date-.

Au Modèle:Date-, l'arrondissement groupe les Modèle:Nobr suivantes<ref name="ARR933">Modèle:Lien web.</ref> : Modèle:Colonnes

Démographie

Modèle:Population de France/section

Sous-préfets

1800-1880 : sous-préfets de Saint-Denis dépendant du préfet de la Seine :<ref>Archives nationales (France) (répertoire nominatif par Christiane Lamoussière, revu et complété par Patrick Laharie ; répertoire territorial et introduction par Patrick Laharie), Le Personnel de l’administration préfectorale, 1800-1880, Paris : Centre historique des Archives nationales, 1998, 1159 pages, Modèle:Unité, Modèle:ISBN, « Sous-préfets de Saint-Denis (Seine) » page 1035.</ref>

  • Louis, Auguste Dubos, sous-préfet de Saint-Denis (ou sous-préfet de Franciade ?) le 14 germinal an VIII (4 avril 1800)
  • Pierre, Jean, René, Frédéric Le Roy de Chavigny (1783-1866), sous-préfet de Saint-Denis le 18 novembre 1815
  • Jacques, Joseph, Guillaume Dalon (1795-1874), sous-préfet de Saint-Denis le 8 janvier 1823
  • Adrien, Sébastien Bourgeois de Jessaint (Adrien-Sébastien de Jessaint), sous-préfet de Saint-Denis le 12 novembre 1823
    Reconnaissant, le conseil municipal de la commune de La Chapelle (commune de l’arrondissement de Saint-Denis) donna son nom à la rue de Jessaint<ref>http://www.v2asp.paris.fr/commun/v2asp/v2/nomenclature_voies/Voieactu/4855.nom.htm : Rue de Jessaint (mairie de Paris) . page consultée le 5 février 2015.</ref>. Cette voie fait partie du territoire annexé par Paris en 1860 : la commune de La Chapelle fut supprimée à cette occasion.
  • Édouard, Jules, Edmond Mazères, sous-préfet de Saint-Denis le 30 juillet 1832
  • Lucien Méchin, sous-préfet de Saint-Denis le 13 novembre 1835
  • D. de Langlard, sous-commissaire du gouvernement le 11 mars 1848
  • Antoine, François, Louis Cruveilhier, sous-préfet de Saint-Denis le 22 juin 1848
  • Edmond Didier, sous-préfet de Saint-Denis le 12 juillet 1850
  • Charles, Alfred de Boisthierry, sous-préfet de Saint-Denis le 31 octobre 1851
  • Charles, Philippe, Adolphe Lepic, sous-préfet de Saint-Denis le 23 novembre 1855
  • Édouard Gérard, sous-préfet de Saint-Denis le 11 juin 1860
  • Lucien Mercier, sous-préfet le 31 janvier 1870 ; reste en fonction le 4 septembre 1870
  • Jules Mahias, administrateur provisoire le 6 avril 1871
  • Lucien, Louis, Samuel Lemoine, sous-préfet de Saint-Denis le 13 juillet 1871
  • Camille Sée, sous-préfet de Saint-Denis le 14 juin 1872
  • Tiburce Sébastiani (1833- ), sous-préfet de Saint-Denis le 7 juin 1873
  • François, Charles, Marie, Emmanuel de Barillon, sous-préfet de Saint-Denis le 28 août 1874
  • Henri Falret de Tuite, sous-préfet de Saint-Denis le 6 janvier 1875
    Frère de Jules Falret, médecin aliéniste.
  • Albert, Fernand Delacour, sous-préfet de Saint-Denis le 3 juillet 1877

depuis 1993 : sous-préfets de Saint-Denis dépendant du préfet de la Seine-Saint-Denis :

  • ...

Historique des députations

Par [[Loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés|loi du Modèle:Date-]], le scrutin d'arrondissement (uninominal majoritaire à deux tours) est établis au sein de la {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} République. Les arrondissements possédant plus de cent mille habitants sont divisés par tranche de cent mille habitants, comme c'est le cas de l'arrondissement de Saint-Denis, qui possède ainsi trois députés en 1876 et jusqu'à une dizaine en 1936. Il s'agit du mode de scrutin des élections législatives jusqu'en 1936, excepté en 1885 et de 1919 à 1927.

Modèle:...

Députés de l'arrondissement élus à la Chambre des députés pour les législatures de la Troisième République
Législature Circ Début de mandat Fin de mandat Député Tendance Observations Sources
Ire{{#if:|  }} Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Camille Sée GR <ref name="resultatSchweitz">[Les parlementaires de la Seine sous la Troisième République, Volume 1 De Jean-Marie Mayeur, Arlette Schweitz]</ref>
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Édouard Bamberger GR <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Deschanel Rép. mod.
[[IIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Camille Sée GR
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Édouard Bamberger GR
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Deschanel Rép. mod. Démissionne
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Roque de Filhol ExG
[[IIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Delattre GR
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Villeneuve GR
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Roque de Filhol ExG
[[Ve législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Goussot Boul. <ref name="Gallica1889">[1]</ref>
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Revest Boul. <ref name="Gallica1889" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Francis Laur Boul. Election invalidée le 14 décembre 1889, réélu le 16 février 1890 <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Élie Boudeau Boul. <ref name="Gallica1889" />
[[VIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Goussot GN
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Walter CRC
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alexandre Avez POSR Décès le 12 janvier 1896
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Victor Renou POSR <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Lefoullon Rép. rad. Décès le 28 décembre 1895 <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Sautumier Décès le 12 novembre 1896 <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Baptiste Rigaud <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | René Chauvin POF <ref name="resultatSchweitz" />
[[VIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Goussot
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Victor Renou POSR <ref name="resultatSchweitz" />
[[VIIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adrien Veber SFIO
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Walter PSR <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs |
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Firmin Faure PN
[[IXe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adrien Veber SFIO
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Walter SFIO <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hector Depasse PRRRS <ref name="resultatSchweitz" />
[[Xe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adrien Veber SFIO
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Walter SFIO <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adrien Meslier SFIO <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hector Depasse PRRRS Décès le 16 septembre 1911 <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:6e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Dubois RP <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:7e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Lucien Voilin SFIO
[[XIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adrien Veber SFIO <ref name="resultat1914">Résultats élection 1914</ref>
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Laval SFIO <ref name="resultat1914" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Walter SFIO <ref name="resultat1914" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Bokanowski PRRRS <ref name="resultat1914" />
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Bon SFIO <ref name="resultat1914" />
Modèle:6e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Édouard Nortier RP Mort à Boezinge des blessures infligées au combat par un éclat d'obus. <ref name="resultat1914" />
Modèle:7e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Dubois FR <ref name="resultat1914" />
Modèle:8e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Lucien Voilin SFIO <ref name="resultat1914" />
[[XIVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Marsais SFIO <ref name="Marsais" />
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Marie Clamamus PCF Vote de juin 1928 invalidé, second vote en octobre 1928 <ref name="Clamamus">Clamamus</ref>
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Foulon Ind. <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Doriot PCF <ref name="Doriot">Doriot, maitron.fr</ref>
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Bokanowski PRRRS Décès le 2 septembre 1928 <ref name="maitronHonel" />
Modèle:5e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Aimery Blacque-Belair Ind. <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:6e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Lesesne PUP <ref name="Gustave Lesesne">Gustave Lesesne</ref>
Modèle:8e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Paul Caujole AD <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:11e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Ménétrier PCF Election invalidée le 29 décembre 1928 <ref>[2]</ref>
Modèle:11e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Marty PCF
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Dubois URD
[[XVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Marsais SFIO <ref name="Marsais">Marsais</ref>
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Marie Clamamus PCF Démissionne, élu au Sénat <ref name="Clamamus" />
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Foulon Ind. G. <ref name="maitronTillon" />
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Doriot PCF <ref name="Doriot" />
Modèle:6e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Lesesne PUP <ref name="Gustave Lesesne"/>
Modèle:7e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Auffray PUP <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:10e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Grisoni PRRRS <ref name="resultatSchweitz" />
Modèle:11e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Barthélémy SFIO <ref>Barthélémy, maitron.fr</ref>
[[XVIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:1re Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marcel Gitton PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940 <ref>Gitton, maitron.fr</ref>
Modèle:2e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs |
Modèle:3e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Tillon PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940 <ref name="maitronTillon">Charles Tillon, maitron.fr</ref>
Modèle:4e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Doriot PPF <ref name="Doriot" />
Modèle:6e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Joanny Berlioz PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940 <ref>Berlioz, maitron.fr</ref>
Modèle:7e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Honel PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940 <ref name="maitronHonel">Honel, maitron.fr</ref>
Modèle:10e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Étienne Fajon PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940 <ref>Fajon, maitron.fr</ref>
Modèle:11e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Barthélémy SFIO
Modèle:12e Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Waldeck Rochet PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Palette Arrondissement de la Seine-Saint-Denis Modèle:Portail