Liste des députés du Pas-de-Calais

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Cet article présente la liste des députés du Pas-de-Calais élus lors des différentes élections législatives françaises.

Modèle:Article connexe

Cinquième République

XVIe législature (2022-2027)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la seizième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Emmanuel Blairy RN
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacqueline Maquet ENS -
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Marc Tellier NUPES Conseiller départemental du Pas-de-Calais.
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Philippe Fait ENS Maire d’Étaples.
Conseiller départemental du Pas-de-Calais.
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Pont ENS -
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Christine Engrand RN Conseillère régionale des Hauts-de-France.
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre-Henri Dumont LR
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bertrand Petit
(jusqu'en 2022, réélu le 29 janvier 2023)
DVG Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Caroline Parmentier RN
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Thierry Frappé RN
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marine Le Pen RN Conseillère départementale du Pas-de-Calais.
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bruno Bilde RN Conseiller régional des Hauts-de-France.

XVe législature (2017-2022)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la quinzième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bruno Duvergé MoDem Conseiller départemental du canton de Bapaume
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacqueline Maquet LREM -
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | José Évrard FN (2017)
LP (2017)
DLF (2020)
Conseiller départemental du canton d'Harnes, conseiller municipal de Billy-Montigny.
Décès en cours de mandat.
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Emmanuel Blairy (2022) RN
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Daniel Fasquelle LR Conseiller municipal du Touquet
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Robert Therry (2020) DVD
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Pont LREM -
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Brigitte Bourguignon LREM Conseillère municipale de Marquise.
Nommée au Gouvernement.
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ludovic Loquet (2020) LREM Conseiller départemental du canton d'Ardres, président de la communauté de communes Pays d'Opale.
Démissionnaire.
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Brigitte Bourguignon (2021) LREM Ministre déléguée chargée de l'Autonomie, réélue.
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Christophe Leclercq (2021) LREM
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre-Henri Dumont LR Conseiller départemental du canton de Marck, Conseiller municipal de Marck
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Benoît Potterie LREM -
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marguerite Deprez-Audebert MoDem Conseillère régionale
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ludovic Pajot RN Conseiller régional, conseiller municipal de Béthune ; sa suppléante lui succède après qu’il a été élu maire de Bruay-la-Buissière.
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Myriane Houplain (2021) RN
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marine Le Pen RN -
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bruno Bilde RN Conseiller régional, maire-adjoint de Hénin-Beaumont

XIVe législature (2012-2017)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 2012.png
Carte électorale des circonscriptions en 2012.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la quatorzième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Jacques Cottel PS Maire de Bapaume, conseiller général du Canton de Bapaume
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacqueline Maquet PS Conseillère régionale
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Guy Delcourt PS
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Daniel Fasquelle UMP Maire du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Frédéric Cuvillier PS Maire de Boulogne-sur-Mer
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Brigitte Bourguignon PS Conseillère municipale de Marquise
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Yann Capet PS Conseiller régional
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Lefait PS Conseiller général du Canton d'Arques
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Stéphane Saint-André PRG Conseiller municipal de Béthune
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Serge Janquin PS Conseiller municipal de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Philippe Kemel PS Maire de Carvin, Vice-Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nicolas Bays PS Conseiller municipal de Wingles

XIIIe législature (2007-2012)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 2007.png
Carte électorale des circonscriptions en 2007.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la treizième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacqueline Maquet PS Conseillère régionale
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Catherine Génisson PS Conseillère régionale
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Leroy PS Conseiller général du Canton de Lumbres
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Daniel Fasquelle UMP Maire du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Frédéric Cuvillier PS Maire de Boulogne-sur-Mer
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jack Lang PS
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gilles Cocquempot PS Conseiller municipal de Calais
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Lefait PS Conseiller général du Canton d'Arques
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Flajolet UMP Conseiller régional, maire de Saint-Venant
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Serge Janquin PS Conseiller municipal de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Odette Duriez PS Conseillère générale du Canton de Cambrin, maire de Cambrin
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Kucheida PS Maire de Liévin
Treizième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Guy Delcourt PS Maire de Lens
Quatorzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Facon PS Conseiller municipal de Courrières

XIIe législature (2002-2007)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 2002.png
Carte électorale des circonscriptions en 2002.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la douzième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Defontaine PRG
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Catherine Génisson PS Conseillère municipale d'Arras
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Leroy PS Conseiller général du Canton de Lumbres, maire-adjoint de Lumbres
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léonce Deprez UMP Maire du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Guy Lengagne PS Maire de Boulogne-sur-Mer
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jack Lang PS Conseiller régional
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gilles Cocquempot PS Maire-adjoint de Calais
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Lefait PS Conseiller général du Canton d'Arques
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Flajolet UMP Conseiller régional, maire de Saint-Venant
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Serge Janquin PS Conseiller municipal de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marcel Cabiddu puis
Odette Duriez (2004)
PS
PS
Maire de Wingles
Conseillère générale du Canton de Cambrin, maire de Cambrin
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Kucheida PS Maire de Liévin
Treizième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Bois PS Conseiller général du Canton de Lens-Nord-Est, maire-adjoint de Lens
Quatorzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Facon PS Maire de Courrières

XIe législature (1997-2002)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 1997.png
Carte électorale des circonscriptions en 1997.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la onzième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Defontaine PRS Conseiller régional, conseiller municipal d'Arras
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Catherine Génisson PS Conseillère municipale d'Arras
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Philippe Vasseur puis UDF Conseiller régional
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Claude Leroy (2000) PS Conseiller général du Canton de Lumbres, maire de Lumbres
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léonce Deprez UDF Conseiller régional, conseiller municipal du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Guy Lengagne PS Maire de Boulogne-sur-Mer
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Dupilet PS Conseiller général du Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Capet puis
Gilles Cocquempot (2000)
PS
PS
Maire-adjoint de Calais
Maire d'Éperlecques
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Lefait PS Conseiller général du Canton d'Arques, maire d'Arques
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bernard Seux PS Maire de Béthune
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Serge Janquin PS Conseiller municipal de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marcel Cabiddu PS Conseiller général du Canton de Wingles, maire de Wingles
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Kucheida PS Maire de Liévin
Treizième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Bois PS Conseiller général du Canton de Lens-Nord-Est, maire-adjoint de Lens
Quatorzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Facon PS Conseiller général du Canton de Courrières, maire de Courrières

Xe législature (1993-1997)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 1993..png
Carte électorale des circonscriptions en 1993.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la dixième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Defontaine MRG Conseiller régional, maire d'Hénin-sur-Cojeul
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Gheerbrant UDF Maire de Saint-Nicolas
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Philippe Vasseur puis UDF Conseiller régional
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Brigitte de Prémont (1995) RPR Conseillère générale du Canton de Desvres, maire de Bellebrune
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léonce Deprez UDF Conseiller régional, maire du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Pont UDF Maire de Neufchâtel-Hardelot
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Dupilet PS Conseiller général du Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, maire de Wimereux
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Claude Demassieux RPR
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Jacques Delvaux RPR Conseiller général du Canton de Saint-Omer-Nord, maire de Saint-Omer
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Mellick puis
Bernard Seux (1995)
PS
PS
Maire de Béthune
Conseiller général du Canton de Béthune-Sud
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Serge Janquin PS Conseiller régional, maire de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rémy Auchedé PCF Conseiller général du Canton de Douvrin
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Kucheida PS Maire de Liévin
Treizième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Bois PS Conseiller général du Canton de Lens-Nord-Est, maire-adjoint de Lens
Quatorzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Urbaniak DVD Conseiller général du Canton d'Hénin-Beaumont, maire de Noyelles-Godault

IXe législature (1988-1993)

Fichier:Couleur des Circonscriptions du Pas-de-Calais en 1988.png
Carte électorale des circonscriptions en 1988.
Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la neuvième législature
Identité Étiquette Autres mandats
Première circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Defontaine MRG Conseiller régional, maire d'Hénin-sur-Cojeul
Deuxième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Delehedde PS Conseiller général du Canton de Vimy, maire-adjoint d'Arras
Troisième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Philippe Vasseur puis UDF Conseiller régional
Quatrième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léonce Deprez UDF Conseiller régional, maire du Touquet
Cinquième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Guy Lengagne PS Maire de Boulogne-sur-Mer
Sixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Dupilet PS Conseiller général du Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest
Septième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Capet PS Maire-adjoint de Calais
Huitième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Roland Huguet PS Conseiller général du Canton de Norrent-Fontes, maire d'Isbergues
Neuvième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Mellick puis
Claude Galametz (1988)
PS
PS
Maire de Béthune
Dixième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marcel Wacheux PS Maire de Bruay-la-Buissière
Onzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Noël Josèphe PS Maire de Beuvry
Douzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Pierre Kucheida PS Maire de Liévin
Treizième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Claude Bois PS Conseiller général du Canton de Lens-Nord-Est, maire-adjoint de Lens
Quatorzième circonscription Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Facon PS Conseiller général du Canton de Courrières, maire de Courrières

VIIIe législature (1986-1988)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la huitième législature élus au scrutin proportionnel plurinominal sur une unique circonscription départementale
Nom Parti Autres mandats
Rémy Auchedé Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF
Jean-Jacques Barthe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Calais
Yvan Blot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR
André Delehedde Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Vimy, maire-adjoint d'Arras
Jean-Paul Delevoye Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RPR Conseiller général de Bapaume, maire de Bapaume
Léonce Deprez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF Conseiller régional, maire du Touquet
Jacques Hersant Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | CNIP
Roland Huguet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Norrent-Fontes, maire d'Isbergues
Jean-Pierre Kucheida Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Liévin-Nord, maire de Liévin
Guy Lengagne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Boulogne-sur-Mer-Sud, maire de Boulogne-sur-Mer
Jacques Mellick Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Béthune
François Porteu de La Morandière Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | FN
Philippe Vasseur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF Conseiller régional
Marcel Wacheux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Bruay-la-Buissière, maire de Bruay-la-Buissière

VIIe législature (1981-1986)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la septième législature
Circ. Nom Parti Autres mandats Suppléant
[[Première circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:1ère]] André Delehedde Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Vimy, maire-adjoint d'Arras Bernard Quandalle
[[Deuxième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:2e]] Jean-Pierre Defontaine Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MRG Michel Chopin
[[Troisième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:3e]] Lucien Pignion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Saint-Pol-sur-Ternoise Édouard Malle
[[Quatrième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:4e]] Claude Wilquin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Berck Marcel Guerville
[[Cinquième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:5e]] Guy Lengagne rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Boulogne-sur-Mer-Sud, maire de
Boulogne-sur-Mer
Michel Sergent
Michel Sergent<ref>Remplace Guy Lengagne, nommé le 23 mars 1983 secrétaire d'État chargé de la Mer du gouvernement Mauroy III.</ref> Conseiller général de Desvres, maire de Desvres
[[Sixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:6e]] Dominique Dupilet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, maire
de Wimereux
Jean-Claude Quenon
[[Septième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:7e]] Jean-Jacques Barthe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Calais Pierre Langlet
[[Huitième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:8e]] Roland Huguet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Norrent-Fontes, maire d'Isbergues Jean Saint-André
[[Neuvième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:9e]] Jacques Mellick Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Béthune-Nord, maire de Béthune Claude Galametz
[[Dixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:10e]] Marcel Wacheux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Bruay-la-Buissière Jacques Villedary
[[Onzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:11e]] Noël Josèphe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Nœux-les-Mines, maire de Beuvry Jean-Mary Valambois
[[Douzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:12e]] Henri Darras (†) rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Liévin-Nord, maire de Liévin Jean-Pierre Kucheida
Jean-Pierre Kucheida<ref>Remplace Henri Darras, décédé en fonction, à partir du 2 juillet 1981.</ref> Conseiller général de Liévin-Nord, maire de Liévin
[[Treizième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:13e]] André Delelis rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Lens-Nord-Ouest, maire de Lens Jean-Claude Bois
Jean-Claude Bois<ref>Remplace André Delelis, nommé ministre du Commerce et de l'Artisanat le 22 mai 1981.</ref> Conseiller général de Lens-Nord-Est, maire-adjoint de Lens
[[Quatorzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:14e]] Joseph Legrand Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Carvin Marie-Serge Galesne

VIe législature (1978-1981)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la sixième législature
Circ. Nom Parti Autres mandats Suppléant
[[Première circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:1ère]] André Delehedde Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Vimy, maire-adjoint d'Arras Bernard Quandalle
[[Deuxième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:2e]] Jean-Pierre Defontaine Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MRG Michel Chopin
[[Troisième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:3e]] Lucien Pignion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Saint-Pol-sur-Ternoise Édouard Malle
[[Quatrième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:4e]] Claude Wilquin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Berck Philippe Grunewald
[[Cinquième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:5e]] Jean Bardol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Samer, maire de Saint-Etienne-au-Mont Francis Defrance
[[Sixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:6e]] Dominique Dupilet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, maire
de Wimereux
Jean-Claude Quenon
[[Septième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:7e]] Jean-Jacques Barthe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Calais Myriam Guffroy
[[Huitième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:8e]] Roland Huguet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Norrent-Fontes, maire d'Isbergues Jean Saint-André
[[Neuvième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:9e]] Jacques Mellick Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Béthune-Nord, maire de Béthune Jules Gravure
[[Dixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:10e]] Maurice Andrieux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Bully-les-Mines, maire d'Hersin-Coupigny Roger Cressent
[[Onzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:11e]] Henri Lucas (†) rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Cambrin, maire de Vermelles Angèle Chavatte
Angèle Chavatte<ref>Remplace à partir du 31 juillet 1978, Henri Lucas, décédé en fonction.</ref> Conseillère générale de Cambrin, maire d'Annequin
[[Douzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:12e]] Henri Darras Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Liévin-Nord, maire de Liévin Jean-Pierre Kucheida
[[Treizième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:13e]] André Delelis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Lens-Nord-Ouest, maire de Lens Jean-Claude Bois
[[Quatorzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:14e]] Joseph Legrand Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Carvin, maire de Carvin Marie-Serge Galesne

Ve législature (1973-1978)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la cinquième législature
Circ. Nom Parti Autres mandats Suppléant
[[Première circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:1ère]] Guy Mollet (†) rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire d'Arras André Delehedde
André Delehedde<ref>Remplace Guy Mollet, décédé en fonction le 3 octobre 1975.</ref> Maire-adjoint d'Arras
[[Deuxième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:2e]] Jean Chambon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Conseiller général de Beaumetz-les-Loges Marc Buissart
[[Troisième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:3e]] Lucien Pignion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Maire de Saint-Pol-sur-Ternoise Gaëtan Marichez<ref>Notice MARICHEZ Gaëtan, Clément, Emile par Gilles Morin, version mise en ligne le 30 avril 2012, dernière modification le 28 avril 2021</ref> (†)
[[Quatrième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:4e]] Marcel Béraud Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Alfred Fourdrignier
[[Cinquième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:5e]] Jean Bardol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Saint-Etienne-au-Mont Francis Defrance
[[Sixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:6e]] Louis Le Sénéchal (†) rowspan="2" Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Marquise Dominique Dupilet
Dominique Dupilet<ref>Remplace Louis Le Sénéchal, décédé en fonction, à partir du 2 mars 1977.</ref>
[[Septième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:7e]] Jean-Jacques Barthe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Maire de Calais Renée Langlet
[[Huitième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:8e]] Roland Huguet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Norrent-Fontes, maire d'Isbergues Jean Saint-André
[[Neuvième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:9e]] Édouard Carlier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Béthune-Nord Joseph Clairet
[[Dixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:10e]] Maurice Andrieux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Liévin-Nord-Ouest, maire d'Hersin-Coupigny Denise Lesieux
[[Onzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:11e]] Henri Lucas Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Cambrin, maire de Vermelles Augustin Lescouf
[[Douzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:12e]] Henri Darras Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Liévin-Nord, conseiller régional, maire de Liévin Jean-Pierre Kucheida
[[Treizième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:13e]] André Delelis Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Conseiller général de Lens-Nord-Ouest, maire de Lens Jean-Claude Bois
[[Quatorzième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:14e]] Joseph Legrand Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCF Conseiller général de Carvin Raymond Damiens

IVe législature (1968-1973)

Liste des députés du Pas-de-Calais lors de la quatrième législature
Circ. Nom Parti Autres mandats Suppléant
[[Première circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:1ère]] Guy Mollet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIOPS Maire d'Arras Léon Fatous
[[Deuxième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:2e]] Jean Chambon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Conseiller général de Beaumetz-les-Loges Pierre Vitté
[[Troisième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:3e]] Pierre Bonnel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | RI Conseiller général de Saint-Pol-sur-Ternoise Georges Ringard
[[Quatrième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:4e]] Marcel Béraud Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Maire de Berck Alfred Fourdrignier
[[Cinquième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:5e]] Jeannil Dumortier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | SFIOPS Conseiller général de Boulogne-sur-Mer-Sud, maire
de Saint-Martin-Boulogne
Raymond Splingard
[[Sixième circonscription du Pas-de-Calais|Modèle:6e]] Henri Collette Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDR Conseiller général de Guînes, maire de Licques Raymond Horel
